序号 | 报考批次 | 报考院区 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 人才直通车岗位 | 兰溪市人民医院 | 党政(宣传) | 徐楚楚 | 女 | 2 | 82.22 | 82.22 | 1 | 入围体检 | |
2 | 人才直通车岗位 | 兰溪市人民医院 | 党政(宣传) | 杜芹 | 女 | 1 | 80.64 | 80.64 | 2 | ||
3 | 人才直通车岗位 | 兰溪市人民医院 | 放疗技术 | 查新宇 | 男 | 3 | 80.64 | 80.64 | 1 | 入围体检 | |
4 | 第二批校招岗位 | 兰溪市人民医院 | 普外科 | 林榆凯 | 男 | 4 | 77.84 | 77.84 | 1 | 入围体检 | |
5 | 第二批校招岗位 | 兰溪市人民医院 | 儿童康复治疗师(妇儿院区) | 李哲权 | 男 | 7 | 65.5 | 80.50 | 74.50 | 1 | 入围体检 |
6 | 第二批校招岗位 | 兰溪市人民医院 | 儿童康复治疗师(妇儿院区) | 吴琪 | 女 | 6 | 60 | 78.30 | 70.98 | 2 | |
7 | 第二批校招岗位 | 兰溪市人民医院 | 儿童康复治疗师(妇儿院区) | 孙童捷 | 男 | 5 | 52.5 | 79.46 | 68.68 | 3 | |
8 | 第二批校招岗位 | 赤溪院区 | 中药 | 吴祚豪 | 男 | 8 | 37 | 82.40 | 64.24 | 1 | 入围体检 |
9 | 第二批校招岗位 | 游埠院区 | 中药 | 鲍丹妮 | 女 | 9 | 42 | 79.60 | 64.56 | 1 | 入围体检 |
10 | 第二批校招岗位 | 游埠院区 | 中药 | 姚祉怡 | 女 | 11 | 41 | 79.52 | 64.11 | 2 | |
11 | 第二批校招岗位 | 游埠院区 | 中药 | 陈圣一 | 女 | 10 | 38 | 73.50 | 59.30 | 3 | |
12 | 第二批校招岗位 | 兰江院区 | 西药 | 章婉晨 | 女 | 12 | 56.5 | 80.90 | 71.14 | 1 | 入围体检 |
13 | 第二批校招岗位 | 兰江院区 | 西药 | 黄凤春 | 女 | 14 | 50 | 82.10 | 69.26 | 2 | |
14 | 第二批校招岗位 | 兰江院区 | 西药 | 金思伊 | 女 | 13 | 51.5 | 77.84 | 67.30 | 3 | |
15 | 第二批校招岗位 | 兰溪市人民医院 | 护理2 | 王婧 | 女 | 16 | 59 | 79.92 | 71.55 | 1 | 入围体检 |
16 | 第二批校招岗位 | 兰溪市人民医院 | 护理2 | 鲍筱臻 | 女 | 15 | 47.5 | 70.00 | 61.00 | 2 | 入围体检 |
17 | 第二批校招岗位 | 兰溪市人民医院 | 眼科 | 李杨杨 | 男 | 17 | 57.5 | 83.14 | 72.88 | 1 | 入围体检 |
18 | 第二批校招岗位 | 永昌院区 | 护理 | 卢亭宇 | 女 | 19 | 52.5 | 79.30 | 68.58 | 1 | 入围体检 |
19 | 第二批校招岗位 | 永昌院区 | 护理 | 张钰 | 女 | 18 | 48 | 77.90 | 65.94 | 2 | |
20 | 第二批校招岗位 | 永昌院区 | 护理 | 陈卓艳 | 女 | 20 | 49.5 | 76.74 | 65.84 | 3 | |
21 | 第二批校招岗位 | 兰溪市人民医院 | 超声科诊断 | 徐一聪 | 男 | 22 | 53.5 | 81.86 | 70.52 | 1 | 入围体检 |
22 | 第二批校招岗位 | 兰溪市人民医院 | 超声科诊断 | 吴方 | 女 | 21 | 48.5 | 77.72 | 66.03 | 2 | |
23 | 人才直通车岗位 | 兰溪市中医院 | 临床医生4 | 杨清波 | 男 | 1 | 75.90 | 75.90 | 1 | 入围体检 | |
24 | 第二批校招岗位 | 兰溪市中医院 | 重症医学科 | 吴芳英 | 女 | 2 | 69.24 | 69.24 | 1 | 不合格 | |
25 | 第二批校招岗位 | 兰溪市中医院 | 肾内科 | 高燕妮 | 女 | 3 | 79.86 | 79.86 | 1 | 入围体检 | |
26 | 第一批校招岗位 | 兰溪市第五医院 | 临床医生 | 褚枫枫 | 女 | 4 | 80.94 | 80.94 | 1 | 入围体检 | |
27 | 第二批校招岗位 | 诸葛院区 | 中药房 | 傅佳瑜 | 女 | 5 | 44 | 74.56 | 62.34 | 1 | 入围体检 |
28 | 第二批校招岗位 | 兰溪市第五医院 | 护理 | 李欣琳 | 女 | 6 | 40 | 76.78 | 62.07 | 1 | 入围体检 |
29 | 第二批校招岗位 | 上华院区 | 检验科 | 蒋毛宁 | 女 | 9 | 53.5 | 77.80 | 68.08 | 1 | 入围体检 |
30 | 第二批校招岗位 | 上华院区 | 检验科 | 龚欣倩 | 女 | 7 | 47 | 79.70 | 66.62 | 2 | |
31 | 第二批校招岗位 | 上华院区 | 检验科 | 金嫄 | 女 | 8 | 57.5 | 72.16 | 66.30 | 3 | |
32 | 第二批校招岗位 | 兰溪市第五医院 | 临床医师 | 胡晓丹 | 女 | 11 | 59 | 79.06 | 71.04 | 1 | 入围体检 |
33 | 第二批校招岗位 | 兰溪市第五医院 | 临床医师 | 陈锡威 | 男 | 10 | 58.5 | 72.06 | 66.64 | 2 | |
34 | 第二批校招岗位 | 兰溪市第五医院 | 临床医师 | 胡玥 | 女 | 12 | 52.5 | 74.42 | 65.65 | 3 | |
35 | 第二批校招岗位 | 梅江院区 | 中医 | 项佳玲 | 女 | 15 | 54.5 | 77.94 | 68.56 | 1 | 入围体检 |
36 | 第二批校招岗位 | 梅江院区 | 中医 | 水宇奇 | 男 | 13 | 50.5 | 78.38 | 67.23 | 2 | |
37 | 第二批校招岗位 | 梅江院区 | 中医 | 胡双 | 女 | 14 | 46 | 74.08 | 62.85 | 3 | |
38 | 第二批校招岗位 | 马涧院区 | 检验 | 鲍奕辰 | 女 | 17 | 60 | 77.00 | 70.20 | 1 | 入围体检 |
39 | 第二批校招岗位 | 马涧院区 | 检验 | 王俊杰 | 男 | 18 | 56.5 | 76.66 | 68.60 | 2 | |
40 | 第二批校招岗位 | 马涧院区 | 检验 | 谢晨阳 | 女 | 16 | 52.5 | 75.26 | 66.16 | 3 | |
41 | 人才直通车岗位 | 兰溪市疾控中心 | 预防医学 | 王林月 | 女 | 20 | 55.5 | 76.44 | 68.06 | 1 | 不合格 |
42 | 人才直通车岗位 | 兰溪市疾控中心 | 预防医学 | 高芬芬 | 女 | 22 | 46 | 80.66 | 66.80 | 2 | 不合格 |
43 | 人才直通车岗位 | 兰溪市疾控中心 | 预防医学 | 杜前程 | 男 | 19 | 50.5 | 76.98 | 66.39 | 3 | 不合格 |
44 | 人才直通车岗位 | 兰溪市疾控中心 | 预防医学 | 杜娇兰 | 女 | 21 | 43.5 | 76.82 | 63.49 | 4 | 不合格 |
45 | 人才直通车岗位 | 兰溪市疾控中心 | 预防医学 | 王月霞 | 女 | 23 | 36 | 76.08 | 60.05 | 5 | 不合格 |
2025年5月1日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈