序号 | 招录人数 | 准考证号 | 笔试分 | 笔试折算分(40%) | 面试分 | 面试 折算分(60%) | 总分(笔试折算分+面试折算分) | 备注 |
1 | 2+1 (专科) | 20250406025 | 66.83 | 26.73 | 78.2 | 46.94 | 73.68 | 入围体检 |
2 | 20250406016 | 70.58 | 28.23 | 75.4 | 45.26 | 73.50 | 入围体检 | |
3 | 20250406030 | 68.56 | 27.42 | 76.3 | 45.78 | 73.20 | 入围体检 | |
4 | 20250406031 | 63.77 | 25.51 | 77.8 | 46.69 | 72.20 | ||
5 | 20250406036 | 64.44 | 25.77 | 73.4 | 44.05 | 69.83 | ||
6 | 20250406029 | 54.67 | 21.87 | 79.8 | 47.87 | 69.74 | ||
7 | 2 (本科) | 20250406037 | 69.02 | 27.61 | 76.9 | 46.1 | 73.73 | 入围体检 |
8 | 20250406046 | 61.76 | 24.70 | 81.0 | 48.6 | 73.33 | 入围体检 | |
9 | 20250406042 | 62.07 | 24.83 | 79.5 | 47.7 | 72.55 | ||
10 | 20250406047 | 60.91 | 24.37 | 78.7 | 47.2 | 71.59 |
如对成绩有疑问,请于2025年5月7日17:30前(工作时间内)联系永康市人民法院政治部。
体检时间、地点将另行通知入围考生。
联系电话:0579-87140053。
永康市人民法院
2025年5月6日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈