岗位:康复治疗技术储备教师
姓名 | 专业测试(40%) | 说课(60%) | 总成绩 | 排名 | 是否入围 |
陈* | 72.67 | 74.80 | 73.95 | 6 | |
刘* | 76.67 | 70.00 | 72.67 | 7 | |
邢*远 | 81.00 | 79.60 | 80.16 | 3 | |
祝*芳 | 79.67 | 76.20 | 77.59 | 4 | |
史*柳 | 70.33 | 73.60 | 72.29 | 8 | |
郜*静 | 75.67 | 88.80 | 83.55 | 1 | 入围 |
沈*楠 | 80.67 | 74.60 | 77.03 | 5 | |
边* | 83.00 | 78.40 | 80.24 | 2 |
岗位:体育教师
姓名 | 专业测试(40%) | 说课(60%) | 总成绩 | 排名 | 是否入围 |
吴*婷 | 76.66 | 87.60 | 83.22 | 2 | |
黄*刚 | 68.00 | 67.80 | 67.88 | 5 | |
赵*梅 | 89.83 | 91.40 | 90.77 | 1 | 入围 |
牛*卓 | 81.50 | 72.40 | 76.04 | 4 | |
瞿*奥 | 77.83 | 77.00 | 77.33 | 3 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈