现将公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张慧斌 | 男 | 48.3 | 86.98 | 71.51 | 进入体检 |
2 | 徐礼 | 男 | 53.8 | 82.48 | 71.01 | 进入体检 |
3 | 巫宇航 | 男 | 50.4 | 79.4 | 67.80 | 进入体检 |
4 | 崔天顺 | 男 | 56.8 | 74.48 | 67.41 | 进入体检 |
5 | 杜龙飞 | 男 | 56.8 | 73.32 | 66.71 | 进入体检 |
6 | 李嘉辉 | 男 | 56 | 73.46 | 66.48 | |
7 | 安元超 | 男 | 50.6 | 76.48 | 66.13 | |
8 | 江威力 | 男 | 47.6 | 77.48 | 65.53 | |
9 | 葛仁望 | 男 | 43.9 | 79.62 | 65.33 | |
10 | 周斌 | 男 | 55.1 | 71.66 | 65.04 | |
11 | 金卓翰 | 男 | 49.8 | 73.94 | 64.28 | |
12 | 王俊凯 | 男 | 58.4 | 66.48 | 63.25 | |
13 | 高升 | 男 | 45.1 | 68.74 | 59.28 | |
14 | 王哲 | 男 | 38.7 | 71.76 | 58.54 | |
15 | 雷春明 | 男 | 39.7 | 69.3 | 57.46 |
台州市市场监督管理局
2025年5月13日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈