公布时间:2025年5月16日 | ||||||
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | |||
专业测试成绩 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
中国民间舞专任教师(B06-25-04) | ||||||
06250408 | 94.67 | 90.40 | 82.67 | 89.79 | 1 | 入围 |
06250407 | 89.00 | 90.00 | 78.33 | 86.10 | 2 | 未入围 |
06250406 | 76.00 | 76.20 | 74.00 | 75.46 | 3 | 未入围 |
06250402 | 68.67 | 74.40 | 74.67 | 72.19 | 4 | 未入围 |
06250405 | 60.67 | 71.60 | 76.00 | 68.55 | 5 | 未入围 |
06250403 | 55.67 | / | / | / | / | 专业测试以现场实践操作为主的岗位,成绩低于60分者为不合格,不入围下一环节。 |
06250404 | 50.00 | / | / | / | / | |
06250401 | / | / | / | / | / | 未参加专业测试 |
06250409 | / | / | / | / | / | |
附中美术专任教师(B06-25-06) | ||||||
06250611 | 91.67 | 92.00 | 87.67 | 90.57 | 1 | 入围 |
06250607 | 87.67 | 87.00 | 79.67 | 85.07 | 2 | 未入围 |
06250608 | 86.00 | 82.40 | 80.67 | 83.32 | 3 | 未入围 |
06250614 | 89.33 | 67.00 | 80.33 | 79.93 | 4 | 未入围 |
06250602 | 93.00 | 62.60 | 75.00 | 78.48 | 5 | 未入围 |
06250609 | 84.33 | / | / | / | / | 根据试讲和面试环节入围比例,未入围下一环节。 |
06250606 | 73.33 | / | / | / | / | |
06250605 | 69.33 | / | / | / | / | |
06250604 | 64.00 | / | / | / | / | |
06250612 | 63.33 | / | / | / | / | |
06250613 | 62.33 | / | / | / | / | |
06250601 | 62.00 | / | / | / | / | |
06250610 | 61.00 | / | / | / | / | |
06250616 | 58.67 | / | / | / | / | 专业测试以现场实践操作为主的岗位,成绩低于60分者为不合格,不入围下一环节。 |
06250603 | / | / | / | / | / | 未参加专业测试 |
06250615 | / | / | / | / | / |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈