序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 陈耀新 | 男 | 浙江长风汽车运输有限公司 | 大客驾驶员 | 75.4 | 82.6 | 79 | 1 | 入围体检 |
2 | 钟征航 | 男 | 浙江长风汽车运输有限公司 | 大客驾驶员 | 77 | 81 | 79 | 1 | 入围体检 |
3 | 胡艳秋 | 男 | 浙江长风汽车运输有限公司 | 大客驾驶员 | 71.6 | 81.4 | 76.5 | 3 | 入围体检 |
4 | 鲍志明 | 男 | 浙江长风汽车运输有限公司 | 大客驾驶员 | 71.6 | 78.8 | 75.2 | 4 | 入围体检 |
5 | 陈林 | 男 | 浙江长风汽车运输有限公司 | 大客驾驶员 | 57 | 不合格 | |||
6 | 林茂昌 | 男 | 兰溪市三江公共交通有限公司 | 公交车驾驶员 | 71.4 | 74.8 | 73.1 | 1 | 入围体检 |
7 | 杜国军 | 男 | 兰溪市三江公共交通有限公司 | 公交车驾驶员 | 69.8 | 74.4 | 72.1 | 2 | 入围体检 |
8 | 盛庆峰 | 男 | 兰溪市三江公共交通有限公司 | 公交车驾驶员 | 65.8 | 72.8 | 69.3 | 3 | 入围体检 |
9 | 陈界 | 男 | 兰溪市永通汽车服务有限公司 | 公务车驾驶员 | 75.2 | 71.8 | 73.5 | 1 | 入围体检 |
10 | 张颖 | 男 | 兰溪市永通汽车服务有限公司 | 公务车驾驶员 | 69.8 | 75.8 | 72.8 | 2 | 入围体检 |
11 | 徐航 | 男 | 兰溪市永通汽车服务有限公司 | 公务车驾驶员 | 67.2 | 73.2 | 70.2 | 3 | 入围体检 |
12 | 王鑫 | 男 | 兰溪市永通汽车服务有限公司 | 公务车驾驶员 | 65.8 | 70.4 | 68.1 | 4 | |
13 | 吴思琦 | 男 | 兰溪市永通汽车服务有限公司 | 公务车驾驶员 | 57.4 | 不合格 | |||
14 | 应振华 | 男 | 兰溪市永通汽车服务有限公司 | 公务车驾驶员 | 56.4 | 不合格 | |||
15 | 吴强 | 男 | 兰溪市永通汽车服务有限公司 | 公务车驾驶员 | 56.8 | 不合格 | |||
16 | 黄文华 | 男 | 兰溪市永通汽车服务有限公司 | 公务车驾驶员 | 55.4 | 不合格 | |||
17 | 唐伟 | 男 | 兰溪市永通汽车服务有限公司 | 公务车驾驶员 | 56.4 | 不合格 | |||
18 | 林少富 | 男 | 兰溪市永通汽车服务有限公司 | 公务车驾驶员 | 56.4 | 不合格 | |||
19 | 毛雨帘 | 男 | 兰溪市永通汽车服务有限公司 | 公务车驾驶员 | 缺考 | ||||
20 | 陈小华 | 男 | 兰溪市永通汽车服务有限公司 | 公务车驾驶员 | 缺考 |
2025年5月19日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈