资格复审及面试相关通知由招聘单位主管部门另行通知,请登录金华市人力资源和社会保障局网站查询。提醒:请考生保持电话畅通,便于招考单位联系。 | |||||||
准考证 | 主管单位名称 | 招考单位名称 | 报考职位 | 报考职位代码 | 综合应用能力 | 职业能力倾向测验 | 笔试总分 |
007000400111 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 54 | 47.78 | 101.78 |
007000400228 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000400301 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 57 | 50 | 107 |
007000400306 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 60 | 50 | 110 |
007000400412 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 52.5 | 52.22 | 104.72 |
007000400508 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 59 | 61.11 | 120.11 |
007000400514 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000400521 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 53.5 | 62.22 | 115.72 |
007000400616 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 69 | 56.67 | 125.67 |
007000400714 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 53.5 | 40 | 93.5 |
007000400814 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000400904 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 58 | 44.44 | 102.44 |
007000401003 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000401010 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000401321 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000401421 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000401601 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000401807 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 66 | 51.11 | 117.11 |
007000401901 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 50.5 | 46.67 | 97.17 |
007000401925 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 49 | 41.11 | 90.11 |
007000401926 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000402209 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 61 | 67.78 | 128.78 |
007000402230 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000402319 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000402409 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 58 | 53.33 | 111.33 |
007000402418 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 66 | 63.33 | 129.33 |
007000402529 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 50 | 55.56 | 105.56 |
007000402708 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 56.5 | 45.56 | 102.06 |
007000402709 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 55.5 | 66.67 | 122.17 |
007000402814 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 54.5 | 50 | 104.5 |
007000403010 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 68 | 67.78 | 135.78 |
007000403304 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000403327 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000403527 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 53 | 57.78 | 110.78 |
007000403711 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000403712 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 43 | 42.22 | 85.22 |
007000403724 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000404212 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 55.5 | 44.44 | 99.94 |
007000404319 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 65.5 | 56.67 | 122.17 |
007000404602 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 46 | 38.89 | 84.89 |
007000404609 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 53 | 44.44 | 97.44 |
007000404703 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 66 | 63.33 | 129.33 |
007000404816 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 54 | 57.78 | 111.78 |
007000404918 | 金华市水利局 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 质量安全管理 | 1044 | 54 | 52.22 | 106.22 |
007000400129 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000400215 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 66 | 70 | 136 |
007000400217 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000400314 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 63 | 55.56 | 118.56 |
007000400323 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 61.5 | 60 | 121.5 |
007000400404 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 64 | 45.56 | 109.56 |
007000400417 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000400610 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 60.5 | 60 | 120.5 |
007000400927 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 55.5 | 52.22 | 107.72 |
007000401112 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 61 | 45.56 | 106.56 |
007000401401 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 61.5 | 63.33 | 124.83 |
007000401430 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000401613 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 58 | 47.78 | 105.78 |
007000402014 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000402017 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 71.5 | 65.56 | 137.06 |
007000402110 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 62 | 61.11 | 123.11 |
007000402507 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 60 | 65.56 | 125.56 |
007000403001 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 52.5 | 57.78 | 110.28 |
007000403023 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 64.5 | 74.44 | 138.94 |
007000403718 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 60.5 | 63.33 | 123.83 |
007000403923 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 60.5 | 50 | 110.5 |
007000404028 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 48 | 54.44 | 102.44 |
007000404314 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 61 | 38.89 | 99.89 |
007000404419 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 65.5 | 51.11 | 116.61 |
007000404428 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
007000404710 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 56.5 | 55.56 | 112.06 |
007000404827 | 金华市水利局 | 金华市水文管理中心 | 水文水资源监测 | 1045 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈