准考证号 | 笔试成绩 | 姓名 | 排名 | 备注 |
三江街道社区卫生服务中心医师岗位 | ||||
2400710010507 | 60.25 | 徐丽妃 | 10 | 递补 |
2400710010124 | 56.50 | 陈淑英 | 11 | 递补 |
2400710010123 | 64.00 | 梁丹青 | 6 | 放弃资格复审和面试,递补第10名 |
2400710010202 | 62.75 | 白飞娥 | 7 | 放弃资格复审和面试,递补第11名 |
洋埠镇中心卫生院医师岗位 | ||||
2400710010603 | 57.00 | 周静敏 | 4 | 递补 |
2400710010511 | 52.50 | 徐戈 | 5 | 递补 |
2400710010327 | 66.50 | 洪翊程 | 1 | 放弃资格复审和面试,递补第4名 |
2400710010622 | 59.00 | 王娟 | 3 | 放弃资格复审和面试,递补第5名 |
婺城区第一人民医院急诊重症医学科医师岗位 | ||||
2400710010312 | 62.25 | 叶胜韬 | 1 | 放弃资格复审和面试 |
婺城区第一人民医院骨科医师岗位 | ||||
2400710010621 | 63.00 | 林禹岐 | 2 | 放弃资格复审和面试 |
婺城区第一人民医院内科医师岗位 | ||||
2400710010115 | 67.25 | 郑永真 | 1 | 放弃资格复审和面试 |
2400710010407 | 65.00 | 季浩 | 2 | 放弃资格复审和面试 |
2400710010122 | 60.00 | 许子豪 | 4 | 放弃资格复审和面试 |
婺城区第一人民医院儿科医师岗位 | ||||
2400710010530 | 66.00 | 潘雪丽 | 1 | 放弃资格复审和面试 |
婺城区第一人民医院护士2岗位 | ||||
2400710010508 | 62.75 | 沈娴杰 | 1 | 放弃资格复审和面试 |
2400710010504 | 58.50 | 蓝俞婷 | 2 | 放弃资格复审和面试 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈