根据《浙江农业商贸职业学院2025年专任教师招聘公告(2025年第一批)》《2025年专任教师招聘开考公告(第一批)》,现将我院2025年专任教师招聘(第一批)成绩公告如下:
岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 专业能力测试成绩 | 教学能力测试成绩 | 综合能力测试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
智能网联汽车技术专任教师 | B07-25-13 | B07-25-13-02 | 61.87 | 72.26 | 74.70 | 70.12 | 2 | 递补 |
B07-25-13-11 | 59.87 | 71.41 | 75.60 | 69.62 | 3 | |||
B07-25-13-13 | 58.80 | 71.03 | 78.50 | 70.35 | 1 | 入围 | ||
人工智能技术应用专任教师 | B07-25-14 | B07-25-14-01 | 78.13 | 66.21 | 77.16 | 74.17 | 4 | 递补 |
B07-25-14-03 | 81.30 | 78.07 | 82.91 | 80.98 | 2 | 入围 | ||
B07-25-14-06 | 72.87 | 74.85 | 84.87 | 78.26 | 3 | 递补 | ||
B07-25-14-17 | 70.67 | 70.67 | 75.90 | 72.76 | 5 | |||
B07-25-14-24 | 83.27 | 76.70 | 86.39 | 82.55 | 1 | 入围 | ||
连锁经营与管理专任教师 | B07-25-15 | B07-25-15-02 | 60.50 | 81.20 | 79.20 | 74.19 | 2 | 递补 |
B07-25-15-04 | 58.50 | 78.20 | 80.40 | 73.17 | 3 | |||
B07-25-15-09 | 84.00 | 81.40 | 87.40 | 84.58 | 1 | 入围 | ||
电子商务专任教师 | B07-25-17 | B07-25-17-05 | 85.33 | 80.40 | 81.40 | 82.28 | 1 | 入围 |
B07-25-17-08 | 74.67 | 73.40 | 75.80 | 74.74 | 3 | |||
B07-25-17-09 | 74.00 | 82.40 | 84.60 | 80.76 | 2 | 递补 | ||
数字媒体艺术设计专任教师1 | B07-25-18 | B07-25-18-04 | 70.67 | 78.80 | 80.80 | 77.16 | 1 | 入围 |
B07-25-18-05 | 64.33 | 84.80 | 70.00 | 72.74 | 3 | |||
B07-25-18-06 | 78.67 | 77.20 | 69.00 | 74.36 | 2 | 递补 | ||
数字媒体艺术设计专任教师2 | B07-25-19 | B07-25-19-14 | 67.67 | 85.60 | 79.60 | 77.82 | 1 | 入围 |
B07-25-19-16 | 63.67 | 81.00 | 73.80 | 72.92 | 3 | |||
B07-25-19-18 | 67.67 | 81.40 | 77.00 | 75.52 | 2 | 递补 | ||
环境艺术设计专任教师 | B07-25-20 | B07-25-20-02 | 76.00 | 85.00 | 78.40 | 79.66 | 2 | 递补 |
B07-25-20-05 | 80.00 | 87.40 | 79.40 | 81.98 | 1 | 入围 | ||
B07-25-20-14 | 72.67 | 81.00 | 83.60 | 79.54 | 3 | |||
烹饪工艺与营养专任教师 | B07-25-21 | B07-25-21-01 | 36.67 | 67.40 | 74.00 | 60.82 | 6 | |
B07-25-21-05 | 92.67 | 72.60 | 84.00 | 83.18 | 2 | 入围 | ||
B07-25-21-11 | 42.33 | 75.80 | 85.40 | 69.60 | 3 | 递补 | ||
B07-25-21-13 | 63.33 | 69.60 | 71.40 | 68.44 | 4 | 递补 | ||
B07-25-21-14 | 91.33 | 78.40 | 86.60 | 85.56 | 1 | 入围 | ||
B07-25-21-15 | 44.33 | 72.80 | 77.40 | 66.10 | 5 | |||
思政专任教师1 | B07-25-22 | B07-25-22-02 | 74.83 | 76.00 | 91.60 | 81.89 | 1 | 入围 |
B07-25-22-04 | 72.33 | 75.60 | 90.60 | 80.62 | 2 | 入围 |
入围人员体检、政审考核等入职事宜等候人事处通知。如在体检、政审考核等环节不合格,或因个人原因无法在我院要求的时间内办理入职手续的,将取消录用资格。因以上情况出现缺额的,将根据本公告的递补人员名次安排递补。
2025年5月25日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈