各位考生:
现将天台县2024年教师招聘综合成绩予以公布。请入围体检的考生持本人身份证于2024年7月14日上午9:00-11:00到天台县教育局三楼会议室领取体检通知书。 天台县教育局2024年7月13日 | ||||||||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 技能测试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 本岗位排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 高中语文A | 杨*宁 | 女 | 69.683 | 94.000 | 81.8415 | 1 | 是 | ||
2 | 高中语文A | 林* | 女 | 72.360 | 85.000 | 78.6800 | 2 | |||
3 | 高中语文A | 刘*宁 | 女 | 73.135 | 83.600 | 78.3675 | 3 | |||
4 | 高中语文B | 陈*胤 | 女 | 63.348 | 78.400 | 70.8740 | 1 | 是 | ||
5 | 初中语文 | 金*微 | 女 | 76.372 | 85.400 | 80.8860 | 1 | 是 | ||
6 | 初中语文 | 陈*男 | 女 | 73.450 | 88.000 | 80.7250 | 2 | |||
7 | 初中语文 | 庞*霞 | 女 | 73.960 | 87.400 | 80.6800 | 3 | |||
8 | 小学语文 | 孙*婷 | 女 | 78.633 | 92.000 | 85.3165 | 1 | 是 | ||
9 | 小学语文 | 邱*迎 | 女 | 76.399 | 87.200 | 81.7995 | 2 | |||
10 | 小学语文 | 王*瑶 | 女 | 72.478 | 79.200 | 75.8390 | 3 | |||
11 | 高中数学A | 梁*丹 | 女 | 79.005 | 84.400 | 81.7025 | 1 | 是 | ||
12 | 高中数学A | 范*杰 | 男 | 79.505 | 81.000 | 80.2525 | 2 | |||
13 | 高中数学B | 应*娜 | 女 | 71.290 | 83.400 | 77.3450 | 1 | 是 | ||
14 | 小学数学 | 齐*临 | 女 | 80.450 | 90.600 | 85.5250 | 1 | 是 | ||
15 | 小学数学 | 林*珊 | 女 | 76.415 | 83.400 | 79.9075 | 2 | |||
16 | 高中英语A | 许*露 | 女 | 75.068 | 83.600 | 79.3340 | 1 | 是 | ||
17 | 高中英语A | 张*莎 | 女 | 74.607 | 81.600 | 78.1035 | 2 | |||
18 | 高中英语A | 陈*冰 | 女 | 73.658 | 82.000 | 77.8290 | 3 | |||
19 | 高中英语B | 王*莹 | 女 | 78.501 | 88.600 | 83.5505 | 1 | 是 | ||
20 | 高中英语B | 张*蕾 | 女 | 75.215 | 76.800 | 76.0075 | 2 | |||
21 | 高中英语B | 许*涛 | 男 | 72.212 | 79.000 | 75.6060 | 3 | |||
22 | 小学英语A | 沈*醒 | 女 | 76.430 | 88.000 | 82.2150 | 1 | 是 | ||
23 | 小学英语A | 陈*冰 | 女 | 79.835 | 81.200 | 80.5175 | 2 | 是 | ||
24 | 小学英语A | 丁*丽 | 女 | 74.875 | 84.600 | 79.7375 | 3 | 是 | ||
25 | 小学英语A | 陈* | 女 | 74.425 | 85.000 | 79.7125 | 4 | |||
26 | 小学英语A | 郑*涵 | 女 | 76.040 | 81.200 | 78.6200 | 5 | |||
27 | 小学英语A | 许*楚 | 女 | 74.955 | 82.200 | 78.5775 | 6 | |||
28 | 高中政治 | 张*凤 | 女 | 83.705 | 89.800 | 86.7525 | 1 | 是 | ||
29 | 高中政治 | 杨*安 | 女 | 83.820 | 87.000 | 85.4100 | 2 | |||
30 | 高中历史 | 朱*莹 | 女 | 79.635 | 82.800 | 81.2175 | 1 | 是 | ||
31 | 高中历史 | 范*琳 | 女 | 74.180 | 86.400 | 80.2900 | 2 | |||
32 | 中小学心理健康 | 梅*悦 | 女 | 77.691 | 88.800 | 83.2455 | 1 | 是 | ||
33 | 中小学心理健康 | 祝*妮 | 女 | 73.362 | 85.600 | 79.4810 | 2 | |||
34 | 中小学心理健康 | 陈*晟 | 男 | 72.382 | 85.800 | 79.0910 | 3 | |||
35 | 初中科学 | 徐*佳 | 女 | 74.870 | 84.400 | 79.6350 | 1 | 是 | ||
36 | 初中科学 | 赵*坤 | 男 | 71.655 | 85.600 | 78.6275 | 2 | |||
37 | 初中科学 | 陈*萍 | 女 | 71.475 | 82.400 | 76.9375 | 3 | |||
38 | 小学科学A | 姚*宏 | 女 | 85.695 | 87.200 | 86.4475 | 1 | 是 | ||
39 | 小学科学A | 裘*敏 | 女 | 81.835 | 83.000 | 82.4175 | 2 | |||
40 | 小学科学A | 齐*巽 | 男 | 81.205 | 83.400 | 82.3025 | 3 | |||
41 | 小学科学B | 王*佳 | 女 | 73.015 | 78.400 | 75.7075 | 1 | 是 | ||
42 | 中小学信息技术 | 裘*卿 | 男 | 67.100 | 90.800 | 78.9500 | 1 | 是 | ||
43 | 中小学信息技术 | 张*坤 | 男 | 63.355 | 88.000 | 75.6775 | 2 | 是 | ||
44 | 中小学信息技术 | 陈*彤 | 女 | 63.315 | 86.400 | 74.8575 | 3 | |||
45 | 中小学信息技术 | 奚*杰 | 男 | 67.090 | 81.600 | 74.3450 | 4 | |||
46 | 中小学信息技术 | 许*怡 | 女 | 61.675 | 84.400 | 73.0375 | 5 | |||
47 | 中小学体育(游泳教练员) | 李*旻 | 女 | 58.000 | 70.445 | 83.600 | 69.3425 | 1 | 是 | |
48 | 中小学体育(游泳教练员) | 水*远 | 男 | 50.000 | 69.380 | 87.400 | 67.1700 | 2 | ||
49 | 中小学体育(篮球教练员) | 徐*龙 | 男 | 91.000 | 59.320 | 88.800 | 74.7200 | 1 | 是 | |
50 | 中小学体育(足球教练员) | 李*奇 | 男 | 59.000 | 68.370 | 91.600 | 70.2050 | 1 | 是 | |
51 | 中小学体育(足球教练员) | 刘* | 男 | 54.000 | 68.990 | 86.600 | 68.0150 | 2 | ||
52 | 中小学体育(特殊人才) | 鲍*典 | 男 | 86.900 | 93.600 | 89.5800 | 1 | 是 | ||
53 | 中小学体育(特殊人才) | 曹* | 男 | 82.080 | 85.200 | 83.3280 | 2 | |||
54 | 中小学体育(特殊人才) | 许*萌 | 女 | 77.100 | 72.400 | 75.2200 | 3 | |||
55 | 特殊教育A | 徐*丽 | 女 | 78.630 | 88.800 | 83.7150 | 1 | 是 | ||
56 | 特殊教育A | 蓝*婷 | 女 | 69.906 | 84.600 | 77.2530 | 2 | |||
57 | 中小学美术 | 王* | 女 | 92.800 | 80.165 | 90.400 | 86.0025 | 1 | 是 | |
58 | 中小学美术 | 戴*雨 | 女 | 87.800 | 80.775 | 88.800 | 84.4875 | 2 | 是 | |
59 | 中小学美术 | 陈*涵 | 女 | 89.600 | 76.835 | 89.000 | 83.0975 | 3 | ||
60 | 中小学美术 | 齐*妮 | 女 | 94.400 | 74.850 | 86.200 | 82.9850 | 4 | ||
61 | 中小学美术 | 翁*静 | 女 | 92.200 | 74.975 | 84.600 | 82.0675 | 5 | ||
62 | 中小学美术 | 何*怡 | 女 | 87.800 | 64.645 | 84.400 | 75.5425 | 6 | ||
63 | 中小学音乐 | 许*予 | 女 | 91.300 | 79.685 | 88.400 | 84.9125 | 1 | 是 | |
64 | 中小学音乐 | 谢*佳 | 女 | 82.400 | 81.830 | 86.000 | 82.8350 | 2 | 是 | |
65 | 中小学音乐 | 许*寒 | 女 | 82.200 | 71.295 | 93.000 | 78.9075 | 3 | ||
66 | 中小学音乐 | 洪*颖 | 女 | 82.400 | 72.920 | 82.200 | 77.6200 | 4 | ||
67 | 中小学音乐 | 王*妮 | 女 | 77.000 | 76.215 | 81.800 | 77.5675 | 5 | ||
68 | 中小学音乐 | 徐* | 女 | 81.100 | 62.895 | 83.000 | 72.3775 | 6 | ||
69 | 中职护理 | 汤*娴 | 女 | 86.150 | 87.800 | 86.9750 | 1 | 是 | ||
70 | 中职护理 | 叶*静 | 女 | 80.230 | 79.400 | 79.8150 | 2 | |||
71 | 中职护理 | 袁*洁 | 女 | 79.360 | 78.200 | 78.7800 | 3 | |||
72 | 护理A | 周*羚 | 女 | 81.065 | 85.600 | 83.3325 | 1 | 是 | ||
73 | 护理A | 赵*星 | 女 | 73.025 | 75.200 | 74.1125 | 2 | |||
74 | 护理B | 许*雅 | 女 | 77.355 | 81.400 | 79.3775 | 1 | 是 | ||
75 | 中职艺术设计 | 谢*意 | 女 | 79.740 | 86.600 | 83.1700 | 1 | 是 | ||
76 | 中职艺术设计 | 范*娴 | 女 | 74.970 | 87.800 | 81.3850 | 2 | |||
77 | 中职艺术设计 | 许*倩 | 女 | 73.155 | 87.400 | 80.2775 | 3 | |||
78 | 设计 | 陈*莹 | 女 | 70.710 | 84.600 | 77.6550 | 1 | 是 | ||
79 | 设计 | 范*月 | 女 | 70.265 | 84.000 | 77.1325 | 2 | |||
80 | 设计 | 姜*靖 | 女 | 68.350 | 83.600 | 75.9750 | 3 | |||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 模拟上课成绩 | 技能测试成绩 | 综合成绩 | 本岗位排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 学前教育 | 奚* | 女 | 86.396 | 91.000 | 87.400 | 87.6180 | 1 | 是 | |
2 | 学前教育 | 吕*遥 | 女 | 78.024 | 84.000 | 77.800 | 79.1520 | 2 | ||
3 | 学前教育 | 齐*岚 | 女 | 79.026 | 76.600 | 81.000 | 79.1330 | 3 | ||
4 | 幼儿园劳动合同制A | 陈*桦 | 女 | 81.514 | 80.400 | 81.600 | 81.3170 | 1 | 是 | |
5 | 幼儿园劳动合同制A | 王*怡 | 女 | 75.204 | 83.000 | 88.800 | 80.8420 | 2 | 是 | |
6 | 幼儿园劳动合同制A | 徐*媛 | 女 | 78.308 | 81.600 | 83.000 | 80.3740 | 3 | 是 | |
7 | 幼儿园劳动合同制A | 戴*尔 | 女 | 80.206 | 81.600 | 75.800 | 79.1630 | 4 | 是 | |
8 | 幼儿园劳动合同制A | 杨*雯 | 女 | 78.884 | 84.800 | 74.600 | 78.7820 | 5 | 是 | |
9 | 幼儿园劳动合同制A | 俞*彤 | 女 | 72.548 | 85.600 | 78.600 | 76.9740 | 6 | 是 | |
10 | 幼儿园劳动合同制A | 齐*妮 | 女 | 78.628 | 73.000 | 75.800 | 76.6540 | 7 | 是 | |
11 | 幼儿园劳动合同制A | 王*烨 | 女 | 74.604 | 84.600 | 73.800 | 76.3620 | 8 | 是 | |
12 | 幼儿园劳动合同制A | 葛*惠 | 女 | 72.666 | 73.200 | 82.800 | 75.8130 | 9 | 是 | |
13 | 幼儿园劳动合同制A | 吴*瑕 | 女 | 73.574 | 79.400 | 76.600 | 75.6470 | 10 | 是 | |
14 | 幼儿园劳动合同制A | 丁*琪 | 女 | 75.908 | 72.600 | 76.200 | 75.3340 | 11 | ||
15 | 幼儿园劳动合同制A | 徐*楠 | 女 | 74.728 | 79.600 | 70.600 | 74.4640 | 12 | ||
16 | 幼儿园劳动合同制A | 洪* | 女 | 74.804 | 65.600 | 73.200 | 72.4820 | 13 | ||
17 | 幼儿园劳动合同制A | 葛*赢 | 女 | 75.662 | 72.200 | 65.000 | 71.7710 | 14 | ||
18 | 幼儿园劳动合同制A | 陆*馨 | 女 | 73.008 | 78.600 | 60.800 | 70.4640 | 15 | ||
19 | 幼儿园劳动合同制B | 余*楠 | 女 | 76.088 | 90.600 | 82.200 | 80.8240 | 1 | 是 | |
20 | 幼儿园劳动合同制B | 庞*莹 | 女 | 73.746 | 86.200 | 87.800 | 80.4530 | 2 | 是 | |
21 | 幼儿园劳动合同制B | 张*怡 | 女 | 77.144 | 86.800 | 81.600 | 80.4120 | 3 | 是 | |
22 | 幼儿园劳动合同制B | 夏*娜 | 女 | 74.724 | 86.800 | 83.400 | 79.7420 | 4 | 是 | |
23 | 幼儿园劳动合同制B | 葛*妮 | 女 | 73.898 | 87.200 | 84.200 | 79.6490 | 5 | 是 | |
24 | 幼儿园劳动合同制B | 鲍*妮 | 女 | 73.384 | 82.200 | 86.800 | 79.1720 | 6 | 是 | |
25 | 幼儿园劳动合同制B | 娄*琦 | 女 | 72.680 | 80.200 | 83.800 | 77.5200 | 7 | 是 | |
26 | 幼儿园劳动合同制B | 施*清 | 女 | 76.738 | 77.800 | 76.200 | 76.7890 | 8 | 是 | |
27 | 幼儿园劳动合同制B | 杨* | 女 | 71.198 | 81.600 | 81.200 | 76.2790 | 9 | 是 | |
28 | 幼儿园劳动合同制B | 许*萍 | 女 | 72.152 | 88.600 | 73.000 | 75.6960 | 10 | 是 | |
29 | 幼儿园劳动合同制B | 葛*莉 | 女 | 68.446 | 84.000 | 81.400 | 75.4430 | 11 | ||
30 | 幼儿园劳动合同制B | 许*意 | 女 | 69.696 | 85.400 | 78.200 | 75.3880 | 12 | ||
31 | 幼儿园劳动合同制B | 张*帆 | 女 | 69.446 | 72.600 | 78.200 | 72.7030 | 13 | ||
32 | 幼儿园劳动合同制B | 王*怡 | 女 | 68.776 | 78.200 | 74.200 | 72.2880 | 14 | ||
33 | 幼儿园劳动合同制B | 陈*懿 | 女 | 76.180 | 71.000 | 62.200 | 70.9500 | 15 | ||
34 | 幼儿园劳动合同制C | 陈*楠 | 女 | 83.802 | 82.400 | 81.800 | 82.9210 | 1 | 是 | |
35 | 幼儿园劳动合同制C | 周*丽 | 女 | 78.112 | 84.000 | 84.600 | 81.2360 | 2 | 是 | |
36 | 幼儿园劳动合同制C | 丁*婷 | 女 | 77.764 | 77.800 | 87.000 | 80.5420 | 3 | 是 | |
37 | 幼儿园劳动合同制C | 汪* | 女 | 75.204 | 76.600 | 89.600 | 79.8020 | 4 | 是 | |
38 | 幼儿园劳动合同制C | 李* | 男 | 78.856 | 84.600 | 74.600 | 78.7280 | 5 | 是 | |
39 | 幼儿园劳动合同制C | 胡*琪 | 女 | 73.986 | 83.200 | 82.800 | 78.4730 | 6 | 是 | |
40 | 幼儿园劳动合同制C | 张*倩 | 女 | 75.498 | 81.200 | 79.400 | 77.8090 | 7 | 是 | |
41 | 幼儿园劳动合同制C | 丁*兰 | 女 | 73.308 | 79.600 | 82.000 | 77.1740 | 8 | 是 | |
42 | 幼儿园劳动合同制C | 夏*莹 | 女 | 74.508 | 74.600 | 82.800 | 77.0140 | 9 | 是 | |
43 | 幼儿园劳动合同制C | 范*波 | 女 | 74.504 | 72.800 | 81.800 | 76.3520 | 10 | 是 | |
44 | 幼儿园劳动合同制C | 王*昕 | 女 | 73.758 | 79.200 | 75.800 | 75.4590 | 11 | ||
45 | 幼儿园劳动合同制C | 叶*婷 | 女 | 77.818 | 79.200 | 68.600 | 75.3290 | 12 | ||
46 | 幼儿园劳动合同制C | 陈*凯 | 女 | 73.656 | 80.000 | 68.400 | 73.3480 | 13 | ||
47 | 幼儿园劳动合同制C | 龚*娇 | 女 | 75.140 | 64.600 | 60.400 | 68.6100 | 14 | ||
48 | 幼儿园劳动合同制C | 蔡*敏 | 女 | 74.852 | 66.800 | 57.200 | 67.9460 | 15 | ||
49 | 幼儿园劳动合同制D | 张* | 女 | 73.374 | 91.000 | 85.280 | 80.4710 | 1 | 是 | |
50 | 幼儿园劳动合同制D | 袁*咪 | 女 | 72.438 | 89.400 | 86.140 | 79.9410 | 2 | 是 | |
51 | 幼儿园劳动合同制D | 陈*妮 | 女 | 74.322 | 78.800 | 83.440 | 77.9530 | 3 | 是 | |
52 | 幼儿园劳动合同制D | 齐*咪 | 女 | 72.186 | 75.400 | 87.620 | 77.4590 | 4 | 是 | |
53 | 幼儿园劳动合同制D | 王*霞 | 女 | 73.580 | 80.600 | 80.980 | 77.2040 | 5 | 是 | |
54 | 幼儿园劳动合同制D | 郑*晴 | 女 | 74.696 | 75.600 | 80.920 | 76.7440 | 6 | 是 | |
55 | 幼儿园劳动合同制D | 许*瑶 | 女 | 73.622 | 81.800 | 77.420 | 76.3970 | 7 | 是 | |
56 | 幼儿园劳动合同制D | 裘*静 | 女 | 68.856 | 84.000 | 83.480 | 76.2720 | 8 | 是 | |
57 | 幼儿园劳动合同制D | 杨*霞 | 女 | 67.384 | 85.400 | 81.240 | 75.1440 | 9 | 是 | |
58 | 幼儿园劳动合同制D | 陈*秧 | 女 | 68.944 | 76.400 | 81.100 | 74.0820 | 10 | 是 | |
59 | 幼儿园劳动合同制D | 王*珂 | 女 | 66.496 | 80.400 | 79.700 | 73.2380 | 11 | ||
60 | 幼儿园劳动合同制D | 罗* | 女 | 71.878 | 78.800 | 71.260 | 73.0770 | 12 | ||
61 | 幼儿园劳动合同制D | 陈*萍 | 女 | 70.356 | 81.600 | 71.720 | 73.0140 | 13 | ||
62 | 幼儿园劳动合同制D | 张*帆 | 女 | 70.706 | 85.560 | 64.440 | 71.7970 | 14 | ||
63 | 幼儿园劳动合同制D | 汤*欢 | 女 | 66.904 | 78.000 | 71.200 | 70.4120 | 15 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈