各位考生:
现将天台县2024届定向委培毕业生综合成绩予以公布。请所有考生持本人身份证于2024年7月14日上午9:00-11:00到天台县教育局三楼会议室领取体检通知书。 天台县教育局 2024年7月13日 | ||||||||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 语文面试成绩 | 数学面试成绩 | 综合成绩 | 本岗位排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 小学教育(师范) | 丁*涵 | 女 | 72.400 | 90.600 | 89.400 | 82.9600 | 1 | 是 | 校优 |
2 | 小学教育(师范) | 周*莎 | 女 | 65.200 | 86.600 | 88.800 | 78.7000 | 2 | 是 | 校优 |
3 | 小学教育(师范) | 杨*婷 | 女 | 60.100 | 78.600 | 83.000 | 72.5200 | 3 | 是 | 校优 |
4 | 小学教育(师范) | 张*悠 | 女 | 75.000 | 84.800 | 84.800 | 80.8800 | 4 | 是 | |
5 | 小学教育(师范) | 奚*婷 | 女 | 68.500 | 85.800 | 84.000 | 78.3400 | 5 | 是 | |
6 | 小学教育(师范) | 徐*馨 | 女 | 66.100 | 86.600 | 86.000 | 78.2200 | 6 | 是 | |
7 | 小学教育(师范) | 徐* | 男 | 57.300 | 83.200 | 89.000 | 74.5800 | 7 | 是 | |
8 | 小学教育(师范) | 孙*莹 | 女 | 56.100 | 84.800 | 83.400 | 72.9000 | 8 | 是 | |
9 | 小学教育(师范) | 葛*萌 | 女 | 62.600 | 78.000 | 81.200 | 72.8000 | 9 | 是 | |
10 | 小学教育(师范) | 孙*华 | 男 | 55.600 | 84.200 | 83.000 | 72.4000 | 10 | 是 | |
11 | 小学教育(师范) | 蔡*彬 | 女 | 53.200 | 81.000 | 78.400 | 69.1000 | 11 | 是 | |
12 | 小学教育(师范) | 杨*婷 | 女 | 57.900 | 71.200 | 71.800 | 66.0600 | 12 | 是 | |
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 本岗位排名 | 是否入围体检 | 备注 | |
1 | 初中语文 | 韩* | 女 | 68.300 | 87.200 | 79.6400 | 1 | 是 | ||
2 | 初中语文 | 周*嘉 | 男 | 62.400 | 86.400 | 76.8000 | 2 | 是 | ||
3 | 初中语文 | 陈*远 | 男 | 61.100 | 83.000 | 74.2400 | 3 | 是 | ||
4 | 初中数学 | 陈*桦 | 男 | 58.000 | 82.400 | 72.6400 | 1 | 是 | 校优 | |
5 | 初中数学 | 余*萌 | 女 | 59.200 | 83.200 | 73.6000 | 2 | 是 | ||
6 | 初中数学 | 朱* | 女 | 59.300 | 80.600 | 72.0800 | 3 | 是 | ||
7 | 初中英语 | 许*琪 | 女 | 62.000 | 83.400 | 74.8400 | 1 | 是 | 校优 | |
8 | 初中英语 | 张*楠 | 女 | 61.700 | 86.400 | 76.5200 | 2 | 是 | ||
9 | 高中政治 | 庞*而 | 女 | 68.200 | 83.400 | 77.3200 | 1 | 是 | ||
10 | 高中政治 | 鲍*妮 | 女 | 59.100 | 78.000 | 70.4400 | 2 | 是 | ||
11 | 高中历史 | 葛*豪 | 男 | 61.400 | 87.600 | 77.1200 | 1 | 是 | 校优 | |
12 | 高中历史 | 王*丹 | 女 | 66.400 | 82.600 | 76.1200 | 2 | 是 | ||
13 | 高中地理(复合) | 陈*河 | 女 | 66.100 | 84.200 | 76.9600 | 1 | 是 | ||
14 | 高中地理 | 杨*超 | 男 | 62.800 | 83.200 | 75.0400 | 2 | 是 | ||
15 | 高中地理 | 邱*余 | 女 | 61.000 | 81.800 | 73.4800 | 3 | 是 | ||
16 | 初中社会(政) | 厉*欣 | 女 | 67.100 | 89.200 | 80.3600 | 1 | 是 | ||
17 | 初中社会(史) | 郑* | 女 | 59.300 | 84.200 | 74.2400 | 2 | 是 | ||
18 | 初中社会(史) | 吴*嘉 | 男 | 62.500 | 81.400 | 73.8400 | 3 | 是 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈