(001-一线工人) | ||||
准考证号码 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围 |
2024072000102 | 71.80 | 71.80 | 1 | 是 |
2024072000101 | 64.60 | 64.60 | 2 | 否 |
(002-后勤) | ||||
准考证号码 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围 |
2024072000203 | 72.60 | 72.60 | 1 | 是 |
(003-拖运员) | ||||
准考证号码 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围 |
2024072000301 | 76.00 | 76.00 | 1 | 是 |
2024072000305 | 74.20 | 74.20 | 2 | 否 |
2024072000302 | 66.00 | 66.00 | 3 | 否 |
(004-内勤) | ||||
准考证号码 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围 |
2024072000403 | 73.80 | 73.80 | 1 | 是 |
2024072000404 | 73.00 | 73.00 | 2 | 否 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈