根据《玉环市公开招聘2024年事业编制教师公告》《玉环中学招聘2024年竞赛教练和物理实验员公告》和《玉环市中等职业技术学校招聘2024年专业课教师公告》,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对黄嘉宁等53名拟聘用人员进行公示。
1.反映问题的方式
在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,反映公示对象存在的问题。
2.要求
反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间
2024年8月6日至8月14日。
4.公示联系科室和受理电话
(1)玉环市教育局组织人事科,0576-81717020;
(2)玉环市教育局纪检监察审计科,0576-81717025。
附件:玉环市公开招聘2024年事业编制教师拟聘用人员名单(二)
玉环市教育局
玉环市人力资源和社会保障局
2024年8月6日
附件
玉环市公开招聘2024年事业编制教师拟聘用人员名单(二)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 招聘批次 | 招聘岗位 | 考察 结果 | 备注 |
1 | 黄嘉宁 | 女 | 2000-09-18 | 事业编制批次 | 职高语文 | 合格 | 拟聘用 |
2 | 施顺伟 | 男 | 1997-04-28 | 事业编制批次 | 职高数学 | 合格 | 拟聘用 |
3 | 林才钧 | 男 | 1998-02-05 | 事业编制批次 | 特教初中语文 | 合格 | 拟聘用 |
4 | 戴宇豪 | 男 | 1998-08-04 | 事业编制批次 | 高中历史 | 合格 | 拟聘用 |
5 | 吴小霞 | 女 | 1996-02-26 | 事业编制批次 | 高中历史 | 合格 | 拟聘用 |
6 | 徐灵智 | 男 | 1994-05-06 | 事业编制批次 | 高中通用技术 | 合格 | 拟聘用 |
7 | 孔唯雅 | 女 | 2001-09-10 | 事业编制批次 | 初中语文 | 合格 | 拟聘用 |
8 | 柯炜琳 | 女 | 1995-05-26 | 事业编制批次 | 初中语文 | 合格 | 拟聘用 |
9 | 黄梓轩 | 女 | 2001-06-02 | 事业编制批次 | 初中语文 | 合格 | 拟聘用 |
10 | 叶联蓬 | 男 | 1996-03-04 | 事业编制批次 | 初中数学 | 合格 | 拟聘用 |
11 | 唐雨鑫 | 男 | 1999-01-15 | 事业编制批次 | 初中数学 | 合格 | 拟聘用 |
12 | 陈铖 | 男 | 1995-10-20 | 事业编制批次 | 初中数学 | 合格 | 拟聘用 |
13 | 郑欣 | 女 | 2000-02-18 | 事业编制批次 | 初中英语 | 合格 | 拟聘用 |
14 | 盛富博 | 男 | 1999-06-02 | 事业编制批次 | 初中英语 | 合格 | 拟聘用 |
15 | 叶可兴 | 女 | 2001-03-04 | 事业编制批次 | 初中英语 | 合格 | 拟聘用 |
16 | 张焘 | 男 | 1998-02-05 | 事业编制批次 | 初中科学 | 合格 | 拟聘用 |
17 | 张雨瑶 | 女 | 1997-07-01 | 事业编制批次 | 初中科学 | 合格 | 拟聘用 |
18 | 黄柯沁 | 女 | 1997-10-07 | 事业编制批次 | 初中社政 | 合格 | 拟聘用 |
19 | 郑博仁 | 男 | 2002-04-04 | 事业编制批次 | 初中社政 | 合格 | 拟聘用 |
20 | 黄琬清 | 女 | 1998-05-20 | 事业编制批次 | 初中社政 | 合格 | 拟聘用 |
21 | 梁晨阳 | 女 | 2000-04-01 | 事业编制批次 | 初中社政 | 合格 | 拟聘用 |
22 | 郑功贤 | 男 | 1998-12-01 | 事业编制批次 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
23 | 张馥雯 | 女 | 1999-01-30 | 事业编制批次 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
24 | 黄梦佳 | 女 | 1999-10-01 | 事业编制批次 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
25 | 孙双双 | 女 | 1997-08-31 | 事业编制批次 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
26 | 金咏芊 | 女 | 2000-11-14 | 事业编制批次 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
27 | 邵和敏 | 女 | 1995-01-22 | 事业编制批次 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
28 | 王露卡 | 女 | 1993-12-28 | 事业编制批次 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
29 | 潘梦雪 | 女 | 2000-09-07 | 事业编制批次 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
30 | 郑佳 | 女 | 1998-02-09 | 事业编制批次 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
31 | 陈姝憬 | 女 | 1999-11-04 | 事业编制批次 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
32 | 郑梦婷 | 女 | 2001-10-20 | 事业编制批次 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
33 | 倪嘉 | 女 | 2000-12-23 | 事业编制批次 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
34 | 刘唯艺 | 女 | 2000-12-18 | 事业编制批次 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
35 | 王梓好 | 女 | 1999-10-14 | 事业编制批次 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
36 | 曾琳 | 女 | 1998-09-22 | 事业编制批次 | 小学数学 | 合格 | 拟聘用 |
37 | 杨尚文 | 男 | 1998-08-08 | 事业编制批次 | 小学数学 | 合格 | 拟聘用 |
38 | 李佳英 | 女 | 2000-01-10 | 事业编制批次 | 小学数学 | 合格 | 拟聘用 |
39 | 汤涵景 | 女 | 2003-01-01 | 事业编制批次 | 小学数学 | 合格 | 拟聘用 |
40 | 陈婷 | 女 | 1994-11-03 | 事业编制批次 | 小学数学 | 合格 | 拟聘用 |
41 | 沈玲丽 | 女 | 1998-08-20 | 事业编制批次 | 小学数学 | 合格 | 拟聘用 |
42 | 赵素琴 | 女 | 1994-04-03 | 事业编制批次 | 小学数学 | 合格 | 拟聘用 |
43 | 郑欣 | 女 | 2002-08-27 | 事业编制批次 | 小学英语 | 合格 | 拟聘用 |
44 | 张霈瑶 | 女 | 2000-06-04 | 事业编制批次 | 小学英语 | 合格 | 拟聘用 |
45 | 王宦 | 女 | 2000-07-17 | 事业编制批次 | 小学英语 | 合格 | 拟聘用 |
46 | 林韵希 | 女 | 1999-06-09 | 事业编制批次 | 小学科学 | 合格 | 拟聘用 |
47 | 孙银余 | 男 | 1996-01-06 | 事业编制批次 | 小学科学 | 合格 | 拟聘用 |
48 | 林瑶 | 女 | 1997-12-09 | 事业编制批次 | 小学科学 | 合格 | 拟聘用 |
49 | 应竞 | 女 | 1997-11-02 | 事业编制批次 | 小学科学 | 合格 | 拟聘用 |
50 | 王皞 | 女 | 1995-06-18 | 事业编制批次 | 小学科学 | 合格 | 拟聘用 |
51 | 罗娇阳 | 女 | 1993-10-08 | 2023年事业编制批次 (2023年怀孕) | 高中物理 | 合格 | 拟聘用 |
52 | 叶剑锋 | 男 | 1979-07-29 | 玉环中学专场批次 | 物理实验员 | 合格 | 拟聘用 |
53 | 何欣宗 | 男 | 2000-09-06 | 中等职技校专场批次 | 电工电子专业教师 | 合格 | 拟聘用 |

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈