如果内容不能正常显示,请安装pdf阅读器
根据2024年乐清市市属(管)国有企业公开招考岗位员工工作要求,经报名、资格初审、笔试、资格复审、体检等程序。现将拟招用人员名单予以公示,征求广大干部、群众的意见。
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的署报本人真实姓名。
2.要求:反映问题要坚持实事求是的原则,客观公正,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间:从2024年8月16 日起到2024年8月22 日止,共 7 天。
4.受理电话:0577—61880265。
乐清市人力资源和社会保障局
2024年8月15日
2024年乐清市市属(管)国有企业公开招考岗位员工拟招用人员名单
序号 | 姓名 | 拟招用单位 | 岗位代码 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 学位 |
1 | 黄楠楠 | 乐清市数字化公共信息服务有限公司 | 201 | 中原工学院 | 通信工程 | 本科 | 学士 |
2 | 周依 | 乐清经济开发区投资发展有限公司 | 301 | 浙江工业大学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 |
3 | 林振怡 | 乐清市化工轻工建筑材料有限公司 | 401 | 台州学院 | 制药工程 | 本科 | 学士 |
4 | 郑造 | 乐清市化工轻工建筑材料有限公司 | 402 | 同济大学浙江学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 |
5 | 陈胤之 | 乐清市保税物流有限公司 | 501 | 浙江理工大学 | 工商管理 | 本科 | 学士 |
6 | 詹凯 | 乐清市乐清湾铁路口岸服务有限公司 | 502 | 浙江大学 | 会计学 | 本科 | 学士 |
7 | 李旋 | 乐清市乐清湾铁路口岸服务有限公司 | 503 | 天津财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 |
8 | 周丹蕾 | 乐清市乐清湾铁路口岸服务有限公司 | 504 | 温州大学瓯江学院 | 英语 | 本科 | 学士 |
9 | 马永银 | 乐清市粮食收储有限公司 | 701 | 浙江理工大学 | 金融学 | 本科 | 学士 |
10 | 金伟博 | 乐清市粮食收储有限公司 | 702 | 浙江万里学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 学士 |
11 | 张欣怡 | 集团本级 | 901 | 浙江越秀外国语学院 | 新闻学 | 本科 | 学士 |
12 | 徐焕 | 集团本级 | 902 | 浙江中医药大学 | 药物制剂 | 本科 | 学士 |
13 | 潘柯瑾 | 集团本级 | 903 | 浙江财经大学东方学院 | 税收学 | 本科 | 学士 |
14 | 周旭帆 | 集团本级 | 904 | 浙江越秀外国语学院 | 酒店管理 | 本科 | 学士 |
15 | 王子涵 | 乐清市体育产业投资发展有限公司 | 906 | 浙江工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 |
16 | 陆奕炟 | 乐清市旅游开发有限公司 | 907 | 麦考瑞大学 | 专业会计 | 研究生 | 硕士 |
17 | 赵振博 | 乐清市蒲岐古镇旅游开发有限公司 | 908 | 杭州科技职业技术学院 | 建筑工程技术 | 大专 | 无 |
18 | 林志健 | 乐清市蒲岐古镇旅游开发有限公司 | 909 | 浙江万里学院 | 软件工程 | 本科 | 学士 |
19 | 李雅静 | 乐清市乡村振兴发展有限公司 | 910 | 渭南师范学院 | 广播电视编导 | 本科 | 学士 |
20 | 金逸楠 | 集团本级或下属子公司 | 1001 | 中国政法大学 | 法学 | 研究生 | 硕士 |
21 | 陈培培 | 集团本级或下属子公司 | 1001 | 河南大学 | 法学 | 本科 | 学士 |
22 | 连曼妤 | 集团本级或下属子公司 | 1001 | 浙江财经大学东方学院 | 法学 | 本科 | 学士 |
23 | 梁蕾蕾 | 集团本级或下属子公司 | 1001 | 浙江工商大学 | 法学 | 本科 | 学士 |
24 | 朱家正 | 集团本级或下属子公司 | 1002 | 浙江科技大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 |
25 | 郑志方 | 集团本级或下属子公司 | 1003 | 嘉兴学院 | 土木工程 | 本科 | 无 |
26 | 胡勉博 | 集团本级或下属子公司 | 1003 | 西北工业大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 |
27 | 周心博 | 集团本级或下属子公司 | 1003 | 广西科技大学鹿山学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 |
28 | 虞莹莹 | 集团本级或下属子公司 | 1004 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 会计学 | 本科 | 学士 |
29 | 王倩倩 | 集团本级或下属子公司 | 1004 | 浙江万里学院 | 会计学 | 本科 | 学士 |
30 | 赵慧格 | 集团本级或下属子公司 | 1005 | 南京理工大学紫金学院 | 会计学 | 本科 | 学士 |
31 | 钱文跃 | 集团本级或下属子公司 | 1005 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学(国际会计ACCA) | 本科 | 学士 |
32 | 丁隆隆 | 集团本级或下属子公司 | 1005 | 上海建桥学院 | 会计学 | 本科 | 学士 |
33 | 翁浩程 | 乐清市城投生态环保有限公司 | 1007 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 自动化 | 本科 | 学士 |
34 | 焦响曲 | 乐清市城市建设投资集团有限公司 | 1008 | 宁波大学科学技术学院 | 生物技术 | 本科 | 学士 |
35 | 王可 | 乐清市城投生态环保能源发展有限公司 | 1009 | 台州学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 |
36 | 黄庆云 | 乐清市城投生态环保能源发展有限公司 | 1011 | 江南大学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 |
37 | 胡超辉 | 乐清市城投生态环保能源发展有限公司 | 1012 | 宁波大学 | 工程管理 | 本科 | 学士 |
38 | 蔡小双 | 乐清市城投生态环保能源发展有限公司 | 1013 | 绍兴文理学院元培学院 | 工商管理 | 本科 | 学士 |
39 | 张豪良 | 乐清市城投生态环保能源发展有限公司 | 1014 | 西安交通大学 | 法学 | 本科 | 无 |
40 | 林阳 | 乐清市城投生态环保能源发展有限公司 | 1016 | 浙江财经大学 | 工程管理 | 本科 | 学士 |
41 | 吴渊 | 乐清市城市发展集团有限公司 | 1017 | 四川大学 | 土木工程 | 本科 | 无 |
42 | 滕薇洋 | 乐清市城市发展集团有限公司 | 1018 | 浙江越秀外国语学院 | 金融工程 | 本科 | 学士 |
43 | 柯晨子 | 乐清市中心区发展有限公司 | 1019 | 浙江理工大学 | 风景园林 | 本科 | 学士 |
44 | 詹书艺 | 乐清市城建供应链管理有限公司 | 1021 | 浙江科技学院 | 土木工程(中法合作办学) | 本科 | 学士 |
45 | 袁辰昊 | 乐清市商品混凝土有限公司 | 1022 | 青海大学 | 应用化学 | 本科 | 学士 |
46 | 吴鑫富 | 乐清市城投教育产业发展有限公司 | 1023 | 宁波工程学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 |
47 | 郑含 | 乐清市城投教育产业发展有限公司 | 1024 | 华侨大学 | 经济学 | 本科 | 学士 |
48 | 董奥杰 | 乐清市城投教育产业发展有限公司 | 1025 | 浙大宁波理工学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 |
49 | 陈虹翰 | 乐清市城投教育产业发展有限公司 | 1026 | 浙江工业大学 | 工商管理 | 本科 | 学士 |
50 | 赵云龙 | 乐清市运输集团有限公司 | 1101 | 浙江大学城市学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 |
51 | 黄伟博 | 乐清市运输集团有限公司 | 1101 | 浙江商业职业技术学院 | 会计 | 大专 | 无 |
52 | 李青青 | 乐清市运输集团有限公司 | 1102 | 浙江工业职业技术学院 | 楼宇智能化工程技术 | 大专 | 无 |
53 | 卢晓涵 | 乐清市禹德水利建设有限公司 | 1103 | 河海大学 | 水利水电工程 | 本科 | 无 |
54 | 赵有树 | 乐清市禹德水利建设有限公司 | 1103 | 河海大学 | 水利水电工程 | 本科 | 无 |
55 | 陈垠微 | 乐清市畅驿智慧停车服务有限公司 | 1104 | 浙江财经大学 | 审计学 | 本科 | 学士 |
56 | 倪钧 | 乐清市畅驿智慧停车服务有限公司 | 1105 | 上海建桥学院 | 网络工程(网络商务技术) | 本科 | 学士 |
57 | 施力丹 | 乐清市高速公路发展有限公司 | 1106 | 宁波工程学院 | 会计学 | 本科 | 学士 |
58 | 吴昱良 | 乐清市高速公路发展有限公司 | 1107 | 宁波工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 学士 |
59 | 张涵 | 乐清市高速公路湖雾岭隧道建设开发有限公司 | 1109 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 学士 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈