报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
耳鼻咽喉科听力室(历届) | 24719010412 | 57.70 | 80.96 | 69.33 | 1 | 进入体检 |
耳鼻咽喉科听力室(历届) | 24719010410 | 51.35 | 82.94 | 67.145 | 2 | |
耳鼻咽喉科听力室(历届) | 24719010409 | 52.85 | 81.04 | 66.945 | 3 | |
中药房 | 24719010325 | 64.40 | 80.84 | 72.62 | 1 | 进入体检 |
中药房 | 24719010328 | 63.55 | 80.36 | 71.955 | 2 | |
中药房 | 24719010329 | 62.45 | 80.04 | 71.245 | 3 |
宁波大学附属妇女儿童医院
2024年8月27日
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈