根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)等有关规定和《2024年淳安县县域医共体公开招聘工作人员公告》规定的程序,经公开报名、笔试、面试、体检和考察,现将33名拟聘用的事业单位工作人员予以公示。
公示时间:2024年8月30日--9月9日。 监督电话:0571—64823642。 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 拟聘单位 | 拟聘职位 |
1 | 方黎明 | 男 | 1988.12 | 本科 | 学士 | 宁波大学 | 会计学 | 淳安县第一人民医院 | 财务人员 |
2 | 方超 | 男 | 1991.06 | 本科 | 学士 | 温州医科大学仁济学院 | 公共事业管理 | 淳安县第一人民医院 | 病案编码员 |
3 | 夏婷 | 女 | 2001.08 | 大专 | 无 | 杭州医学院 | 护理 | 淳安县第一人民医院 | 护理 |
4 | 洪展华 | 男 | 2004.04 | 大专 | 无 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 淳安县第一人民医院 | 护理 |
5 | 黄周懿 | 女 | 2001.09 | 大专 | 无 | 厦门兴才职业技术学院 | 护理 | 淳安县第一人民医院 | 护理 |
6 | 常书阁 | 女 | 1990.10 | 本科 | 学士 | 沈阳医学院 | 临床医学(英语班) | 淳安县第二人民医院 | 精神卫生科医生 |
7 | 余双子雄 | 男 | 1996.05 | 本科 | 学士 | 浙江树人大学信息科技学院 | 计算机科学与技术(服务外包软件技术) | 淳安县第二人民医院 | 信息人员 |
8 | 郑芳芳 | 女 | 1995.01 | 本科 | 无 | 宁波大学继续教育学院 | 医学检验 | 淳安县第二人民医院 | 检验技术人员 |
9 | 夏杰 | 男 | 1998.06 | 本科 | 学士 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 淳安县第二人民医院 | 护理1 |
10 | 汪莹乐 | 女 | 2002.01 | 大专 | 无 | 衢州职业技术学院 | 护理 | 淳安县第二人民医院 | 护理2 |
11 | 洪霞 | 女 | 1992.05 | 本科 | 无 | 宁波大学成人教育学院 | 护理学 | 淳安县第二人民医院 | 护理2 |
12 | 李斌 | 男 | 1996.10 | 大专 | 无 | 黄山职业技术学院 | 护理 | 淳安县第二人民医院 | 护理2 |
13 | 王燕飞 | 女 | 1992.08 | 本科 | 无 | 丽水学院继续教育学院 | 护理学 | 淳安县第二人民医院 | 护理3 |
14 | 严文静 | 女 | 2004.08 | 大专 | 无 | 衢州职业技术学院 | 护理 | 淳安县第二人民医院 | 护理3 |
15 | 朱城炅 | 男 | 2002.07 | 本科 | 学士 | 杭州医学院 | 医学影像技术 | 淳安县中医院 | 放射技术人员 |
16 | 卢承鑫 | 男 | 2001.04 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 康复治疗学 | 淳安县中医院 | 康复治疗医生 |
17 | 徐丽莎 | 女 | 2001.12 | 本科 | 学士 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 | 淳安县中医院 | 护理 |
18 | 胡艳 | 女 | 2002.01 | 本科 | 学士 | 井冈山大学 | 护理学 | 淳安县中医院 | 护理 |
19 | 张玲玲 | 女 | 1995.02 | 本科 | 学士 | 西安医学院 | 护理学 | 淳安县中医院 | 护理 |
20 | 洪雅玲 | 女 | 2000.05 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学滨江学院 | 护理学 | 淳安县中医院 | 护理 |
21 | 方毓婧 | 女 | 1998.06 | 大专 | 无 | 杭州医学院 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生 |
22 | 江志伟 | 男 | 1998.03 | 本科 | 无 | 杭州师范大学继续教育中心 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生 |
23 | 詹彬之 | 男 | 1999.12 | 大专 | 无 | 杭州医学院临床医学院 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生 |
24 | 程珑 | 男 | 1999.10 | 本科 | 无 | 杭州师范大学继续教育中心 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生 |
25 | 黄祯雯 | 女 | 2000.05 | 本科 | 无 | 杭州师范大学继续教育中心 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生 |
26 | 余雪儿 | 女 | 1999.05 | 本科 | 无 | 绍兴文理学院继续教育学院 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生 |
27 | 唐倩 | 女 | 1999.11 | 本科 | 无 | 浙江中医药大学成人教育学院 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生 |
28 | 陈雅 | 女 | 1999.10 | 本科 | 无 | 浙江中医药大学成人教育学院 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生 |
29 | 汪玉慧 | 女 | 1999.08 | 本科 | 无 | 浙江中医药大学成人教育学院 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生 |
30 | 唐泽礽 | 男 | 1999.08 | 大专 | 无 | 杭州医学院 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生 |
31 | 任珂薇 | 女 | 1999.06 | 大专 | 无 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 医共体基层分院 | 护理 |
32 | 陈艳婷 | 女 | 2000.04 | 大专 | 无 | 浙江医药高等专科学校 | 中药学 | 医共体基层分院 | 中药房工作人员 |
33 | 陈力 | 男 | 1994.12 | 大专 | 无 | 杭州医学院 | 医学检验 | 医共体基层分院 | 检验技术人员 |
淳安县人力资源和社会保障局 淳安县卫生健康局 2024年8月30日 | |||||||||
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈