报考单位 | 报考岗位 | 职位代码 | 招录人数 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 是否递补 |
海盐县经济和信息化局 | 工作人员 | 1006 | 1 | 00407011119 | 66.37 | 1 | 放弃体检 |
海盐县经济和信息化局 | 工作人员 | 1006 | 1 | 00407011321 | 65.98 | 2 | 递补 |
海盐县应急管理局 | 执法辅助 | 1021 | 1 | 00407014415 | 70.58 | 1 | 放弃体检 |
海盐县应急管理局 | 执法辅助 | 1021 | 1 | 00407010609 | 70.51 | 2 | 放弃递补 |
海盐县应急管理局 | 执法辅助 | 1021 | 1 | 00407015324 | 65.59 | 3 | 递补 |
海盐县市场监督管理局 | 执法辅助 | 1024 | 2 | 00407012104 | 77.34 | 1 | 放弃体检 |
海盐县市场监督管理局 | 执法辅助 | 1024 | 2 | 00407014325 | 75.55 | 3 | 递补 |
海盐县档案馆(县史志研究室) | 办公文员 | 1030 | 1 | 00407013330 | 75.75 | 1 | 放弃体检 |
海盐县档案馆(县史志研究室) | 办公文员 | 1030 | 1 | 00407013714 | 74.37 | 2 | 递补 |
海盐县人民政府望海街道办事处 | 工作人员3 | 1038 | 1 | 00407014417 | 76.52 | 1 | 放弃体检 |
海盐县人民政府望海街道办事处 | 工作人员3 | 1038 | 1 | 00407011617 | 71.72 | 2 | 放弃递补 |
海盐县人民政府望海街道办事处 | 工作人员3 | 1038 | 1 | 00407015511 | 71.34 | 3 | 递补 |
海盐县通元镇政务服务中心 | 综合工作1 | 1059 | 1 | 00407011416 | 77.01 | 1 | 放弃体检 |
海盐县通元镇政务服务中心 | 综合工作1 | 1059 | 1 | 00407012105 | 73.37 | 2 | 递补 |
海盐县通元镇政务服务中心 | 流动人口协管员1 | 1061 | 2 | 00407011211 | 77.09 | 2 | 放弃体检 |
海盐县通元镇政务服务中心 | 流动人口协管员1 | 1061 | 2 | 00407011316 | 73.75 | 3 | 递补 |
海盐县人力资源和社会保障局
2024年9月27日
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈