招聘单位 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
金华市双龙电站管理所 | 综合文字岗位 | ||||
刘俊雨 | 007000304809 | 77.155 | 3 | 递补 | |
范玥 | 007000301821 | 78.905 | 1 | 放弃体检、考察 | |
盛婕 | 007000302102 | 77.845 | 2 | 放弃体检、考察 | |
金华市北山林场 | 林场管理岗位 | ||||
华莹珺 | 007000301517 | 72.0975 | 2 | 递补 | |
丁枭 | 007000301512 | 76.06 | 1 | 放弃体检、考察 |
金华双龙风景旅游区管理委员会
2024年5月29日
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈