根据《海盐县卫生健康系统公开招聘2025年应届护理人员的公告》的规定,经笔试、面试,现将笔试、面试成绩、综合成绩和体检对象(打★者)公布如下。
序号 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 入围体检标志 |
1 | 202501001 | 护理一 | 67.4 | 85.2 | 76.3 | ★ |
2 | 202501002 | 护理一 | 76.4 | 80.6 | 78.5 | ★ |
3 | 202501003 | 护理一 | 62.1 | 85.12 | 73.61 | ★ |
4 | 202501004 | 护理一 | 61.9 | 78.52 | 70.21 | ★ |
5 | 202501005 | 护理一 | 55.8 | 77.92 | 66.86 | |
6 | 202501006 | 护理一 | 58.9 | 81.08 | 69.99 | ★ |
7 | 202501007 | 护理一 | 47.8 | 未入围面试 | ||
8 | 202501008 | 护理一 | 56.6 | 76.78 | 66.69 | |
9 | 202501009 | 护理一 | 55 | 80 | 67.5 | |
10 | 202501010 | 护理一 | 60.5 | 78.44 | 69.47 | ★ |
11 | 202501011 | 护理一 | 61.9 | 78.74 | 70.32 | ★ |
12 | 202501012 | 护理一 | 53.7 | 未入围面试 | ||
13 | 202501013 | 护理一 | 60.7 | 76.64 | 68.67 | ★ |
14 | 202501014 | 护理一 | 61.6 | 81.04 | 71.32 | ★ |
15 | 202501015 | 护理一 | 67 | 78.58 | 72.79 | ★ |
16 | 202501016 | 护理一 | 54.9 | 81.32 | 68.11 | |
17 | 202501017 | 护理一 | 65.2 | 83.54 | 74.37 | ★ |
18 | 202501018 | 护理一 | 52 | 未入围面试 | ||
19 | 202501019 | 护理一 | 56.1 | 77.64 | 66.87 | |
20 | 202501020 | 护理一 | 54.6 | 83.26 | 68.93 | ★ |
21 | 202501021 | 护理一 | 54.4 | 78.86 | 66.63 | 替补面试 |
22 | 202501022 | 护理一 | 47.2 | 未入围面试 | ||
23 | 202501023 | 护理一 | 51.5 | 未入围面试 | ||
24 | 202501024 | 护理一 | 64.8 | 86.12 | 75.46 | ★ |
25 | 202501025 | 护理一 | 49.7 | 未入围面试 | ||
26 | 202501026 | 护理一 | 47.9 | 未入围面试 | ||
27 | 202501027 | 护理一 | 47.2 | 未入围面试 | ||
28 | 202501028 | 护理一 | 54.9 | 放弃面试 | ||
29 | 202501029 | 护理一 | 58.7 | 77.94 | 68.32 | |
30 | 202501030 | 护理一 | 62.7 | 82.28 | 72.49 | ★ |
31 | 202501031 | 护理一 | 54.8 | 76.74 | 65.77 | |
32 | 202501032 | 护理一 | 53.1 | 未入围面试 | ||
33 | 202501033 | 护理一 | 51.9 | 未入围面试 | ||
34 | 202501034 | 护理一 | 52.1 | 未入围面试 | ||
35 | 202501035 | 护理一 | 60.3 | 83.46 | 71.88 | ★ |
36 | 202502001 | 护理二 | 64.4 | 89.14 | 76.77 | ★ |
37 | 202502002 | 护理二 | 62.9 | 84.8 | 73.85 | ★ |
38 | 202502003 | 护理二 | 59 | 86.82 | 72.91 | ★ |
39 | 202502004 | 护理二 | 缺考 | |||
40 | 202502005 | 护理二 | 64.2 | 82.38 | 73.29 | ★ |
41 | 202502006 | 护理二 | 51.4 | 未入围面试 | ||
42 | 202502007 | 护理二 | 59.2 | 82.48 | 70.84 | |
43 | 202502008 | 护理二 | 55.2 | 79.24 | 67.22 | |
44 | 202502009 | 护理二 | 66.5 | 86.64 | 76.57 | ★ |
45 | 202502010 | 护理二 | 62.9 | 85.94 | 74.42 | ★ |
46 | 202502011 | 护理二 | 63.3 | 81.32 | 72.31 | ★ |
47 | 202502012 | 护理二 | 61.6 | 79.72 | 70.66 | |
48 | 202502013 | 护理二 | 63 | 86.2 | 74.6 | ★ |
49 | 202502014 | 护理二 | 66.3 | 81.82 | 74.06 | ★ |
50 | 202502015 | 护理二 | 54.6 | 未入围面试 | ||
51 | 202502016 | 护理二 | 60.8 | 84.18 | 72.49 | ★ |
52 | 202502017 | 护理二 | 58.6 | 79.06 | 68.83 | |
53 | 202502018 | 护理二 | 50.9 | 未入围面试 | ||
54 | 202502019 | 护理二 | 63.1 | 80.6 | 71.85 | ★ |
55 | 202502020 | 护理二 | 60.1 | 77.04 | 68.57 | |
56 | 202502021 | 护理二 | 64.8 | 83.62 | 74.21 | ★ |
57 | 202502022 | 护理二 | 56.3 | 82.82 | 69.56 | |
58 | 202502023 | 护理二 | 68.9 | 76.6 | 72.75 | ★ |
59 | 202502024 | 护理二 | 54 | 未入围面试 | ||
60 | 202502025 | 护理二 | 55.7 | 84.78 | 70.24 | |
61 | 202502026 | 护理二 | 53.1 | 未入围面试 | ||
62 | 202502027 | 护理二 | 54.3 | 未入围面试 |
请入围体检的对象于12月5日工作时间到海盐县公共卫生中心八楼县卫生健康局人事科805办公室(海盐县武原街道中兴路9号),凭有效居民身份证领取《体检通知书》。不按规定时间领取《体检通知书》的,作自动放弃处理。
体检时间:12月6日上午
联系电话:0573-86865106、86022673
监督电话:0573-86029162
海盐县人力社保局
海盐县卫生健康局
2024年11月25日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈