一、测试面试人员名单
1新能源管理岗
招聘人数:14人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1201****5511 | 别林涛 | 微电子学与固体电子学 | 硕士研究生 | |
1301****2123 | 吴雨凡 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
1302****0012 | 张钧杰 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
1302****0015 | 鲁子昂 | 电子电气工程 | 硕士研究生 | |
1306****0217 | 乔默涵 | 项目管理 | 硕士研究生 | |
1306****1660 | 任欣爱 | 集成电路工程 | 硕士研究生 | |
1309****1530 | 毕佳宁 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
1407****0119 | 高屹 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
1408****0020 | 师小晋 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
1522****2621 | 陈雪仪 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
2105****1529 | 刘文姝 | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
2306****086X | 孙昕阳 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
2310****3022 | 王春梅 | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
3202****0029 | 顾婧 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3206****5640 | 季雯杰 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
3206****5837 | 陈风浪 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3301****1028 | 徐小艳 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3301****1212 | 孔浩诚 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
3301****1317 | 金渝东 | 自动化 | 大学本科 | |
3301****2111 | 田汉涛 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3301****5025 | 阮子怡 | 工程管理 | 大学本科 | |
3301****5711 | 白家宝 | 材料学 | 硕士研究生 | |
3301****7617 | 裘狄柯 | 自动化 | 大学本科 | |
3301****7635 | 王天诚 | 电子工程 | 硕士研究生 | |
3302****0019 | 谢子琦 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3302****1716 | 张凯波 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3302****2219 | 王一宁 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
3302****6048 | 沈家榆 | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
3302****649X | 汪嘉奇 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
3302****6913 | 陈炯 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3303****1833 | 胡黎明 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3303****2920 | 谢乐翔 | 工程管理 | 硕士研究生 | |
3303****3132 | 马梓航 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
3303****451X | 周子昂 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | |
3303****5717 | 蔡凯旋 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3303****6514 | 林大凯 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3304****0019 | 赵佳骏 | 自动化 | 大学本科 | |
3304****0058 | 张宇杰 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
3304****1228 | 何秋逸 | 工程项目管理 | 硕士研究生 | |
3304****3024 | 魏梦洁 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3304****4611 | 蔡晨镔 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3304****4714 | 吴成傲 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3305****3713 | 吴晓宇 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
3305****8514 | 施杰凯 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3305****8522 | 徐涵旭 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
3306****0026 | 沈菡萏 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
3306****1211 | 任锦城 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3306****1538 | 王俊喆 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3306****2380 | 杨珺瑶 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3306****3567 | 孙丹瑶 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
3306****501X | 蒋银炜 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
3306****633X | 陈思豪 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 | |
3307****0055 | 施嘉诚 | 集成电路工程 | 硕士研究生 | |
3307****4811 | 张辉 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 | |
3307****691X | 施东亮 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3308****1515 | 祝涛 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3310****0011 | 朱凌霄 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
3310****0887 | 梁文敏 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3310****1419 | 王鹏淇 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
3310****3013 | 吴丁业 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3310****5825 | 范海媚 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | |
3310****8110 | 李俊伟 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3310****9210 | 李子凡 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 | |
3325****0021 | 李漫与 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
3325****0224 | 应双双 | 工程管理 | 硕士研究生 | |
3325****2216 | 叶昕旸 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
3390****2710 | 陈坷 | 自动化(电气技术教育方向) | 大学本科 | |
3390****4123 | 沈菁莹 | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 | |
3390****9413 | 徐经宇 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3402****0017 | 潘兴康 | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | |
3410****1424 | 陈晓菲 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3411****0373 | 程凯 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
3422****302X | 郭鑫 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3424****1671 | 周时俊 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
3424****1673 | 刘畅 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
3425****3719 | 宋骁 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3601****0713 | 万候群 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
3601****6015 | 朱智清 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3601****7513 | 邹渴峰 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3604****009X | 朱宸俨 | 微电子科学与工程 | 大学本科 | |
3606****3017 | 李宏 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3607****3612 | 李虞龙 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3623****651X | 蒋昕 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
3625****6017 | 孙小群 | 微电子科学与工程 | 大学本科 | |
3708****573X | 于岽岽 | 项目管理 | 硕士研究生 | |
3710****9331 | 王晨宇 | 电气类其他专业 | 硕士研究生 | |
3713****391X | 苏彦磊 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3713****7526 | 刘奕霏 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3714****2810 | 孙浩 | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | |
3723****6163 | 李婷 | 碳中和与可持续发展技术 | 硕士研究生 | |
3729****0057 | 李宽政 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
4101****0323 | 李想 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 | |
4101****204X | 李苗青 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
4104****5516 | 陈昊 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | |
4108****2010 | 吕志广 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
4113****0090 | 夏嘉璐 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
4113****2218 | 贺晨阳 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
4113****821X | 彭同友 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
4114****3387 | 杨瑞环 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
4114****5221 | 韩心如 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
4115****5715 | 彭尹 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4115****8941 | 刘雨 | 微电子科学与工程 | 大学本科 | |
4116****4926 | 张秀真 | 材料学 | 硕士研究生 | |
4130****7229 | 潘佳丽 | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 | |
4201****1749 | 马立 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
4206****2518 | 薛雨龙 | 材料学 | 硕士研究生 | |
4304****0540 | 周冀 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4306****6518 | 刘磊 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
5001****0037 | 汪靖凯 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
6204****1025 | 陈春宇 | 储能科学与工程 | 硕士研究生 | |
6301****1229 | 金琳 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
1401****1814 | 梁健 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1402****532X | 张祜 | 新能源科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1427****031X | 杨辰文 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2390****2512 | 郑雯誉 | 能源系统 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3301****0031 | 田哲 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3301****1214 | 于潼 | 电气工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3303****1716 | 黄嘉泓 | 电气类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3303****7924 | 林怡慧 | 电气工程与信息技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3304****0338 | 郑治旸 | 能源科技 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3304****0917 | 怀谦益 | 电气工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3307****0728 | 赵佳乐 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3307****2318 | 吴京霖 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3308****4414 | 郑凌昊 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3326****0047 | 王羽纯 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3401****0574 | 杜宇航 | 能源系统 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3401****7104 | 韦园园 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3412****2814 | 郭俊强 | 新能源科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3603****0538 | 陈聪 | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3606****1523 | 刘畅 | 工程管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3729****5322 | 柴天琪 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4101****0065 | 郅爱 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4108****0021 | 侯宇晗 | 电力系统及其自动化 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4113****2925 | 方若子 | 材料工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4113****4225 | 杜佳郡 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4203****0622 | 张凌菲 | 新能源科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4203****1526 | 廖雅贇 | 新能源科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6101****2124 | 郑佳辰 | 能源系统 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 45 分
2新能源管理岗(三地)
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
6205****1211 | 李春博 | 自动化 | 大学本科 | |
6301****1229 | 金琳 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
6540****2917 | 张瑞宏 | 材料工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 38 分
3安全管理岗
招聘人数:9人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1301****0610 | 危祎 | 化工安全工程 | 大学本科 | |
1402****5020 | 李若男 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
1403****1510 | 王子健 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
1404****3624 | 李佳荣 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
1407****7074 | 王文昊 | 安全工程 | 大学本科 | |
1407****7083 | 崔美茜 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
2101****4622 | 刘诗含 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
2105****0029 | 宋媛媛 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
3205****0114 | 钱宇骁 | 安全工程 | 大学本科 | |
3301****3018 | 朱焓啸 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
3302****3317 | 沈一鸣 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
3303****8024 | 项思思 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3304****325X | 丰程涛 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3304****5215 | 毛嘉彬 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
3306****0018 | 俞亮 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3306****0478 | 张洋 | 消防工程 | 大学本科 | |
3306****0485 | 俞琪焙 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3306****1725 | 赵玉儿 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
3306****1749 | 邱妍 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
3306****2046 | 应杰榈 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
3306****2829 | 宋心怡 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
3306****4651 | 钟鸿滨 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3306****5394 | 金辰浩 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3307****0012 | 孙俊泽 | 安全工程 | 大学本科 | |
3307****1613 | 王泽东 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3307****181X | 杜晨阳 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
3307****3215 | 傅豪杰 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
3307****3221 | 周娅芹 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
3308****2313 | 毛涛 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
3308****4310 | 刘帅 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
3308****5514 | 余自力 | 安全工程 | 大学本科 | |
3309****1036 | 姜战 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
3309****1412 | 汪家驹 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
3310****1393 | 洪伟民 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
3390****2615 | 陆高明 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3415****8862 | 蔡华丽 | 安全工程 | 大学本科 | |
3422****3224 | 李灿灿 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3426****648X | 卢莹 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
3429****1778 | 檀学良 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3502****8018 | 杜晨辉 | 消防工程 | 大学本科 | |
3507****423X | 江艳晨 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3602****3012 | 邹光心 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3622****3012 | 王思鉴 | 安全工程 | 大学本科 | |
3701****2511 | 杜崇瀚 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3704****661X | 邢成 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
3707****6013 | 邱宗帅 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3708****3622 | 杨娅惠 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3709****6683 | 王兴芝 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3713****3828 | 张宇竞 | 石油工程 | 大学本科 | |
4109****042X | 王艳萍 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
4113****1719 | 杜珂 | 消防工程 | 大学本科 | |
4113****2220 | 王迪 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
4113****267X | 贾青 | 安全工程 | 大学本科 | |
4113****4444 | 陈婉毅 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
4114****0952 | 杨阳 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
4114****6011 | 才文举 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
4115****1233 | 谈恩虎 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
4115****1436 | 毕凯 | 资源与环境(安全工程) | 硕士研究生 | |
4123****3928 | 王紫嫣 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
4127****3022 | 晋珍珍 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
4130****0313 | 陶威 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
4211****6118 | 万成涛 | 安全工程 | 大学本科 | |
4304****0128 | 雷莉 | 安全科学与工程类其他专业 | 硕士研究生 | |
4306****402X | 李安琪 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
4309****1219 | 邱一 | 安全工程 | 大学本科 | |
4505****9169 | 陈洁 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
5002****6908 | 杨倩 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
5115****934X | 刘红梅 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
5303****1959 | 许满萍 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
6103****022X | 刘闵琪 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
6105****6067 | 涂佳瑶 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
6541****0277 | 严希能 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
1404****3222 | 郭文月 | 安全科学与工程类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3302****0012 | 王泽斌 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3303****1993 | 陈孝炀 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3307****3027 | 杨鹭 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3311****8590 | 陈豪 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3390****9212 | 周华彬 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 50 分
4设备管理岗
招聘人数:7人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1301****0619 | 王彤炜 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3301****0027 | 汪茜 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3301****1317 | 金渝东 | 自动化 | 大学本科 | |
3301****2851 | 汪轩 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
3301****4119 | 周建 | 自动化 | 大学本科 | |
3301****4124 | 金炀盈 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3303****0735 | 徐超 | 检测技术与自动化装置 | 硕士研究生 | |
3303****0815 | 杨健行 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3303****5214 | 陈修恒 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3303****5216 | 胡一陶 | 智能感知工程 | 大学本科 | |
3305****5550 | 罗力珲 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3306****002X | 王宇静 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
3306****1024 | 章佳妍 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3306****2825 | 邵柳烨 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3306****3567 | 孙丹瑶 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
3306****4658 | 王振滔 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3306****501X | 蒋银炜 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
3306****5910 | 任玠荣 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3307****0019 | 黄天洋 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
3307****0213 | 王宇翔 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3307****3111 | 吴卓豪 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3307****3210 | 谢蔚伦 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3307****4418 | 邵恒 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3307****6373 | 吴知非 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3308****501X | 徐智扬 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3308****5518 | 郑子航 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3309****0632 | 周千辰 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3310****0012 | 蒋濠泽 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3310****0711 | 林嘉豪 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3310****0887 | 梁文敏 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3310****3052 | 郭峰华 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
3310****3119 | 张宇峰 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3325****2216 | 叶昕旸 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
3325****2653 | 徐周帅 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
3390****2710 | 陈坷 | 自动化(电气技术教育方向) | 大学本科 | |
3408****1114 | 黄帅帅 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3411****0373 | 程凯 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
3411****4610 | 徐梦杰 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3424****0495 | 宋豪豪 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3424****1673 | 刘畅 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
3424****1892 | 黄飞 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3425****0276 | 陶镇涛 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3505****5012 | 许能伟 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3622****2616 | 易平 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3622****6418 | 徐凡 | 自动化 | 大学本科 | |
3623****0066 | 朱小慧 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3623****2011 | 梅国晗 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3623****8714 | 王朝富 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3710****9331 | 王晨宇 | 电气类其他专业 | 硕士研究生 | |
4209****1029 | 易峥荣 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
4211****202X | 易畅 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
4310****0055 | 陈竹林 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5001****9430 | 徐鹏程 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
5101****2917 | 徐宗鉴 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
5105****0018 | 罗洋 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
6228****0011 | 付雨森 | 模式识别与智能系统 | 硕士研究生 | |
1301****1211 | 陈一博 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2113****0416 | 傅茗祺 | 控制工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3301****1214 | 于潼 | 电气工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3303****7924 | 林怡慧 | 电气工程与信息技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3390****491X | 沈嘉辉 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4111****0052 | 王嘉辰 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 47 分
5经营管理岗A
招聘人数:8人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1305****2720 | 田雪 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
1309****5523 | 王梦晗 | 应用统计学 | 硕士研究生 | |
1310****3811 | 许昕尧 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 | |
1402****1029 | 崔可婕 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
2101****4823 | 吴佳宝 | 数学 | 硕士研究生 | |
2102****2522 | 王新雨 | 大数据技术与工程 | 硕士研究生 | |
2304****2625 | 孙雨晴 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
3203****3824 | 刘晓薇 | 统计学 | 硕士研究生 | |
3206****0026 | 李欣妤 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
3207****0424 | 曹丹丹 | 统计学 | 硕士研究生 | |
3301****0014 | 朱恒 | 统计学 | 硕士研究生 | |
3301****0017 | 柴天一 | 应用统计学 | 硕士研究生 | |
3301****0042 | 余韫琪 | 经济统计学 | 硕士研究生 | |
3301****1022 | 沈雯 | 应用概率统计 | 硕士研究生 | |
3301****182X | 江甜 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
3302****3425 | 刘梦瑶 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
3302****4514 | 张曦楠 | 统计学 | 大学本科 | |
3303****186X | 黄丽丽 | 大数据技术与工程 | 硕士研究生 | |
3303****2367 | 黄雯雯 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
3303****3380 | 林志平 | 大数据管理与应用 | 大学本科 | |
3306****5929 | 俞怡 | 数学 | 硕士研究生 | |
3306****6251 | 陈宇杭 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
3306****7408 | 赵沁瑶 | 统计学 | 硕士研究生 | |
3307****002X | 张可欣 | 经济统计学 | 大学本科 | |
3307****131X | 金涛 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
3308****0021 | 周晨沂 | 数据科学与工程 | 硕士研究生 | |
3308****1820 | 琚何晨 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
3308****6885 | 郑诗佳 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
3310****0021 | 杨紫伊 | 数学 | 硕士研究生 | |
3310****0350 | 王圣耀 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
3310****1268 | 王婧 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
3310****277X | 李敏炜 | 数学 | 硕士研究生 | |
3310****4845 | 干依捷 | 数学与应用数学 | 大学本科 | |
3325****4029 | 卢瑀璟 | 应用统计学 | 硕士研究生 | |
3325****4928 | 陈铭 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
3325****7038 | 毛嘉豪 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
3406****4436 | 朱重阳 | 数学 | 硕士研究生 | |
3407****3328 | 蒋旭文 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
3408****3011 | 何楠 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
3410****0021 | 斯诺 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
3425****0013 | 邓浩然 | 大数据技术与工程 | 硕士研究生 | |
3602****2045 | 王雨欣 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
3623****0021 | 程虹宇 | 统计学 | 硕士研究生 | |
3623****1377 | 邱文松 | 统计学 | 硕士研究生 | |
3623****5425 | 陈思思 | 统计学 | 硕士研究生 | |
3625****0415 | 张少翀 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
3705****1667 | 姚雨桐 | 大数据管理与应用 | 大学本科 | |
4102****1023 | 赵典 | 应用统计学 | 大学本科 | |
4110****5042 | 李笑鹤 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
4112****002X | 马玉洋 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
4113****0041 | 张宁 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
4114****1224 | 郭梦圆 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
4114****3641 | 郭娜 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
4127****4020 | 郭孟可 | 统计学 | 硕士研究生 | |
4211****0441 | 周奕妍 | 数学 | 硕士研究生 | |
4290****7966 | 周旖珊 | 统计学 | 大学本科 | |
4304****9028 | 李恒 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
4313****2462 | 王莹 | 信息与计算科学 | 大学本科 | |
4402****0022 | 饶溦 | 数据科学 | 硕士研究生 | |
5003****4125 | 邓雅林 | 应用统计学 | 大学本科 | |
5109****8509 | 孙洁 | 数学 | 硕士研究生 | |
5130****6509 | 覃一嵛 | 应用统计学 | 硕士研究生 | |
6103****382X | 杨贺昕 | 统计学 | 硕士研究生 | |
2113****0016 | 丁云开 | 数据科学与大数据技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3304****0044 | 潘柳弋 | 数据科学与大数据技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3304****1211 | 翁栩晖 | 统计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3305****8027 | 沈伊蕾 | 数学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3310****0986 | 吴佳洁 | 数据科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3413****0025 | 高歌 | 应用统计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3607****0115 | 王璟 | 数学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3705****2969 | 金子怡 | 应用统计 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
3712****7421 | 李霁芃 | 数据科学和信息技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3713****0217 | 尤作栋 | 数据科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4103****2528 | 王誉萱 | 数据科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4104****0046 | 路璐 | 数学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4104****5642 | 王睿杰 | 统计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4105****7515 | 徐彪炳 | 应用统计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4127****032X | 孙嘉 | 统计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4414****1060 | 王子然 | 数学类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6301****0625 | 阎馨雨 | 统计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 55.8 分
6经营管理岗B
招聘人数:5人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1301****0920 | 黄思懿 | 广告学 | 硕士研究生 | |
2102****6459 | 董禹丰 | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
2202****062X | 王思洋 | 经济学 | 硕士研究生 | |
3209****5048 | 何谐 | 新闻学 | 硕士研究生 | |
3212****0049 | 尹乐晗 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
3301****0022 | 洪珂 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | |
3303****0012 | 陈思恩 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | |
3303****0724 | 蔡书逸 | 金融 | 硕士研究生 | |
3303****4812 | 蔡子杰 | 金融学 | 硕士研究生 | |
3303****7825 | 胡涵 | 区域经济学 | 硕士研究生 | |
3304****0310 | 胡宇宸 | 金融 | 硕士研究生 | |
3305****0629 | 马岑译 | 项目管理 | 硕士研究生 | |
3305****3028 | 吴淑琪 | 金融 | 硕士研究生 | |
3306****0022 | 傅乐童 | 金融学 | 硕士研究生 | |
3306****0024 | 徐嘉 | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
3306****0310 | 楼鹏泽 | 工商管理 | 硕士研究生 | |
3306****3000 | 陈思铭 | 工商管理 | 硕士研究生 | |
3307****0424 | 张若玥 | 工商管理 | 硕士研究生 | |
3307****1627 | 许凌霄 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | |
