根据2024年11月《玉环市卫生健康局下属事业单位公开选聘工作人员公告》相关规定,现将有关事项通知如下:
一、进入笔试对象
根据选聘公告,对报名人员进行资格审查,确定进入笔试人员名单。详见附件。
二、领取准考证
(一)领取时间:2024年12月19日-12月20日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00;
(二)领取地点:玉环市卫生健康局413办公室。
三、注意事项
1.持本人有效身份证领取准考证,逾期不领者,视为自动放弃本次笔试资格。
2.笔试拟定2024年12月21日,具体详见准考证。请各相关报考人员安排好时间,各选聘环节的通知事项以及考试成绩均在玉环市人民政府门户网站(“玉环市人民政府”-“市卫生健康局”-“法定主动公开内容”-“人事信息”专栏)公布,不再另行电话通知。
附件:2024年玉环市卫生健康局下属事业单位公开选聘进入笔试名单
玉环市卫生健康局
2024年12月9日
附件:
2024年玉环市卫生健康局下属事业单位公开选聘进入笔试名单
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 |
1 | 谢*珍 | 1990.06 | 女 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A |
2 | 张*婷 | 1991.08 | 女 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A |
3 | 王*娜 | 1990.07 | 女 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A |
4 | 曹*贝 | 1993.01 | 女 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A |
5 | 章*青 | 1990.01 | 女 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A |
6 | 胡*怡 | 1994.02 | 女 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A |
7 | 谢*盼 | 1991.01 | 男 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A |
8 | 邱*晓 | 1992.05 | 女 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A |
9 | 陈*楠 | 1993.02 | 女 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A |
10 | 王*佳 | 1990.02 | 女 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A |
11 | 陈*翰 | 1993.11 | 女 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B |
12 | 张* | 1989.06 | 女 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B |
13 | 於*韩 | 1995.04 | 女 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B |
14 | 谢*杰 | 1991.08 | 男 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B |
15 | 李*雅 | 1992.05 | 女 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B |
16 | 蔡* | 1989.08 | 男 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B |
17 | 王*婷 | 1997.06 | 女 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B |
18 | 游*娟 | 1989.03 | 女 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B |
19 | 杨*思 | 1995.07 | 女 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B |
20 | 吴*华 | 1990.01 | 男 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B |
21 | 李* | 1997.12 | 女 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B |
22 | 薛*婷 | 1992.06 | 女 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B |
23 | 邵*云 | 1990.02 | 男 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
24 | 叶*埔 | 1990.07 | 男 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
25 | 林* | 1988.01 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
26 | 吴* | 1994.10 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
27 | 陈* | 1984.11 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
28 | 蒋*婷 | 1987.10 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
29 | 杨*晖 | 1992.07 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
30 | 周*晓 | 1988.09 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
31 | 张* | 1988.08 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
32 | 刘* | 1991.06 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
33 | 陈*莎 | 1994.04 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
34 | 方*楠 | 1996.08 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
35 | 陈* | 1990.09 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
36 | 王* | 1992.11 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
37 | 邵*丹 | 1986.03 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
38 | 李*聪 | 1984.03 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
39 | 盛*华 | 1984.03 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
40 | 潘*婷 | 1988.04 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
41 | 黄*玲 | 1994.04 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
42 | 陈*霏 | 1984.10 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
43 | 黄*桐 | 1996.09 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
44 | 车*平 | 1985.10 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
45 | 黄*珍 | 1988.07 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
46 | 江* | 1993.02 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
47 | 王*茵 | 1994.12 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
48 | 杨*剑 | 1992.02 | 男 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
49 | 张*云 | 1984.12 | 男 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
50 | 章*军 | 1988.01 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
51 | 苏* | 1996.08 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
52 | 沈*连 | 1993.12 | 女 | 玉环市献血中心 | 综合管理 |
53 | 罗*凤 | 1988.02 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
54 | 阮*瑶 | 1991.07 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
55 | 王* | 1991.12 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
56 | 江* | 1992.08 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
57 | 方*霞 | 1983.12 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
58 | 郭*婉 | 1989.02 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
59 | 萧* | 1985.10 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
60 | 陈*盛 | 1987.08 | 男 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
61 | 郑*阳 | 1988.02 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
62 | 黄*友 | 1984.02 | 男 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
63 | 洪* | 1985.11 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
64 | 王* | 1986.02 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
65 | 蒋*蒙 | 1991.03 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
66 | 吴*林 | 1991.08 | 男 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
67 | 金*婕 | 1993.01 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
68 | 张*赛 | 1990.01 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
69 | 沈*慧 | 1991.03 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
70 | 林*萍 | 1987.03 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
71 | 胡*肖 | 1984.06 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
72 | 谢*春 | 1986.07 | 男 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
73 | 曾*晓 | 1983.12 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
74 | 蒲*林 | 1987.06 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
75 | 杨*珍 | 1985.03 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
76 | 陈*成 | 1984.11 | 男 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
77 | 朱*燕 | 1986.04 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
78 | 吕*钗 | 1985.06 | 女 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 |
79 | 罗*薇 | 1995.07 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
80 | 郑* | 1992.03 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
81 | 张*帆 | 1991.08 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
82 | 潘*健 | 1991.08 | 男 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
83 | 张*奇 | 1993.08 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
84 | 连*静 | 1992.08 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
85 | 郑*环 | 1992.02 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
86 | 汪*龙 | 1989.05 | 男 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
87 | 李*涵 | 1993.04 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
88 | 严*威 | 1992.10 | 男 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
89 | 盛*雨 | 1995.04 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
90 | 徐*慧 | 1999.01 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
91 | 屠*瑶 | 1991.12 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
92 | 沈*婷 | 1991.03 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
93 | 李* | 1991.08 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
94 | 林*萍 | 1994.09 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
95 | 杨* | 1988.12 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
96 | 赵*霄 | 1997.01 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
97 | 徐*丹 | 1993.08 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
98 | 朱*羽 | 1996.05 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
99 | 潘* | 1993.08 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
100 | 徐*瑶 | 1991.01 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
101 | 董* | 1993.08 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
102 | 陈*杰 | 1993.01 | 男 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
103 | 王*媛 | 1992.08 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
104 | 张* | 1998.05 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
105 | 吴*琴 | 1989.02 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
106 | 傅*丽 | 1991.05 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
107 | 李*珍 | 1990.03 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
108 | 陈*娴 | 1996.08 | 女 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
109 | 陈* | 1991.04 | 男 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈