序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 选调单位 | 选调职位(岗位) | 职位(岗位)代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考察成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 叶冬冬 | 男 | 汉 | 中共景宁畲族自治县纪律检查委员会 景宁畲族自治县监察委员会 | 监督检查和审查调查 | 01 | 81.41 | 80.16 | 95.00 | 83.5034 | 1 |
2 | 陈文康 | 男 | 汉 | 中共景宁畲族自治县纪律检查委员会 景宁畲族自治县监察委员会 | 监督检查和审查调查 | 01 | 83.68 | 78.38 | 95.40 | 83.3736 | 2 |
3 | 李勇 | 男 | 汉 | 中共景宁畲族自治县纪律检查委员会 景宁畲族自治县监察委员会 | 监督检查和审查调查 | 01 | 80.82 | 79.28 | 94.70 | 82.8264 | 3 |
4 | 雷景枫 | 男 | 汉 | 中共景宁畲族自治县纪律检查委员会 景宁畲族自治县监察委员会 | 监督检查和审查调查 | 01 | 81.28 | 78.38 | 91.30 | 81.834 | 4 |
5 | 季子博 | 男 | 汉 | 景宁畲族自治县委政策研究中心 | 工作人员 | 02 | 83.69 | 81.46 | 98.65 | 85.567 | 1 |
6 | 蓝潘杰 | 男 | 畲 | 景宁畲族自治县委政策研究中心 | 工作人员 | 02 | 74.86 | 80.42 | 96.55 | 81.978 | 2 |
7 | 沈仙丽 | 女 | 汉 | 景宁畲族自治县人才发展中心 | 财务 | 03 | 84.18 | 77.74 | 98.80 | 83.884 | 1 |
8 | 汤妍媛 | 女 | 汉 | 景宁畲族自治县人才发展中心 | 财务 | 03 | 81.97 | 68.56 | 96.40 | 78.151 | 2 |
9 | 严鹏涛 | 男 | 汉 | 中共景宁畲族自治县委统一战线工作部 | 工作人员 | 04 | 86.28 | 80.94 | 97.60 | 85.874 | 1 |
10 | 程娜 | 女 | 汉 | 中共景宁畲族自治县委统一战线工作部 | 工作人员 | 04 | 77.95 | 78.70 | 98.80 | 82.495 | 2 |
11 | 商云集 | 女 | 汉 | 景宁畲族自治县归国华侨联合会 | 工作人员 | 05 | 85.23 | 78.94 | 97.60 | 84.559 | 1 |
12 | 章芝剑 | 女 | 汉 | 景宁畲族自治县归国华侨联合会 | 工作人员 | 05 | 73.60 | 66.08 | 97.60 | 74.64 | 2 |
13 | 毛宇新 | 男 | 汉 | 景宁畲族自治县人民代表大会常务委员会办公室信息中心 | 工作人员 | 06 | 76.78 | 77.60 | 91.00 | 80.034 | 1 |
14 | 余雪飞 | 女 | 汉 | 景宁畲族自治县人民代表大会常务委员会办公室信息中心 | 工作人员 | 06 | 69.15 | 79.00 | 92.50 | 78.745 | 2 |
15 | 张航霏 | 女 | 汉 | 景宁畲族自治县政协办公室文史资料研究中心 | 工作人员 | 07 | 75.11 | 77.94 | 97.00 | 80.903 | 1 |
16 | 何友发 | 男 | 汉 | 景宁畲族自治县发展和改革局 | 工作人员 | 08 | 76.23 | 76.20 | 100.00 | 80.969 | 1 |
17 | 叶雨婷 | 女 | 汉 | 景宁畲族自治县科技服务中心 | 工作人员 | 09 | 87.46 | 80.32 | 100.00 | 86.398 | 1 |
18 | 梅景涵 | 女 | 汉 | 景宁畲族自治县科技服务中心 | 工作人员 | 09 | 86.42 | 77.98 | 放弃 | / | / |
19 | 金涛 | 男 | 汉 | 景宁畲族自治县社会保险事业服务中心 | 工作人员 | 11 | 76.51 | 74.98 | 99.40 | 80.323 | 1 |
20 | 周杰 | 男 | 汉 | 景宁畲族自治县工商业联合会 | 工作人员 | 15 | 83.64 | 81.10 | 92.80 | 84.202 | 1 |
21 | 张丽娟 | 女 | 汉 | 景宁畲族自治县工商业联合会 | 工作人员 | 15 | 80.61 | 79.98 | 92.80 | 82.733 | 2 |
备注:总成绩=笔试成绩×30%+面试成绩×50%+考察成绩×20% | |||||||||||
中共景宁畲族自治县委组织部 | |||||||||||
景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 | |||||||||||
2024年12月10日 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈