根据《宁波市科技局下属事业单位公开招聘工作人员公告》(2024年10月25日发布)要求,经对应聘人员进行考试,现将成绩公布如下:
一、财务会计岗位
序号 | 报考序号 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 00810 | 姜*鹤 | 2304**********0029 | 73.2 | 73.2 | |
2 | 01789 | 王*蓉 | 3302**********5025 | 73.68 | 73.68 | |
3 | 02817 | 袁*程 | 3302**********134X | 79.34 | 79.34 | |
4 | 03012 | 王*铄 | 3302**********0618 | 78.6 | 78.6 | |
5 | 03189 | 吴*亭 | 3302**********0921 | 86.16 | 86.16 | 进入体检 |
6 | 03730 | 翁 * | 3302**********6022 | 70.96 | 70.96 | |
7 | 03865 | 罗*林 | 4127**********0196 | 71.68 | 71.68 | |
8 | 04038 | 刘*琳 | 4105**********6981 | 65.54 | 65.54 | |
9 | 05423 | 邬*蓉 | 3302**********006X | 74.08 | 74.08 | |
10 | 06569 | 邓*娜 | 4113**********5324 | 资格复审未通过 | - | |
11 | 02084 | 郭*利 | 4114**********6630 | 放弃资格复审 | - | |
12 | 03246 | 舒 * | 3302**********0011 | 放弃资格复审 | - | |
13 | 04370 | 周*瑜 | 3302**********1725 | 放弃资格复审 | - | |
14 | 05034 | 孙 * | 3425**********0277 | 放弃资格复审 | - |
二、产业研究岗位
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 00020103809 | 73 | 76.36 | 74.68 | |
2 | 00020103827 | 73 | 85.62 | 79.31 | 进入体检 |
3 | 00020104008 | 78 | 77.14 | 77.57 | |
4 | 00020104105 | 74 | 70.74 | 72.37 | |
5 | 00020104409 | 76 | 79.62 | 77.81 | |
6 | 00020104614 | 73.5 | 85.24 | 79.37 | 进入体检 |
体检时间地点将通过电话形式另行通知,请入围体检人员保持电话畅通。
宁波市科学技术局
2024年12月30日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈