根据《2025年秀洲区“秀水泱泱•智汇秀洲”教育高层次人才招聘公告》和有关规定,经过规定的程序,拟聘用陆钦怡等52位同志为嘉兴市秀洲区中小学事业编制(公益一类)教师,现予以公示。
公示期间,如对拟聘用对象有异议或有其他问题的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向嘉兴市秀洲区教育体育局反映。以单位名义反映问题的应当加盖公章,以个人名义反映问题的应当署本人真实姓名及联系方式。反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
公示时间:2025年2月10日至2025年2月18日。
监督电话:0573-82720268。
拟聘用人员名单:
序号 | 拟聘用单位 | 招聘岗位 | 报考号 | 姓名 | 性别 |
1 | 嘉兴秀湖学校 | 小学语文1 | 25101005 | 陆钦怡 | 女 |
2 | 嘉兴市秀洲实验小学 | 小学语文1 | 25101009 | 何泽清 | 男 |
3 | 嘉兴秀湖学校 | 小学语文1 | 25101014 | 雷程慧 | 女 |
4 | 嘉兴市长虹实验学校 | 小学语文1 | 25101019 | 何倚 | 女 |
5 | 嘉兴市秀洲区闻川小学 | 小学语文2 | 25102001 | 徐佳伦 | 男 |
6 | 嘉兴市秀洲区印通小学 | 小学语文2 | 25102071 | 范雨 | 女 |
7 | 浙江师范大学附属秀洲实验学校 | 小学数学 | 25103019 | 杨煐 | 女 |
8 | 嘉兴市秀洲区梅里小学 | 小学数学 | 25103021 | 陈怡 | 女 |
9 | 嘉兴市秀洲区印通小学 | 小学数学 | 25103033 | 何张霖 | 女 |
10 | 嘉兴市秀洲区麟湖小学 | 小学数学 | 25103049 | 陈心怡 | 女 |
11 | 嘉兴秀湖学校 | 小学数学 | 25103066 | 于千雅 | 女 |
12 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 小学科学 | 25104001 | 邓洋 | 女 |
13 | 嘉兴秀湖学校 | 小学科学 | 25104003 | 靳爽 | 女 |
14 | 嘉兴市秀洲区印通小学 | 小学美术 | 25105025 | 万丹丹 | 女 |
15 | 嘉兴市秀洲区麟湖小学 | 小学体育 | 25106008 | 吴欣阳 | 男 |
16 | 嘉兴秀湖学校 | 小学体育 | 25106009 | 吴晟涵 | 男 |
17 | 嘉兴市秀洲区印通小学 | 小学体育 | 25106016 | 吴欣茜 | 女 |
18 | 嘉兴市秀洲区麟湖小学 | 小学体育 | 25106018 | 崔龙绪 | 男 |
19 | 嘉兴市秀洲区王店镇建设中心小学 | 小学心理健康 | 25107015 | 戴晴雯 | 女 |
20 | 嘉兴市秀洲区磻溪教育集团 | 小学心理健康 | 25107017 | 龙前英 | 女 |
21 | 嘉兴市秀洲区印通小学 | 小学心理健康 | 25107018 | 傅黄菡 | 女 |
22 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇中学 | 初中语文 | 25108004 | 沈晓燕 | 女 |
23 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中语文 | 25108005 | 杨秋丽 | 女 |
24 | 嘉兴市秀洲区洪合镇中学 | 初中语文 | 25108006 | 胡毛毛 | 女 |
25 | 嘉兴市长虹实验学校 | 初中语文 | 25108010 | 韩晨静 | 女 |
26 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇中学 | 初中数学 | 25109002 | 韩志慧 | 女 |
27 | 嘉兴市秀洲区油车港镇中学 | 初中数学 | 25109006 | 倪萌 | 女 |
28 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中数学 | 25109007 | 侯文娟 | 女 |
29 | 嘉兴市秀洲区油车港镇中学 | 初中数学 | 25109012 | 李烁 | 男 |
30 | 嘉兴市秀洲区高照实验学校 | 初中数学 | 25109013 | 胡美颀 | 女 |
31 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中数学 | 25109021 | 刘晓萱 | 女 |
32 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇中学 | 初中英语 | 25110006 | 周玲怡 | 女 |
33 | 嘉兴市秀洲区王店镇中学 | 初中英语 | 25110007 | 陈晓璐 | 女 |
34 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇实验学校 | 初中英语 | 25110013 | 屈伊琳 | 女 |
35 | 嘉兴市秀洲区油车港镇中学 | 初中英语 | 25110015 | 吕佳瑾 | 女 |
36 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇中学 | 初中科学 | 25111007 | 王颖 | 女 |
37 | 嘉兴市秀洲区洪合镇中学 | 初中科学 | 25111015 | 黄奕琦 | 女 |
38 | 嘉兴市秀洲区油车港镇中学 | 初中科学 | 25111017 | 蔡雨汐 | 女 |
39 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中科学 | 25111021 | 董鸿杰 | 男 |
40 | 嘉兴市秀洲区王店镇建设中学 | 初中科学 | 25111023 | 张澳雪 | 女 |
41 | 嘉兴市秀洲区王店镇中学 | 初中社会法治 | 25112004 | 陈扬 | 女 |
42 | 嘉兴市长虹实验学校 | 初中社会法治 | 25112007 | 骆娜 | 女 |
43 | 嘉兴市秀洲区王店镇中学 | 初中社会法治 | 25112008 | 吴政萱 | 女 |
44 | 嘉兴市秀洲区洪合镇中学 | 初中社会法治 | 25112015 | 程伟鼎 | 男 |
45 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇中学 | 初中社会法治 | 25112017 | 何康 | 男 |
46 | 嘉兴秀湖学校 | 初中音乐 | 25113001 | 张鑫 | 男 |
47 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中音乐 | 25113007 | 陈雨蝶 | 女 |
48 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇中学 | 初中音乐 | 25113008 | 丁芳芳 | 女 |
49 | 嘉兴市秀洲区油车港镇中学 | 初中体育 | 25114012 | 林铖杰 | 男 |
50 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中体育 | 25114016 | 丁家辉 | 男 |
51 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中体育 | 25114027 | 潘有加 | 男 |
52 | 嘉兴市秀洲区王店镇建设中学 | 初中心理健康 | 25115008 | 代姗姗 | 女 |
嘉兴市秀洲区教育体育局
2025年2月10日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈