杭州政兴人力资源开发有限公司司法辅助人员招录笔试成绩 | |||||
按照《公开招聘司法辅助人员公告》要求,2025年3月6日杭州政兴人力资源开发有限公司对参加劳务派遣至杭州市滨江区人民法院工作的司法辅助人员组织了笔试。资格复查时间为2025年3月20日上午9:30-11:30,入围面试者携带所有报名材料原件进行资格复查。审查不通过取消面试资格,未按时参加资格审查的,视作放弃面试资格。
面试时间为2025年3月21日上午9点,请于2025年3月21日上午8点40分之前报到,超过面试报到时间20分钟者,视为自动放弃。如有变动将于钉钉群另行通知。 联系电话:0571-87700998。资格复查和报到地点:杭州市滨江区人民法院一楼大厅。请随身携带身份证原件。现将笔试成绩公示如下: | |||||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 考试科目 | 成绩 | 备注 |
1 | 夏弘毅 | 20250306060 | 司法辅助人员笔试 | 76.5 | 进入面试 |
2 | 陈凯 | 20250306003 | 司法辅助人员笔试 | 75 | 进入面试 |
3 | 黄渊博 | 20250306023 | 司法辅助人员笔试 | 75 | 进入面试 |
4 | 胡海清 | 20250306017 | 司法辅助人员笔试 | 73 | 进入面试 |
5 | 潘佳豪 | 20250306040 | 司法辅助人员笔试 | 73 | 进入面试 |
6 | 姚徐瑞 | 20250306074 | 司法辅助人员笔试 | 71.5 | 进入面试 |
7 | 方文康 | 20250306011 | 司法辅助人员笔试 | 71 | 进入面试 |
8 | 刘帅龙 | 20250306036 | 司法辅助人员笔试 | 71 | 进入面试 |
9 | 王哲凡 | 20250306056 | 司法辅助人员笔试 | 70.5 | 进入面试 |
10 | 卢晓峰 | 20250306037 | 司法辅助人员笔试 | 70 | 进入面试 |
11 | 应磊 | 20250306078 | 司法辅助人员笔试 | 69.5 | 进入面试 |
12 | 李兆炜 | 20250306033 | 司法辅助人员笔试 | 69 | 进入面试 |
13 | 鲍子豪 | 20250306001 | 司法辅助人员笔试 | 68.5 | 进入面试 |
14 | 郑国秋 | 20250306085 | 司法辅助人员笔试 | 68.5 | 进入面试 |
15 | 丁胜齐 | 20250306009 | 司法辅助人员笔试 | 67.5 | 进入面试 |
16 | 周强 | 20250306092 | 司法辅助人员笔试 | 67.5 | 进入面试 |
17 | 程志康 | 20250306006 | 司法辅助人员笔试 | 67 | |
18 | 李宇谦 | 20250306031 | 司法辅助人员笔试 | 67 | |
19 | 傅志欣 | 20250306014 | 司法辅助人员笔试 | 66.5 | |
20 | 汪舒航 | 20250306051 | 司法辅助人员笔试 | 66.5 | |
21 | 雷雨涛 | 20250306028 | 司法辅助人员笔试 | 66 | |
22 | 言陆家 | 20250306067 | 司法辅助人员笔试 | 65.5 | |
23 | 王尉丞 | 20250306093 | 司法辅助人员笔试 | 65.5 | |
24 | 许宏坚 | 20250306066 | 司法辅助人员笔试 | 65 | |
25 | 胡泽梁 | 20250306020 | 司法辅助人员笔试 | 64 | |
26 | 周信良 | 20250306094 | 司法辅助人员笔试 | 64 | |
27 | 郑家斌 | 20250306086 | 司法辅助人员笔试 | 63 | |
28 | 李泽洲 | 20250306032 | 司法辅助人员笔试 | 62.5 | |
29 | 厉楚帆 | 20250306034 | 司法辅助人员笔试 | 62 | |
30 | 谢中正 | 20250306062 | 司法辅助人员笔试 | 61 | |
31 | 杨珏 | 20250306070 | 司法辅助人员笔试 | 60.5 | |
32 | 俞杭新 | 20250306080 | 司法辅助人员笔试 | 60.5 | |
33 | 宋昱霖 | 20250306090 | 司法辅助人员笔试 | 60.5 | |
34 | 姚宏 | 20250306072 | 司法辅助人员笔试 | 60 | |
35 | 周林斌 | 20250306089 | 司法辅助人员笔试 | 60 | |
36 | 池希涛 | 20250306007 | 司法辅助人员笔试 | 59.5 | |
37 | 石传民 | 20250306046 | 司法辅助人员笔试 | 58 | |
38 | 胡晓耀 | 20250306019 | 司法辅助人员笔试 | 57.5 | |
39 | 安航逸 | 20250306068 | 司法辅助人员笔试 | 57.5 | |
40 | 沈亚栋 | 20250306042 | 司法辅助人员笔试 | 57 | |
41 | 黄天翼 | 20250306021 | 司法辅助人员笔试 | 56.5 | |
42 | 杨佳锦 | 20250306069 | 司法辅助人员笔试 | 56.5 | |
43 | 张天德 | 20250306083 | 司法辅助人员笔试 | 56.5 | |
44 | 单嘉杰 | 20250306008 | 司法辅助人员笔试 | 55 | |
45 | 张超 | 20250306082 | 司法辅助人员笔试 | 55 | |
46 | 魏孝通 | 20250306058 | 司法辅助人员笔试 | 54.5 | |
47 | 欧阳旸 | 20250306039 | 司法辅助人员笔试 | 54 | |
48 | 汪昊 | 20250306050 | 司法辅助人员笔试 | 54 | |
49 | 倪嘉伟 | 20250306038 | 司法辅助人员笔试 | 53 | |
50 | 方恺佶 | 20250306010 | 司法辅助人员笔试 | 52.5 | |
51 | 周楠 | 20250306091 | 司法辅助人员笔试 | 50.5 | |
52 | 刘行 | 20250306035 | 司法辅助人员笔试 | 49.5 | |
53 | 李书杭 | 20250306030 | 司法辅助人员笔试 | 49 | |
54 | 徐竟成 | 20250306063 | 司法辅助人员笔试 | 48.5 | |
55 | 施宇波 | 20250306045 | 司法辅助人员笔试 | 38 | |
56 | 盛兆辉 | 20250306044 | 司法辅助人员笔试 | 34.5 | |
57 | 付佳晨 | 20250306013 | 司法辅助人员笔试 | 28.5 | |
58 | 陈赫权 | 20250306002 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
59 | 陈威 | 20250306004 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
60 | 陈俞澎 | 20250306005 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
61 | 方宇佳 | 20250306012 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
62 | 高佳伟 | 20250306015 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
63 | 高源 | 20250306016 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
64 | 胡嘉杨 | 20250306018 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
65 | 黄一航 | 20250306022 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
66 | 江博文 | 20250306024 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
67 | 蒋慈衡 | 20250306025 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
68 | 金思锴 | 20250306026 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
69 | 赖圣元 | 20250306027 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
70 | 李诚 | 20250306029 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
71 | 钱超 | 20250306041 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
72 | 沈志伟 | 20250306043 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
73 | 孙浩男 | 20250306047 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
74 | 唐雨聪 | 20250306048 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
75 | 周怡宁 | 20250306049 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
76 | 王灏 | 20250306052 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
77 | 王汇锋 | 20250306053 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
78 | 王寅竹 | 20250306054 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
79 | 王勇 | 20250306055 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
80 | 卫雨斌 | 20250306057 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
81 | 吴泽宏 | 20250306059 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
82 | 夏泽皓 | 20250306061 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
83 | 徐宇辉 | 20250306064 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
84 | 王克文 | 20250306065 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
85 | 杨诚 | 20250306071 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
86 | 方添皓 | 20250306073 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
87 | 姚影浩 | 20250306075 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
88 | 方泽源 | 20250306076 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
89 | 叶德瑶 | 20250306077 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
90 | 黄玉崧 | 20250306079 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
91 | 陆恩聪 | 20250306081 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
92 | 章伟皓 | 20250306084 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
93 | 汤家宝 | 20250306087 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
94 | 钟文淦 | 20250306088 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
95 | 朱磊 | 20250306095 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
96 | 余朝伦 | 20250306096 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
97 | 邹诚恺 | 20250306097 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试科目 | 成绩 | 备注 |
1 | 陈娣 | 20250306103 | 司法辅助人员笔试 | 80 | 进入面试 |
2 | 关楠楠 | 20250306122 | 司法辅助人员笔试 | 75 | 进入面试 |
3 | 鲍凤至 | 20250306099 | 司法辅助人员笔试 | 74.5 | 进入面试 |
4 | 叶荧 | 20250306267 | 司法辅助人员笔试 | 74.5 | 进入面试 |
5 | 郑鑫凤 | 20250306287 | 司法辅助人员笔试 | 74 | 进入面试 |
6 | 孙嘉琪 | 20250306204 | 司法辅助人员笔试 | 73.5 | 进入面试 |
7 | 姚珍珠 | 20250306265 | 司法辅助人员笔试 | 73 | 进入面试 |
8 | 颜姜玲 | 20250306261 | 司法辅助人员笔试 | 72.5 | 进入面试 |
9 | 孙吉敏 | 20250306203 | 司法辅助人员笔试 | 70.5 | 进入面试 |
10 | 俞美狄 | 20250306275 | 司法辅助人员笔试 | 70.5 | 进入面试 |
11 | 徐昊 | 20250306251 | 司法辅助人员笔试 | 69.5 | 进入面试 |
12 | 饶毅勤 | 20250306191 | 司法辅助人员笔试 | 69 | 进入面试 |
13 | 许怡 | 20250306258 | 司法辅助人员笔试 | 69 | 进入面试 |
14 | 张寒姣 | 20250306278 | 司法辅助人员笔试 | 69 | 进入面试 |
15 | 金佳程 | 20250306143 | 司法辅助人员笔试 | 68.5 | |
16 | 胡梦慧 | 20250306136 | 司法辅助人员笔试 | 68 | |
17 | 於世骅 | 20250306270 | 司法辅助人员笔试 | 68 | |
18 | 南如意 | 20250306184 | 司法辅助人员笔试 | 67.5 | |
19 | 祝肖楠 | 20250306222 | 司法辅助人员笔试 | 67.5 | |
20 | 江颖 | 20250306140 | 司法辅助人员笔试 | 67 | |
21 | 朱冰艳 | 20250306290 | 司法辅助人员笔试 | 67 | |
22 | 吴雪薇 | 20250306241 | 司法辅助人员笔试 | 66.5 | |
23 | 王彬彬 | 20250306214 | 司法辅助人员笔试 | 66 | |
24 | 魏薇 | 20250306234 | 司法辅助人员笔试 | 66 | |
25 | 卢筱茜 | 20250306177 | 司法辅助人员笔试 | 65.5 | |
26 | 沈方正 | 20250306194 | 司法辅助人员笔试 | 65.5 | |
27 | 严艺铖 | 20250306199 | 司法辅助人员笔试 | 65.5 | |
28 | 宣佳悦 | 20250306259 | 司法辅助人员笔试 | 65.5 | |
29 | 祝亦霏 | 20250306295 | 司法辅助人员笔试 | 65.5 | |
30 | 郝来燕 | 20250306129 | 司法辅助人员笔试 | 65 | |
31 | 林海欣 | 20250306165 | 司法辅助人员笔试 | 65 | |
32 | 潘婷婷 | 20250306188 | 司法辅助人员笔试 | 65 | |
33 | 何欣怡 | 20250306132 | 司法辅助人员笔试 | 64.5 | |
34 | 骆元梦 | 20250306180 | 司法辅助人员笔试 | 64.5 | |
35 | 王园园 | 20250306231 | 司法辅助人员笔试 | 64.5 | |
36 | 赵雨婷 | 20250306284 | 司法辅助人员笔试 | 64.5 | |
37 | 周瑜 | 20250306289 | 司法辅助人员笔试 | 64.5 | |
38 | 何佳琪 | 20250306130 | 司法辅助人员笔试 | 64 | |
39 | 刘婷婷 | 20250306174 | 司法辅助人员笔试 | 64 | |
40 | 邱思莹 | 20250306190 | 司法辅助人员笔试 | 64 | |
41 | 王佳怡 | 20250306218 | 司法辅助人员笔试 | 64 | |
42 | 张悠悦 | 20250306281 | 司法辅助人员笔试 | 64 | |
43 | 翁钰佳 | 20250306237 | 司法辅助人员笔试 | 63.5 | |
44 | 吴淑芳 | 20250306238 | 司法辅助人员笔试 | 63.5 | |
45 | 温馨 | 20250306235 | 司法辅助人员笔试 | 63 | |
46 | 应子卉 | 20250306268 | 司法辅助人员笔试 | 63 | |
47 | 张媛媛 | 20250306282 | 司法辅助人员笔试 | 63 | |
48 | 施诗 | 20250306198 | 司法辅助人员笔试 | 62.5 | |
49 | 张胜男 | 20250306219 | 司法辅助人员笔试 | 62.5 | |
50 | 王玥 | 20250306232 | 司法辅助人员笔试 | 62.5 | |
51 | 姚瑶 | 20250306264 | 司法辅助人员笔试 | 62.5 | |
52 | 毛楠 | 20250306182 | 司法辅助人员笔试 | 62 | |
53 | 余晨欣 | 20250306271 | 司法辅助人员笔试 | 62 | |
54 | 江欣怡 | 20250306139 | 司法辅助人员笔试 | 61 | |
55 | 金佳倩 | 20250306145 | 司法辅助人员笔试 | 61 | |
56 | 林心怡 | 20250306168 | 司法辅助人员笔试 | 61 | |
57 | 来晨璇 | 20250306150 | 司法辅助人员笔试 | 60.5 | |
58 | 刘江南 | 20250306171 | 司法辅助人员笔试 | 60.5 | |
59 | 雷洁 | 20250306153 | 司法辅助人员笔试 | 60 | |
60 | 李子玥 | 20250306164 | 司法辅助人员笔试 | 59.5 | |
61 | 颜昱琪 | 20250306262 | 司法辅助人员笔试 | 59 | |
62 | 韩芳玲 | 20250306126 | 司法辅助人员笔试 | 58.5 | |
63 | 金美灵 | 20250306146 | 司法辅助人员笔试 | 58.5 | |
64 | 徐灵俐 | 20250306257 | 司法辅助人员笔试 | 58.5 | |
65 | 薛苗 | 20250306260 | 司法辅助人员笔试 | 58.5 | |
66 | 翟晓霞 | 20250306276 | 司法辅助人员笔试 | 58.5 | |
67 | 何晓青 | 20250306131 | 司法辅助人员笔试 | 58 | |
68 | 王艺佳 | 20250306228 | 司法辅助人员笔试 | 58 | |
69 | 丁晓辉 | 20250306114 | 司法辅助人员笔试 | 57.5 | |
70 | 范文萱 | 20250306115 | 司法辅助人员笔试 | 57 | |
71 | 罗素素 | 20250306178 | 司法辅助人员笔试 | 57 | |
72 | 夏芬芬 | 20250306245 | 司法辅助人员笔试 | 56.5 | |
73 | 沈莉红 | 20250306195 | 司法辅助人员笔试 | 56 | |
74 | 叶佳楠 | 20250306266 | 司法辅助人员笔试 | 56 | |
75 | 王恺誉 | 20250306220 | 司法辅助人员笔试 | 55.5 | |
76 | 伍羽菲 | 20250306243 | 司法辅助人员笔试 | 55.5 | |
77 | 徐郡瞳 | 20250306255 | 司法辅助人员笔试 | 55.5 | |
78 | 王浩然 | 20250306179 | 司法辅助人员笔试 | 55 | |
79 | 吴馨悦 | 20250306186 | 司法辅助人员笔试 | 54 | |
80 | 赵林洁 | 20250306283 | 司法辅助人员笔试 | 54 | |
81 | 陈欣 | 20250306107 | 司法辅助人员笔试 | 53.5 | |
82 | 钟龙燕 | 20250306288 | 司法辅助人员笔试 | 53.5 | |
83 | 鲍丽莉 | 20250306100 | 司法辅助人员笔试 | 53 | |
84 | 胡雨涵 | 20250306137 | 司法辅助人员笔试 | 53 | |
85 | 郭宸 | 20250306124 | 司法辅助人员笔试 | 52.5 | |
86 | 金宇欣 | 20250306148 | 司法辅助人员笔试 | 52.5 | |
87 | 邵华婷 | 20250306193 | 司法辅助人员笔试 | 51.5 | |
88 | 施雯丽 | 20250306200 | 司法辅助人员笔试 | 51 | |
89 | 徐聪 | 20250306250 | 司法辅助人员笔试 | 51 | |
90 | 李敏文 | 20250306155 | 司法辅助人员笔试 | 50.5 | |
91 | 朱校平 | 20250306292 | 司法辅助人员笔试 | 49.5 | |
92 | 来晓 | 20250306151 | 司法辅助人员笔试 | 49 | |
93 | 唐雨淇 | 20250306210 | 司法辅助人员笔试 | 48 | |
94 | 孔姝 | 20250306149 | 司法辅助人员笔试 | 44 | |
95 | 肖方怡 | 20250306192 | 司法辅助人员笔试 | 38 | |
96 | 曹佳逸 | 20250306098 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
97 | 黄飞月 | 20250306101 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
98 | 蔡雨燕 | 20250306102 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
99 | 陈楚楚 | 20250306104 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
100 | 陈亮 | 20250306105 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
101 | 陈晓雯 | 20250306106 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
102 | 陈小雪 | 20250306108 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
103 | 陈欣然 | 20250306109 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
104 | 陈伊宁 | 20250306110 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
105 | 单龙芸 | 20250306111 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
106 | 戴敏芝 | 20250306112 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
107 | 单婧婧 | 20250306113 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
108 | 丁一 | 20250306116 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
109 | 丁语轩 | 20250306117 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
110 | 方玉仪 | 20250306118 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
111 | 葛柯颖 | 20250306119 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
112 | 高开丽 | 20250306120 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
113 | 龚亚兰 | 20250306121 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
114 | 胡嘉颖 | 20250306123 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
115 | 郭宇楠 | 20250306125 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
116 | 黄晓倩 | 20250306127 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
117 | 韩爽 | 20250306128 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
118 | 何依静 | 20250306133 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
119 | 胡丹阳 | 20250306134 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
120 | 洪于清 | 20250306135 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
121 | 金诗楠 | 20250306138 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
122 | 姜宁 | 20250306141 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
123 | 蒋安 | 20250306142 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
124 | 金焓霏 | 20250306144 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
125 | 金嘉莹 | 20250306147 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
126 | 林乐之 | 20250306152 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
127 | 雷徐瑶 | 20250306154 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
128 | 马潇涵 | 20250306156 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
129 | 李俏 | 20250306157 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
130 | 李文宇 | 20250306158 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
131 | 缪佩佩 | 20250306159 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
132 | 李馨媛 | 20250306160 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
133 | 李怡颖 | 20250306161 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
134 | 莫竣贻 | 20250306162 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
135 | 李雨珂 | 20250306163 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
136 | 潘凯丽 | 20250306166 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
137 | 林宁宁 | 20250306167 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
138 | 刘欢 | 20250306169 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
139 | 饶芝瑜 | 20250306170 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
140 | 任钟美 | 20250306172 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
141 | 刘俏 | 20250306173 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
142 | 施佳超 | 20250306175 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
143 | 刘雪如 | 20250306176 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
144 | 马佳钰 | 20250306181 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
145 | 王佳婷 | 20250306183 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
146 | 倪杰 | 20250306185 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
147 | 潘佳莹 | 20250306187 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
148 | 项妃妃 | 20250306189 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
149 | 沈雨恬 | 20250306196 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
150 | 徐英杰 | 20250306197 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
151 | 杨慧青 | 20250306201 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
152 | 施韵佳 | 20250306202 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
153 | 杨翼 | 20250306205 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
154 | 孙丽 | 20250306206 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
155 | 汤舒璠 | 20250306207 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
156 | 叶诗洁 | 20250306208 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
157 | 汤恬恬 | 20250306209 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
158 | 叶芝 | 20250306211 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
159 | 万芷廷 | 20250306212 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
160 | 汪郑莹 | 20250306213 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
161 | 张静怡 | 20250306215 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
162 | 王华玥 | 20250306216 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
163 | 王佳鑫 | 20250306217 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
164 | 王倩映 | 20250306221 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
165 | 王文思 | 20250306223 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
166 | 周小荻 | 20250306224 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
167 | 王雅庆 | 20250306225 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
168 | 王伊甜 | 20250306226 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
169 | 周怡兮 | 20250306227 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
170 | 王滢 | 20250306229 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
171 | 赵宇洁 | 20250306230 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
172 | 王智烨 | 20250306233 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
173 | 殷磊磊 | 20250306236 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
174 | 吴思家 | 20250306239 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
175 | 马舒婷 | 20250306240 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
176 | 吴玉来 | 20250306242 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
177 | 陈梦琪 | 20250306244 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
178 | 谢晨迎 | 20250306246 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
179 | 徐艾艺 | 20250306247 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
180 | 韩雁 | 20250306248 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
181 | 徐呈 | 20250306249 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
182 | 金史涵 | 20250306252 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
183 | 徐佳瑶 | 20250306253 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
184 | 徐锦怡 | 20250306254 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
185 | 潘易 | 20250306256 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
186 | 杨婕妤 | 20250306263 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
187 | 游畅 | 20250306269 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
188 | 余古月 | 20250306272 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
189 | 余淑婷 | 20250306273 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
190 | 俞佳妮 | 20250306274 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
191 | 张贝宁 | 20250306277 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
192 | 张素萍 | 20250306279 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
193 | 张晓彤 | 20250306280 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
194 | 赵泽璇 | 20250306285 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
195 | 郑甜甜 | 20250306286 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
196 | 朱娜琴 | 20250306291 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
197 | 朱颖 | 20250306293 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 | |
198 | 祝侃露 | 20250306294 | 司法辅助人员笔试 | 缺考 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈