根据招聘公告(2025年1月17日发布)及有关规定,在面试开始24小时前,按规定程序确认不参加面试或未通过(参加)资格确认的,在该招聘岗位笔试合格人员中,按照笔试成绩从高分到低分择优递补。现将递补人员公布如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘指标 | 准考证号 | 笔试成绩排名 | 备注 |
宁波市第六医院 | 护理1 | 15 | 20253014719 | 2 | 放弃 |
20253014523 | 并列6 | 放弃 | |||
20253014813 | 并列19 | 放弃 | |||
20253014412 | 并列22 | 放弃 | |||
20253014506 | 并列27 | 放弃 | |||
20253014327 | 并列32 | 放弃递补 | |||
20253014801 | 并列32 | 放弃递补 | |||
20253014521 | 并列32 | 递补 | |||
20253014603 | 并列32 | 递补 | |||
20253014606 | 并列32 | 递补 | |||
20253014622 | 并列32 | 递补 | |||
护理2 | 5 | 20253014905 | 并列8 | 未通过资格确认 | |
20253014904 | 11 | 递补 | |||
宁波市眼科医院 | 儿科医生 | 1 | 20253010104 | 1 | 放弃 |
儿科医生 | 20253010102 | 2 | 放弃 | ||
超声诊断医生 | 1 | 20253012618 | 3 | 放弃 | |
宁波市鄞州区急救中心 | 急救医生2 | 1 | 20253010411 | 1 | 放弃 |
宁波市鄞州区东钱湖镇中心卫生院 | 全科医生(社区方向) | 4 | 20253010205 | 1 | 放弃 |
20253010128 | 2 | 放弃 | |||
20253010305 | 4 | 放弃 | |||
20253010118 | 8 | 放弃 | |||
20253010126 | 9 | 递补 | |||
20253010214 | 10 | 递补 | |||
20253010123 | 11 | 递补 | |||
20253010223 | 12 | 递补 | |||
影像科医生 | 1 | 20253012730 | 3 | 放弃 | |
20253012725 | 4 | 放弃递补 | |||
20253012801 | 5 | 递补 | |||
中医科医生 | 1 | 20253011907 | 并列3 | 放弃 | |
眼科医生 | 1 | 20253010319 | 2 | 放弃 | |
20253010312 | 3 | 放弃 | |||
20253010313 | 4 | 递补 | |||
20253010310 | 5 | 递补 | |||
急救医生 | 1 | 20253010115 | 3 | 放弃 | |
20253010114 | 4 | 递补 |
宁波市鄞州区卫生健康局
2025年3月28日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈