注:按照准考证号排序,缺考人员不公示
序号 | 准考证号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 |
1 | 20252101001 | 康复科医师3 | 59.25 |
2 | 20252101003 | 康复科医师3 | 82.2 |
3 | 20252101005 | 康复科医师3 | 57.4 |
4 | 20252101006 | 康复科医师3 | 63.5 |
5 | 20252101007 | 康复科医师3 | 53.1 |
6 | 20252101008 | 康复科医师3 | 61.15 |
7 | 20252101009 | 康复科医师3 | 59.15 |
8 | 20252101012 | 康复科医师3 | 49.45 |
9 | 20252101013 | 康复科医师3 | 54.7 |
10 | 20252101015 | 康复科医师3 | 61.45 |
11 | 20252101016 | 康复科医师3 | 60.25 |
12 | 20252101018 | 康复科医师3 | 64.25 |
13 | 20252101019 | 康复科医师3 | 67.4 |
14 | 20252101020 | 康复科医师3 | 55.55 |
15 | 20252101023 | 康复科医师3 | 68.55 |
16 | 20252101024 | 康复科医师3 | 44.2 |
17 | 20252101025 | 康复科医师3 | 60.4 |
18 | 20252101026 | 康复科医师3 | 62 |
19 | 20252101027 | 康复科医师3 | 57.25 |
20 | 20252101030 | 康复科医师3 | 68.3 |
21 | 20252101031 | 康复科医师3 | 65.7 |
22 | 20252101033 | 康复科医师3 | 60.35 |
23 | 20252101035 | 康复科医师3 | 62.5 |
24 | 20252101037 | 康复科医师3 | 63.5 |
25 | 20252101038 | 康复科医师3 | 66.4 |
26 | 20252101039 | 康复科医师3 | 65.6 |
27 | 20252101040 | 康复科医师3 | 56.7 |
28 | 20252101041 | 康复科医师3 | 56.35 |
29 | 20252101042 | 康复科医师3 | 60.2 |
30 | 20252101043 | 康复科医师3 | 69.15 |
31 | 20252101045 | 康复科医师3 | 60.55 |
32 | 20252101049 | 康复科医师3 | 58.6 |
33 | 20252101050 | 康复科医师3 | 63.25 |
34 | 20252101051 | 康复科医师3 | 62.5 |
35 | 20252101053 | 康复科医师3 | 56.6 |
36 | 20252101054 | 康复科医师3 | 55.6 |
37 | 20252101056 | 康复科医师3 | 54.7 |
38 | 20252101058 | 康复科医师3 | 51.1 |
39 | 20252101059 | 康复科医师3 | 50.1 |
40 | 20252101060 | 康复科医师3 | 58.25 |
41 | 20252101061 | 康复科医师3 | 63.5 |
42 | 20252101062 | 康复科医师3 | 50.7 |
43 | 20252101064 | 康复科医师3 | 46.55 |
44 | 20252101065 | 康复科医师3 | 70.25 |
45 | 20252101066 | 康复科医师3 | 65.4 |
46 | 20252101067 | 康复科医师3 | 69.15 |
47 | 20252101068 | 康复科医师3 | 68.55 |
48 | 20252101069 | 康复科医师3 | 59.05 |
49 | 20252101070 | 康复科医师3 | 59.05 |
50 | 20252101071 | 康复科医师3 | 51.6 |
51 | 20252101072 | 康复科医师3 | 61.5 |
52 | 20252101073 | 康复科医师3 | 58.35 |
53 | 20252101074 | 康复科医师3 | 70.15 |
54 | 20252101075 | 康复科医师3 | 50.05 |
55 | 20252101077 | 康复科医师3 | 67.35 |
56 | 20252101078 | 康复科医师3 | 59.6 |
57 | 20252101079 | 康复科医师3 | 56.65 |
58 | 20252101080 | 康复科医师3 | 67.55 |
59 | 20252101084 | 神经外科医师 | 72.55 |
60 | 20252101085 | 神经外科医师 | 60.25 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈