2025年宁波市医疗中心李惠利医院公开招聘面试成绩公示 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 25301014214 | 护理(应届) | 85.56 | 1 |
2 | 25301014224 | 护理(应届) | 85.32 | 2 |
3 | 25301014210 | 护理(应届) | 84.00 | 3 |
4 | 25301014208 | 护理(应届) | 83.94 | 4 |
5 | 25301014303 | 护理(应届) | 82.92 | 5 |
6 | 25301014209 | 护理(应届) | 82.92 | 5 |
7 | 25301014307 | 护理(应届) | 82.62 | 7 |
8 | 25301014204 | 护理(应届) | 82.20 | 8 |
9 | 25301014128 | 护理(应届) | 82.04 | 9 |
10 | 25301014225 | 护理(应届) | 81.44 | 10 |
11 | 25301014230 | 护理(应届) | 81.36 | 11 |
12 | 25301014122 | 护理(应届) | 81.06 | 12 |
13 | 25301014119 | 护理(应届) | 80.78 | 13 |
14 | 25301014207 | 护理(应届) | 80.34 | 14 |
15 | 25301014319 | 护理(应届) | 79.30 | 15 |
16 | 25301014205 | 护理(应届) | 79.10 | 16 |
17 | 25301014219 | 护理(应届) | 78.10 | 17 |
18 | 25301014317 | 护理(应届) | 77.46 | 18 |
19 | 25301014226 | 护理(应届) | 76.92 | 19 |
20 | 25301014401 | 护理(应届) | 76.40 | 20 |
21 | 25301014309 | 护理(应届) | 75.76 | 21 |
22 | 25301014321 | 护理(应届) | 75.64 | 22 |
23 | 25301014406 | 护理(应届) | 75.04 | 23 |
24 | 25301014402 | 护理(应届) | 74.82 | 24 |
25 | 25301014318 | 护理(应届) | 74.72 | 25 |
26 | 25301014316 | 护理(应届) | 74.40 | 26 |
27 | 25301014129 | 护理(应届) | 73.28 | 27 |
28 | 25301014328 | 护理(应届) | 69.70 | 28 |
29 | 25301014407 | 护理(应届) | 67.12 | 29 |
30 | 25301014117 | 护理(应届) | 64.36 | 30 |
31 | 25301013925 | 护理(历届) | 83.64 | 1 |
32 | 25301013916 | 护理(历届) | 82.48 | 2 |
33 | 25301013902 | 护理(历届) | 82.04 | 3 |
34 | 25301014028 | 护理(历届) | 81.66 | 4 |
35 | 25301013918 | 护理(历届) | 80.80 | 5 |
36 | 25301014023 | 护理(历届) | 79.08 | 6 |
37 | 25301013906 | 护理(历届) | 77.34 | 7 |
38 | 25301013907 | 护理(历届) | 76.34 | 8 |
39 | 25301014029 | 护理(历届) | 75.98 | 9 |
40 | 25301013908 | 护理(历届) | 75.62 | 10 |
41 | 25301014017 | 护理(历届) | 74.96 | 11 |
42 | 25301014114 | 护理(历届) | 73.24 | 12 |
43 | 25301014019 | 护理(历届) | 72.08 | 13 |
44 | 25301014108 | 护理(历届) | 71.54 | 14 |
45 | 25301014113 | 护理(历届) | 71.36 | 15 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈