根据《龙港市2024年秋季赴各高校公开招聘优秀毕业生的公告》与《龙港市2025年春季赴高校提前招聘优秀毕业生的公告》要求,现将体检有关事项通知如下:
一、体检时间:在体检钉钉群通知。
二、入围体检人员名单
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 出生年月 | 性别 |
1 | 初中语文 | 黄祖钦 | 200208 | 男 |
2 | 初中语文 | 张安慧 | 200307 | 女 |
3 | 初中语文 | 陈佳妮 | 200202 | 女 |
4 | 初中语文 | 姜晴茹 | 200003 | 女 |
5 | 初中语文 | 朱珍珍 | 199909 | 女 |
6 | 初中语文 | 李慧婕 | 199911 | 女 |
7 | 初中语文 | 蔡启祥 | 200304 | 男 |
8 | 初中数学 | 吴慧慧 | 200005 | 女 |
9 | 初中数学 | 林毓孜 | 200307 | 女 |
10 | 初中数学 | 董崇科 | 200209 | 男 |
11 | 初中数学 | 李思琪 | 200309 | 女 |
12 | 初中英语 | 雷晓影 | 199809 | 女 |
13 | 初中英语 | 马远琛 | 200004 | 女 |
14 | 初中英语 | 叶卓昕 | 200002 | 女 |
15 | 初中英语 | 张玲 | 199909 | 女 |
16 | 初中英语 | 陈家瑜 | 200004 | 女 |
17 | 初中英语 | 陈阳光 | 200307 | 男 |
18 | 初中英语 | 李若帆 | 200301 | 女 |
19 | 初中科学 | 杨晨 | 200307 | 女 |
20 | 初中科学 | 姜星朵 | 200305 | 女 |
21 | 初中科学 | 周佳慧 | 200302 | 女 |
22 | 初中科学 | 缪婧怡 | 200306 | 女 |
23 | 初中科学 | 贾璐瑶 | 199912 | 女 |
24 | 初中科学 | 陈嘉铭 | 200302 | 男 |
25 | 初中科学 | 朱佳琪 | 200210 | 女 |
26 | 初中科学 | 方可欣 | 200307 | 女 |
27 | 初中历史与社会 | 任新隆 | 200304 | 女 |
28 | 初中历史与社会 | 黄舒琪 | 200305 | 女 |
29 | 初中历史与社会 | 王白雪 | 199703 | 女 |
30 | 初中历史与社会 | 杨祎阳 | 200310 | 女 |
31 | 初中历史与社会 | 陈佳欣 | 200303 | 女 |
32 | 初中历史与社会 | 叶泉汝 | 200005 | 女 |
33 | 初中历史与社会 | 徐斯斯 | 199901 | 女 |
34 | 初中历史与社会 | 许智伟 | 199903 | 男 |
35 | 初中历史与社会 | 林子涵 | 200308 | 女 |
36 | 初中历史与社会 | 温锐娴 | 200303 | 女 |
37 | 初中信息科技 | 严乙淼 | 199904 | 女 |
38 | 初中体育足球 | 任安慰 | 200301 | 男 |
39 | 初中体育足球 | 胡霞 | 199811 | 女 |
40 | 职专计算机 | 缪德源 | 199806 | 男 |
41 | 高中语文 | 徐新苗 | 200302 | 女 |
42 | 高中语文 | 苏李城 | 200307 | 女 |
43 | 高中语文 | 陈镭镭 | 199902 | 女 |
44 | 高中语文 | 胡婕妤 | 200309 | 女 |
45 | 高中语文 | 许祖洁 | 199112 | 男 |
46 | 高中语文 | 胡慧慧 | 200007 | 女 |
47 | 高中语文 | 蓝育青 | 200307 | 女 |
48 | 高中语文 | 章城维 | 200205 | 男 |
49 | 高中语文 | 冯安琪 | 200309 | 女 |
50 | 高中数学 | 黄晓非 | 200311 | 女 |
51 | 高中数学 | 应碧旷 | 199806 | 男 |
52 | 高中数学 | 周昊 | 200301 | 男 |
53 | 高中数学 | 李涵倩 | 200303 | 女 |
54 | 高中数学 | 李熙彤 | 200308 | 女 |
55 | 高中数学 | 余建晨 | 200302 | 男 |
56 | 高中数学 | 陈成宇 | 200008 | 男 |
57 | 高中数学 | 欧芷晴 | 200305 | 女 |
58 | 高中数学 | 李达磊 | 200010 | 男 |
59 | 高中数学 | 姜荣游 | 200005 | 男 |
60 | 高中英语 | 谢伊甸 | 200106 | 女 |
61 | 高中英语 | 赵恩静 | 200201 | 女 |
62 | 高中英语 | 许静雯 | 200008 | 女 |
63 | 高中英语 | 吴彬彬 | 199906 | 女 |
64 | 高中英语 | 蔡微 | 199801 | 女 |
65 | 高中英语 | 林莹 | 200103 | 女 |
66 | 高中英语 | 谢素婷 | 199910 | 女 |
67 | 高中英语 | 陈怡 | 199702 | 女 |
68 | 高中政治 | 张书慧 | 200010 | 女 |
69 | 高中政治 | 梁舒婷 | 200112 | 女 |
70 | 高中政治 | 王梦菊 | 199608 | 女 |
71 | 高中政治 | 许诗琪 | 200010 | 女 |
72 | 高中政治 | 孔楚楚 | 199706 | 女 |
73 | 高中历史 | 沈约瑞 | 199903 | 女 |
74 | 高中历史 | 侯建霞 | 200005 | 女 |
75 | 高中历史 | 姜奕帆 | 199810 | 男 |
76 | 高中历史 | 庄严 | 199908 | 男 |
77 | 高中地理 | 应兴凯 | 200310 | 男 |
78 | 高中地理 | 张馨 | 200308 | 女 |
79 | 高中地理 | 赵婉婷 | 200110 | 女 |
80 | 高中地理 | 钱张帆 | 199602 | 男 |
81 | 高中地理 | 邵玲珑 | 200010 | 女 |
82 | 高中物理 | 黄柯涵 | 200211 | 男 |
83 | 高中物理 | 潘钦慧 | 199910 | 女 |
84 | 高中物理 | 许宁宇 | 199910 | 男 |
85 | 高中物理 | 赵晓旭 | 200008 | 女 |
86 | 高中化学 | 周昕阳 | 200009 | 女 |
87 | 高中化学 | 潘君君 | 199910 | 女 |
88 | 高中化学 | 黄培培 | 199805 | 女 |
89 | 高中化学 | 宋敬璇 | 199804 | 女 |
90 | 高中化学 | 蒋才正 | 200301 | 男 |
91 | 高中化学 | 金再胜 | 199903 | 男 |
92 | 高中化学 | 李荆 | 200011 | 女 |
93 | 高中化学 | 林瀚 | 200305 | 男 |
94 | 高中化学 | 吴婉婷 | 200002 | 女 |
95 | 高中通用技术 | 杨娴 | 199909 | 女 |
96 | 高中信息技术 | 林婷婷 | 200204 | 女 |
97 | 高中心理 | 姜丽敏 | 199512 | 女 |
98 | 高中心理 | 彭月兔 | 199909 | 女 |
99 | 高中心理 | 吴文萍 | 200101 | 女 |
100 | 高中体育足球 | 孙翊博 | 200209 | 男 |
101 | 高中体育足球 | 李一川 | 200209 | 男 |
102 | 高中体育 | 叶欣欣 | 200301 | 女 |
龙港市社会事业局
2025年4月10日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈