序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 技能(体能)
测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 建德市人民法院 | 司法雇员1 | 王球 | 男 | 61.20 | 85.66 | 75.88 | 1 | 入围体检 |
2 | 建德市人民法院 | 司法雇员1 | 祝益尔 | 男 | 62.75 | 72.18 | 68.41 | 2 | 入围体检 |
3 | 建德市人民法院 | 司法雇员2 | 项宇平 | 女 | 80.90 | 79.3 | 79.94 | 1 | 入围体检 |
4 | 建德市人民法院 | 司法雇员2 | 李群飞 | 女 | 67.55 | 80.76 | 75.48 | 2 | 入围体检 |
5 | 建德市人民法院 | 司法雇员2 | 吴智娟 | 女 | 65.10 | 80.22 | 74.17 | 3 | |
6 | 建德市人民法院 | 司法雇员2 | 程倩 | 女 | 62.30 | 79.94 | 72.88 | 4 | |
7 | 建德市人民法院 | 司法雇员2 | 雷欢 | 女 | 63.40 | 77 | 71.56 | 5 | |
8 | 建德市人民法院 | 司法雇员3 | 吴燕 | 女 | 81.55 | 83.94 | 82.98 | 1 | 入围体检 |
9 | 建德市人民法院 | 司法雇员3 | 陈宛娟 | 女 | 81.70 | 81.24 | 81.42 | 2 | 入围体检 |
10 | 建德市人民法院 | 司法雇员3 | 周应旺 | 女 | 79.25 | 80.26 | 79.86 | 3 | |
11 | 建德市人民法院 | 司法雇员3 | 赖瑶 | 女 | 64.00 | 88.14 | 78.48 | 4 | |
12 | 建德市人民法院 | 司法雇员3 | 许骏 | 男 | 69.00 | 75.72 | 73.03 | 5 | |
13 | 建德市人民法院 | 司法雇员3 | 许怡 | 女 | 67.86 | / | / | / | |
14 | 建德市人民武装部 | 专职民兵教练员 | 方哲炜 | 男 | 99 | 87.4 | 92.04 | 1 | 入围体检 |
15 | 建德市人民武装部 | 专职民兵教练员 | 郑英豪 | 男 | 85 | 75.3 | 79.18 | 2 | |
16 | 建德市人民武装部 | 专职民兵教练员 | 黄成宏 | 男 | 83 | / | / | / | 放弃 |
17 | 建德市人民武装部 | 专职民兵教练员 | 何涛 | 男 | 81 | / | / | / | 放弃 |
18 | 建德市人民武装部 | 专职民兵教练员 | 廖郑承 | 男 | 81 | / | / | / | 放弃 |
19 | 建德市大洋镇人民政府 | 专职消防队员 | 李贡强 | 男 | 90 | 75.98 | 81.588 | 1 | 入围体检 |
20 | 建德市大洋镇人民政府 | 专职消防队员 | 黄硕泽 | 男 | 92 | 69.54 | 78.524 | 2 | 入围体检 |
21 | 建德市大洋镇人民政府 | 专职消防队员 | 涂恩泽 | 男 | 81 | 69.28 | 73.968 | 3 | |
22 | 建德市大洋镇人民政府 | 专职消防队员 | 余浚哲 | 男 | 80 | 64.46 | 70.676 | 4 | |
23 | 建德市大洋镇人民政府 | 专职消防队员 | 洪俊芳 | 男 | 68 | 72.08 | 70.448 | 5 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈