招录人数 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 听打 成绩(30%) | 看打 成绩(30%) | 总成绩 | 备注 |
2+1 (专科) | 20250406016 | 60.3 | 76.286 | 78.591 | 70.5831 | 入围面试 |
20250406030 | 61.2 | 75.839 | 71.084 | 68.5569 | 入围面试 | |
20250406025 | 70.4 | 72.371 | 56.534 | 66.8315 | 入围面试 | |
20250406036 | 60.6 | 69.016 | 64.968 | 64.4352 | 入围面试 | |
20250406031 | 61.1 | 78.747 | 52.363 | 63.773 | 入围面试 | |
20250406029 | 60.1 | 46.868 | 55.236 | 54.6712 | 入围面试 | |
20250406032 | 51.8 | 64.877 | 39.666 | 52.0829 | ||
20250406012 | 60.7 | 47.651 | 44.022 | 51.7819 | ||
20250406021 | 63.3 | 44.407 | 43.744 | 51.7653 | ||
20250406013 | 63.7 | 45.973 | 39.759 | 51.1996 | ||
20250406024 | 60.8 | 46.644 | 39.944 | 50.2964 | ||
20250406035 | 56.6 | 50.671 | 37.257 | 49.0184 | ||
20250406022 | 56.1 | 47.427 | 37.905 | 48.0396 | ||
20250406019 | 60.1 | 49.664 | 29.935 | 47.9197 | ||
20250406026 | 63 | 44.072 | 26.506 | 46.3734 | ||
20250406017 | 54 | 45.19 | 35.681 | 45.8613 | ||
20250406014 | 60.1 | 42.058 | 29.75 | 45.5824 | ||
20250406027 | 64.5 | 30.984 | 27.155 | 43.2417 | ||
20250406020 | 63.1 | 34.228 | 25.579 | 43.1821 | ||
20250406033 | 56.8 | 34.676 | 29.842 | 42.0754 | ||
20250406023 | 49.3 | 39.709 | 25.857 | 39.3898 | ||
20250406034 | 58.6 | 29.306 | 23.448 | 39.2662 | ||
20250406015 | 52.1 | 缺考 | 缺考 | 20.84 | ||
20250406018 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250406028 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
2 (本科) | 20250406037 | 72 | 75.503 | 58.573 | 69.0228 | 入围面试 |
20250406042 | 71.7 | 56.152 | 55.144 | 62.0688 | 入围面试 | |
20250406046 | 70.6 | 59.732 | 51.993 | 61.7575 | 入围面试 | |
20250406047 | 63.4 | 66.89 | 51.622 | 60.9136 | 入围面试 | |
20250406040 | 56.1 | 66.331 | 54.68 | 58.7433 | ||
20250406044 | 76.8 | 48.881 | 38.925 | 57.0618 | ||
20250406043 | 75.4 | 45.749 | 41.242 | 56.2573 | ||
20250406038 | 72.7 | 42.729 | 39.481 | 53.743 | ||
20250406048 | 68.7 | 43.177 | 39.11 | 52.1661 | ||
20250406049 | 60.9 | 48.546 | 39.574 | 50.796 | ||
20250406045 | 67.7 | 41.051 | 37.627 | 50.6834 | ||
20250406041 | 61.8 | 39.038 | 31.974 | 46.0236 | ||
20250406039 | 65 | 缺考 | 缺考 | 26 |
如对笔试、速录成绩有疑问,请于2025年4月25日17:00前(工作时间内)联系永康市人民法院政治部。
面试时间、地点将另行通知入围考生。
联系电话:0579-87140053。
永康市人民法院
2025年4月24日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈