根据《台州市第一人民医院2025年卫技高层次人才(医学类硕士研究生)公开招聘公告》(3月28日发布),经笔试、专业面试及综合面试,现将考试总成绩及入围体检人员名单公布如下:
准考证号 | 姓名 | 岗位名称 | 总成绩 | 总成绩 排序 | 备注 | |
04200202 | 应*宇 | 呼吸内科医师 | 77.90 | 1 | 入围体检 |
|
04200207 | 王*倩 | 呼吸内科医师 | 77.78 | 2 |
|
|
04200209 | 陈*丹 | 呼吸内科医师 | 75.75 | 3 |
|
|
04200208 | 谭*会 | 呼吸内科医师 | 71.49 | 4 |
|
|
04200205 | 杨*倩 | 呼吸内科医师 | 71.40 | 5 |
|
|
04200336 | 陈*蒙 | 老年科医师 | 80.70 | 1 | 入围体检 |
|
04200333 | 杨* | 老年科医师 | 77.60 | 2 |
|
|
04200332 | 杨*虎 | 老年科医师 | 76.85 | 3 |
|
|
04200622 | 颜* | 全科医学科医师 | 76.50 | 1 | 入围体检 |
|
04200620 | 桂*章 | 全科医学科医师 | 76.40 | 2 |
|
|
04200619 | 戚*舜 | 全科医学科医师 | 74.30 | 3 |
|
|
04200616 | 冯* | 全科医学科医师 | 72.85 | 4 |
|
|
04200413 | 王*苓 | 神经内科医师 | 85.35 | 1 | 入围体检 |
|
04200403 | 卢*莹 | 神经内科医师 | 81.50 | 2 |
|
|
04200407 | 李*姿 | 神经内科医师 | 74.19 | 3 |
|
|
04200406 | 李*蔚 | 神经内科医师 | 73.82 | 4 |
|
|
04200405 | 施*铭 | 神经内科医师 | 73.47 | 5 |
|
|
04200501 | 倪*铭 | 消化内科医师 | 85.15 | 1 | 入围体检 |
|
04200514 | 陈*嘉 | 消化内科医师 | 78.85 | 2 |
|
|
04200508 | 李* | 消化内科医师 | 77.95 | 3 |
|
|
04200511 | 王*洁 | 消化内科医师 | 76.05 | 4 |
|
|
04200506 | 孙*煜 | 消化内科医师 | 74.30 | 5 |
|
|
04200427 | 牟*霆 | 心内科医师 | 82.65 | 1 | 入围体检 |
|
04200431 | 陈*敏 | 心内科医师 | 78.33 | 2 |
|
|
04200426 | 杨*媛 | 心内科医师 | 75.03 | 3 |
|
|
04200423 | 姜* | 心内科医师 | 72.88 | 4 |
|
|
04200429 | 王* | 心内科医师 | 70.80 | 5 |
|
|
04200519 | 谢*萱 | 重症医学科医师 | 78.81 | 1 | 入围体检 |
|
04200517 | 施*雯 | 重症医学科医师 | 76.50 | 2 |
|
|
04200128 | 张*维 | 产科医师 | 81.43 | 1 | 入围体检 |
|
04200124 | 刘*双 | 产科医师 | 74.47 | 2 |
|
|
04200130 | 田*楠 | 产科医师 | 72.70 | 3 |
|
|
04200532 | 杨*敏 | 耳鼻喉科医师 | 78.75 | 1 | 入围体检 |
|
04200528 | 吴*颖 | 耳鼻喉科医师 | 76.00 | 2 |
|
|
04200533 | 王*文 | 耳鼻喉科医师 | 74.63 | 3 |
|
|
04200113 | 何*珈 | 妇科医师 | 75.38 | 1 | 入围体检 |
|
04200122 | 金* | 妇科医师 | 73.37 | 2 |
|
|
04200115 | 唐*霞 | 妇科医师 | 71.02 | 3 |
|
|
04200118 | 李*原 | 妇科医师 | 68.60 | 4 |
|
|
04200215 | 方*豪 | 骨科医师 | 77.57 | 1 | 入围体检 |
|
04200227 | 郑*鸿 | 骨科医师 | 77.20 | 2 |
|
|
04200234 | 魏*勇 | 骨科医师 | 74.95 | 3 |
|
|
04200216 | 李*晋 | 骨科医师 | 74.28 | 4 |
|
|
04200219 | 柴*琦 | 骨科医师 | 72.57 | 5 |
|
|
04200610 | 蔡*宏 | 急诊科医师 | 82.56 | 1 | 入围体检 |
|
04200612 | 陈*璐 | 急诊科医师 | 75.52 | 2 | 入围体检 |
|
04200602 | 刘*楠 | 急诊科医师 | 74.78 | 3 |
|
|
04200606 | 朱*鹏 | 急诊科医师 | 73.73 | 4 |
|
|
04200605 | 方*鹏 | 急诊科医师 | 70.29 | 5 |
|
|
04200609 | 苏*镱 | 急诊科医师 | 67.93 | 6 |
|
|
04200111 | 阮*航 | 麻醉科医师 | 80.53 | 1 | 入围体检 |
|
04200101 | 俞*辉 | 麻醉科医师 | 76.75 | 2 |
|
|
04200109 | 胡*聪 | 麻醉科医师 | 73.81 | 3 |
|
|
04200327 | 程* | 皮肤科医师 | 78.53 | 1 | 入围体检 |
|
04200324 | 李*辉 | 皮肤科医师 | 71.48 | 2 |
|
|
04200309 | 王*宇 | 神经外科医师 | 78.85 | 1 | 入围体检 |
|
04200313 | 阮*城 | 神经外科医师 | 76.71 | 2 |
|
|
04200307 | 汤*豪 | 神经外科医师 | 74.61 | 3 |
|
|
04200308 | 王*豪 | 神经外科医师 | 73.81 | 4 |
|
|
04200314 | 陈*东 | 神经外科医师 | 72.75 | 5 |
|
|
04200734 | 王* | 超声科医师 | 66.33 | 1 | / | 综合面试成绩低于70分 |
04200729 | 李*泽 | 核医学科医师 | 78.85 | 1 | 入围体检 |
|
04200728 | 孙*心 | 核医学科医师 | 76.50 | 2 |
|
|
04200913 | 顾*源 | 护士 | 76.82 | 1 | 入围体检 |
|
04200911 | 王*婷 | 护士 | 75.60 | 2 | 入围体检 |
|
04200910 | 汪*喜 | 护士 | 66.78 | 3 | / | 综合面试成绩低于70分 |
04200903 | 沈*楠 | 康复技术 | 74.93 | 1 | 入围体检 |
|
04200901 | 任* | 康复技术 | 69.98 | 2 | / | 综合面试成绩低于70分 |
04200524 | 姚*亮 | 康复科医师 | 79.40 | 1 | 入围体检 |
|
04200523 | 周*欣 | 康复科医师 | 72.20 | 2 | 入围体检 |
|
04200525 | 朱* | 康复科医师 | 70.92 | 3 |
|
|
04200806 | 叶*希 | 药剂师 | 80.68 | 1 | 入围体检 |
|
04200826 | 罗*凌 | 药剂师 | 79.52 | 2 |
|
|
04200807 | 吴*迪 | 药剂师 | 79.45 | 3 |
|
|
04200823 | 王*慧 | 药剂师 | 77.66 | 4 |
|
|
04200805 | 叶*波 | 药剂师 | 71.72 | 5 | / | 综合面试成绩低于70分 |
04200914 | 叶* | 营养科工作人员 | 85.42 | 1 | 入围体检 |
|
04200919 | 王*欣 | 营养科工作人员 | 81.08 | 2 |
|
|
04200926 | 郝*华 | 营养科工作人员 | 78.72 | 3 |
|
|
04200921 | 艾*珍 | 营养科工作人员 | 76.50 | 4 |
|
|
04200917 | 梁*金 | 营养科工作人员 | 74.32 | 5 |
|
|
04200702 | 何*翔 | 中医科针推医生 | 81.89 | 1 | 入围体检 |
|
04200710 | 曹*琼 | 中医科针推医生 | 81.69 | 2 | 入围体检 |
|
04200725 | 陈* | 中医科针推医生 | 81.40 | 3 |
|
|
04200713 | 杨*曦 | 中医科针推医生 | 80.20 | 4 |
|
|
04200723 | 金*静 | 中医科针推医生 | 79.69 | 5 |
|
|
04200715 | 江*钰 | 中医科针推医生 | 79.30 | 6 |
|
|
04200724 | 陈*琪 | 中医科针推医生 | 77.45 | 7 |
|
|
04200720 | 白*霞 | 中医科针推医生 | 76.70 | 8 |
|
|
04200719 | 王* | 中医科针推医生 | 75.09 | 9 |
|
|
注:1.总成绩=笔试成绩*20%+专业面试成绩30%+综合面试成绩*50%;
2.综合面试成绩低于70分的不予录用。
3.入围体检人员请微信扫描二维码加群,以便后续联系。
台州市第一人民医院
2025年4月24日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈