2025年越城区卫健系统第一批事业单位编外工作人员公开招聘笔试后进入面试人员名单 | ||||||
单 位 | 招聘数 | 岗 位 | 姓 名 | 准考证号码 | 成 绩 | 排 名 |
绍兴市越城区皋埠街道社区卫生服务中心 | 1 | 挂号室工作人员 | 金妍 | 00120250502 | 71.5 | 1 |
王敏智 | 00120250501 | 70.5 | 2 | |||
张凤 | 00120250503 | 42.2 | 3 | |||
绍兴市越城区府山街道社区卫生服务中心 | 2 | 住院部护士 | 张宇涛 | 00120250110 | 75.8 | 1 |
杨素冰 | 00120250108 | 68.6 | 2 | |||
宋竹婷 | 00120250102 | 67.8 | 3 | |||
胡英英 | 00120250101 | 65.3 | 4 | |||
斯滢娜 | 00120250103 | 65.2 | 5 | |||
卓丹妹 | 00120250104 | 63.3 | 6 | |||
绍兴市越城区北海街道社区卫生服务中心 | 2 | 临床医生 | 刘鑫怡 | 00120250112 | 78.8 | 1 |
代鸿鹏 | 00120250115 | 75 | 2 | |||
桑亚利 | 00120250111 | 70.8 | 3 | |||
曾健文 | 00120250113 | 69 | 4 | |||
绍兴市越城区迪荡街道社区卫生服务中心 | 1 | 护士 | 王雪 | 00120250117 | 76 | 1 |
王楹 | 00120250116 | 67.9 | 2 | |||
王诗艺 | 00120250118 | 64.5 | 3 | |||
绍兴市越城区迪荡街道社区卫生服务中心 | 1 | 中医医生 | 童杨波 | 00120250122 | 76.5 | 1 |
丁琳琳 | 00120250124 | 69.2 | 2 | |||
刘佳蕾 | 00120250121 | 68.5 | 3 | |||
绍兴市越城区迪荡街道社区卫生服务中心 | 1 | 药剂科工作人员 | 陈凯颖 | 00120250128 | 69.9 | 1 |
王钦香 | 00120250205 | 69.7 | 2 | |||
潘雨萍 | 00120250203 | 67.9 | 3 | |||
绍兴市越城区迪荡街道社区卫生服务中心 | 1 | 临床医生 | 陈洁 | 00120250222 | 81.9 | 1 |
沈丹青 | 00120250224 | 71.2 | 2 | |||
郑微芳 | 00120250223 | 57.1 | 3 | |||
绍兴市越城区迪荡街道社区卫生服务中心 | 1 | 医学影像 | 武贺宁 | 00120250225 | 52.3 | 1 |
绍兴市越城区东湖街道社区卫生服务中心 | 1 | 放射技师 | 尉红梅 | 00120250228 | 68 | 1 |
绍兴市越城区东浦街道社区卫生服务中心 | 1 | 药房工作人员 | 许丹丹 | 00120250302 | 63.4 | 1 |
张肖肖 | 00120250301 | 56.6 | 2 | |||
绍兴市越城区东浦街道社区卫生服务中心 | 1 | 护士 | 张彤彤 | 00120250306 | 61.3 | 1 |
寿雨欣 | 00120250304 | 57.8 | 2 | |||
胡晨辉 | 00120250305 | 52.8 | 3 | |||
绍兴市越城区皋埠街道社区卫生服务中心 | 1 | 护士 | 郑婷婷 | 00120250307 | 68.3 | 1 |
徐兰 | 00120250308 | 52.8 | 2 | |||
绍兴市越城区马山街道社区卫生服务中心 | 3 | 护士 | 李芳婕 | 00120250318 | 75.5 | 1 |
金丽娜 | 00120250312 | 74.9 | 2 | |||
屠陈丹 | 00120250322 | 72.2 | 3 | |||
朱玉琪 | 00120250323 | 71.9 | 4 | |||
蒋思捷 | 00120250314 | 70.8 | 5 | |||
王操琴 | 00120250320 | 70.2 | 6 | |||
绍兴市越城区马山街道社区卫生服务中心 | 1 | 社区医生 | 冯佳瑛 | 00120250329 | 79.2 | 1 |
蒋泽越 | 00120250327 | 76.2 | 2 | |||
姚叶锋 | 00120250328 | 75.2 | 3 | |||
绍兴市越城区孙端街道社区卫生服务中心 | 1 | 放射技师 | 叶志健 | 00120250406 | 67.9 | 1 |
陈嘉雨 | 00120250407 | 64.5 | 2 | |||
楼菡清 | 00120250403 | 59.2 | 3 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈