2025年杭州市临安区部分医疗卫生事业单位人才引进工作人员 面试成绩发布 | ||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
1 | 王允侬 | 杭州市临安区第四人民医院 | 放射诊断医生 | 缺考 |
2 | 许新诗 | 杭州市临安区中医院 | 超声诊断医师 | 70.50 |
3 | 陈兰华 | 杭州市临安区中医院 | 超声诊断医师 | 缺考 |
4 | 丁玲 | 杭州市临安区中医院 | 超声诊断医师 | 缺考 |
5 | 张琛琛 | 杭州市临安区中医院 | 超声诊断医师 | 缺考 |
6 | 杜海毓 | 杭州市临安区中医院 | 超声诊断医师 | 62.20 |
7 | 陈通 | 杭州市临安区中医院 | 超声诊断医师 | 68.50 |
8 | 刘笑铭 | 杭州市临安区中医院 | 放射诊断医师 | 68.92 |
9 | 孙素芳 | 杭州市临安区中医院 | 放射诊断医师 | 62.20 |
10 | 刘欣然 | 杭州市临安区中医院 | 放射诊断医师 | 缺考 |
11 | 王豪杰 | 杭州市临安区中医院 | 放射诊断医师 | 70.88 |
12 | 王皖皖 | 杭州市临安区中医院 | 放射诊断医师 | 72.56 |
13 | 郭子仪 | 杭州市临安区第三人民医院 | 骨科学科带头人 | 缺考 |
14 | 屈永奎 | 杭州市临安区第三人民医院 | 骨科学科带头人 | 缺考 |
15 | 楚家豪 | 杭州市临安区中医院 | 颈肩腰腿痛科医师 | 60.30 |
16 | 路慧君 | 杭州市临安区中医院 | 颈肩腰腿痛科医师 | 50.00 |
17 | 王彬隆 | 杭州市临安区中医院 | 颈肩腰腿痛科医师 | 65.70 |
18 | 赵荘林 | 杭州市临安区中医院 | 颈肩腰腿痛科医师 | 29.40 |
19 | 黄新 | 杭州市临安区中医院 | 颈肩腰腿痛科医师 | 52.10 |
20 | 刘岚青 | 杭州市临安区中医院 | 颈肩腰腿痛科医师 | 49.80 |
21 | 柳听龙 | 杭州市临安区中医院 | 骨科医师 | 缺考 |
22 | 余家栋 | 杭州市临安区中医院 | 骨科医师 | 40.10 |
23 | 李才 | 杭州市临安区中医院 | 骨科医师 | 53.50 |
24 | 母卓松 | 杭州市临安区中医院 | 骨科医师 | 60.40 |
25 | 钟木森 | 杭州市临安区中医院 | 骨科医师 | 51.10 |
26 | 高润泽 | 杭州市临安区中医院 | 骨科医师 | 53.96 |
27 | 叶林 | 杭州市临安区中医院 | 骨科医师 | 缺考 |
28 | 沈洪浩 | 杭州市临安区中医院 | 骨科医师 | 53.86 |
29 | 倪涣哲 | 杭州市临安区中医院 | 骨科医师 | 47.80 |
30 | 刘永飞 | 杭州市临安区中医院 | 骨科医师 | 35.00 |
31 | 周熹卓 | 杭州市临安区中医院 | 骨科医师 | 76.10 |
32 | 汪敏 | 杭州市临安区中医院 | 骨科医师 | 缺考 |
33 | 张家辉 | 杭州市临安区中医院 | 骨科医师 | 57.60 |
34 | 平江涛 | 杭州市临安区中医院 | 耳鼻喉科学科带头人 | 78.80 |
35 | 朱颖 | 杭州市临安区第一人民医院 | 急诊医学、外科学 | 83.45 |
36 | 吕援 | 杭州市临安区第一人民医院 | 急诊医学、外科学 | 缺考 |
37 | 朱世杰 | 杭州市临安区第一人民医院 | 急诊医学、外科学 | 缺考 |
38 | 丁昊祥 | 杭州市临安区第一人民医院 | 急诊医学、外科学 | 缺考 |
39 | 曹靖 | 杭州市临安区中医院 | 泌尿外科学术带头人 | 75.20 |
40 | 葛金平 | 杭州市临安区中医院 | 急诊外科学科带头人 | 缺考 |
41 | 姚方辉 | 杭州市临安区中医院 | 普外科医师2 | 缺考 |
42 | 刘冬运 | 杭州市临安区中医院 | 普外科医师2 | 缺考 |
43 | 魏学智 | 杭州市临安区中医院 | 普外科医师2 | 缺考 |
44 | 杜少锋 | 杭州市临安区中医院 | 急诊外科医师 | 75.77 |
45 | 刘鹤 | 杭州市临安区中医院 | 急诊外科医师 | 79.45 |
46 | 王信武 | 杭州市临安区中医院 | 急诊外科医师 | 缺考 |
47 | 周帆扬 | 杭州市临安区中医院 | 急诊外科医师 | 84.70 |
48 | 王琦 | 杭州市临安区中医院 | 急诊外科医师 | 84.56 |
49 | 施阳东 | 杭州市临安区中医院 | 普外科医师1 | 缺考 |
50 | 汤雷 | 杭州市临安区中医院 | 普外科医师1 | 缺考 |
51 | 徐路敏 | 杭州市临安区中医院 | 普外科医师1 | 缺考 |
52 | 商昆 | 杭州市临安区中医院 | 普外科医师1 | 77.47 |
53 | 王志达 | 杭州市临安区中医院 | 普外科医师1 | 82.95 |
54 | 董昕俣 | 杭州市临安区中医院 | 普外科医师1 | 82.93 |
55 | 朱妍颖 | 杭州市临安区第一人民医院 | 眼科医生 | 81.00 |
56 | 苏涌超 | 杭州市临安区第一人民医院 | 眼科医生 | 79.45 |
57 | 张琴 | 杭州市临安区第一人民医院 | 眼科医生 | 80.16 |
58 | 吴诗柔 | 杭州市临安区第一人民医院 | 眼科医生 | 78.20 |
59 | 郭一凡 | 杭州市临安区第一人民医院 | 眼科医生 | 缺考 |
60 | 范姜砾 | 杭州市临安区第一人民医院 | 眼科医生 | 80.53 |
61 | 朱玺西 | 杭州市临安区中医院 | 肿瘤科医师1 | 81.94 |
62 | 彭瑜 | 杭州市临安区中医院 | 肿瘤科医师2 | 78.32 |
63 | 韩博 | 杭州市临安区中医院 | 肿瘤科医师2 | 80.09 |
64 | 李云芳 | 杭州市临安区中医院 | 肿瘤科医师2 | 79.30 |
65 | 胡锦玉 | 杭州市临安区中医院 | 肿瘤科医师2 | 79.36 |
66 | 李园香 | 杭州市临安区中医院 | 肿瘤科医师2 | 82.07 |
67 | 高莹莹 | 杭州市临安区中医院 | 肿瘤科医师2 | 86.47 |
68 | 周辰阳 | 杭州市临安区第一人民医院 | 精神科医生 | 84.62 |
69 | 汪晓慧 | 杭州市临安区第一人民医院 | 精神科医生 | 79.10 |
70 | 查婷婷 | 杭州市临安区第一人民医院 | 精神科医生 | 缺考 |
71 | 王斯凡 | 杭州市临安区第一人民医院 | 精神科医生 | 65.20 |
72 | 杨乐 | 杭州市临安区口腔医院 | 口腔医学 | 73.53 |
73 | 李雅慧 | 杭州市临安区口腔医院 | 口腔医学 | 缺考 |
74 | 李麒麟 | 杭州市临安区口腔医院 | 口腔医学 | 缺考 |
75 | 华建磊 | 杭州市临安区口腔医院 | 口腔医学 | 67.83 |
76 | 朱慧琴 | 杭州市临安区口腔医院 | 口腔医学 | 80.94 |
77 | 唐华菁 | 杭州市临安区口腔医院 | 口腔医学 | 75.02 |
78 | 戚秀霞 | 杭州市临安区第三人民医院 | 口腔科医生 | 78.50 |
79 | 张银雁 | 杭州市临安区第三人民医院 | 口腔科医生 | 缺考 |
80 | 刘日明 | 杭州市临安区第三人民医院 | 口腔科医生 | 72.30 |
81 | 李苗苗 | 杭州市临安区第三人民医院 | 口腔科医生 | 缺考 |
82 | 冯雨晨 | 杭州市临安区第三人民医院 | 口腔科医生 | 缺考 |
83 | 蓝晨凯 | 杭州市临安区第三人民医院 | 口腔科医生 | 78.31 |
84 | 刘卫平 | 杭州市临安区中医院 | 儿科学科带头人 | 83.01 |
85 | 董雨峰 | 杭州市临安区第四人民医院 | 儿科医生 | 77.41 |
86 | 方露 | 杭州市临安区第四人民医院 | 儿科医生 | 缺考 |
87 | 吴双春 | 杭州市临安区锦城街道卫生服务中心 | 内科医生 | 47.60 |
88 | 陈红 | 杭州市临安区锦城街道卫生服务中心 | 内科医生 | 68.50 |
89 | 贾秀杰 | 杭州市临安区锦城街道卫生服务中心 | 内科医生 | 63.88 |
90 | 彭勇 | 杭州市临安区锦城街道卫生服务中心 | 内科医生 | 缺考 |
91 | 李丽 | 杭州市临安区锦城街道卫生服务中心 | 内科医生 | 缺考 |
92 | 杨雅文 | 杭州市临安区锦城街道卫生服务中心 | 内科医生 | 缺考 |
93 | 刘晨阳 | 杭州市临安区第三人民医院 | 临床医学 | 83.81 |
94 | 李杨杨 | 杭州市临安区第三人民医院 | 临床医学 | 缺考 |
95 | 陈长红 | 杭州市临安区第三人民医院 | 临床医学 | 缺考 |
96 | 俞淑玲 | 杭州市临安区第三人民医院 | 临床医学 | 78.18 |
97 | 徐良 | 杭州市临安区第三人民医院 | 临床医学 | 65.83 |
98 | 张瑛 | 杭州市临安区第三人民医院 | 临床医学 | 65.41 |
99 | 吴娟娟 | 杭州市临安区锦城街道卫生服务中心 | 临床医生(中医) | 65.80 |
100 | 赵景军 | 杭州市临安区中医院 | 康复科学术带头人 | 缺考 |
101 | 冯雨露 | 杭州市临安区中医院 | 针灸科医师 | 82.40 |
102 | 余婷 | 杭州市临安区中医院 | 针灸科医师 | 86.00 |
103 | 刘雨琳 | 杭州市临安区中医院 | 针灸科医师 | 93.00 |
104 | 蒋鹏 | 杭州市临安区中医院 | 针灸科医师 | 85.00 |
105 | 付白天 | 杭州市临安区中医院 | 针灸科医师 | 78.60 |
106 | 李磊鑫 | 杭州市临安区中医院 | 针灸科医师 | 72.00 |
107 | 王朝安 | 杭州市临安区中医院 | 针灸科医师 | 66.00 |
108 | 窦文杰 | 杭州市临安区中医院 | 针灸科医师 | 缺考 |
109 | 刘潘 | 杭州市临安区中医院 | 针灸科医师 | 74.00 |
110 | 张婉婉 | 杭州市临安区中医院 | 针灸科医师 | 71.20 |
111 | 刘梦薇 | 杭州市临安区中医院 | 针灸科医师 | 85.40 |
112 | 汪俊杰 | 杭州市临安区中医院 | 针灸科医师 | 缺考 |
113 | 刘亚铭 | 杭州市临安区中医院 | 老年病科医师 | 81.60 |
114 | 徐玥 | 杭州市临安区中医院 | 老年病科医师 | 72.60 |
115 | 欧阳贵淑 | 杭州市临安区中医院 | 老年病科医师 | 90.20 |
116 | 高倩倩 | 杭州市临安区中医院 | 老年病科医师 | 82.60 |
117 | 王悦昊 | 杭州市临安区中医院 | 老年病科医师 | 77.00 |
118 | 童杨波 | 杭州市临安区中医院 | 老年病科医师 | 88.60 |
119 | 单钰君 | 杭州市临安区中医院 | 临床中药师 | 57.40 |
120 | 陆馨雨 | 杭州市临安区中医院 | 临床中药师 | 75.00 |
121 | 南思楠 | 杭州市临安区中医院 | 临床中药师 | 78.20 |
122 | 华佳清 | 杭州市临安区中医院 | 临床中药师 | 81.00 |
123 | 陈倩 | 杭州市临安区中医院 | 临床中药师 | 67.00 |
124 | 刘世禹 | 杭州市临安区中医院 | 临床中药师 | 83.60 |
125 | 汪苹苹 | 杭州市临安区中医院 | 临床中药师 | 82.00 |
126 | 徐淑颖 | 杭州市临安区中医院 | 妇产科医师 | 缺考 |
127 | 唐忠贤 | 杭州市临安区中医院 | 妇产科医师 | 70.80 |
128 | 苗植堉 | 杭州市临安区中医院 | 妇产科医师 | 75.60 |
129 | 杜婷婷 | 杭州市临安区中医院 | 妇产科医师 | 77.40 |
130 | 张欣 | 杭州市临安区中医院 | 妇产科医师 | 缺考 |
131 | 刘秋霞 | 杭州市临安区中医院 | 妇产科医师 | 65.20 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈