序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 总成绩 | 岗位总名次 | 体检预排组号 | 备注 |
1 | 郑玟静 | 女 | 003070100502 | 永嘉县国有资产产权服务中心 | 003 | 157.93 | 1 | 第1组 | |
2 | 胡依琳 | 女 | 003070101019 | 永嘉县人力资源和社会保障局基层站所 | 005 | 154.52 | 1 | 第1组 | |
3 | 全梦园 | 女 | 003070100601 | 永嘉县人力资源和社会保障局基层站所 | 005 | 151.13 | 2 | 第1组 | |
4 | 陈彤彤 | 女 | 003070101411 | 永嘉县科技信息中心 | 006 | 156.98 | 1 | 第1组 | |
5 | 娄童瑶 | 女 | 003070100912 | 永嘉县自然资源综合服务中心 | 012 | 153.39 | 1 | 第1组 | |
6 | 陈瑶 | 女 | 003070101104 | 永嘉县自然资源综合服务中心 | 012 | 152.54 | 2 | 第1组 | |
7 | 郑伊晨 | 女 | 003070100715 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 014 | 153.10 | 1 | 第1组 | |
8 | 郑齐琪 | 女 | 003070100101 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 015 | 157.48 | 1 | 第1组 | |
9 | 胡楹 | 女 | 003070100603 | 永嘉县农业农村和资源生态环境审计服务中心 | 021 | 161.62 | 1 | 第2组 | |
10 | 郑蒙蒙 | 女 | 003070101102 | 永嘉县教育综合管理指导中心 | 022 | 157.35 | 1 | 第2组 | |
11 | 林泓彤 | 女 | 003070100517 | 永嘉县文化遗产保护传承中心 | 023 | 154.27 | 1 | 第2组 | |
12 | 蔡晓仪 | 女 | 003070100229 | 永嘉县文化馆 | 024 | 153.20 | 1 | 第2组 | |
13 | 宁晨晨 | 女 | 003070100322 | 永嘉县交通工程技术服务中心 | 025 | 154.86 | 1 | 第2组 | |
14 | 蒋程程 | 女 | 003070101226 | 永嘉县黄田街道综合服务中心 | 029 | 157.58 | 1 | 第2组 | |
15 | 叶素慧 | 女 | 003070101130 | 永嘉县桥头镇综合服务中心 | 031 | 155.83 | 1 | 第2组 | |
16 | 马婷婷 | 女 | 003070101212 | 永嘉县碧莲镇综合服务中心 | 032 | 155.90 | 1 | 第2组 | |
17 | 王铸 | 男 | 003070100217 | 永嘉县安全稳定工作指导中心 | 001 | 160.67 | 1 | 第3组 | |
18 | 陈彦旭 | 男 | 003070100113 | 永嘉县人民法院后勤服务中心 | 002 | 155.24 | 1 | 第3组 | |
19 | 陈浩 | 男 | 003070100627 | 永嘉县预算编制中心 | 004 | 156.55 | 1 | 第3组 | |
20 | 陈磊 | 男 | 003070100524 | 永嘉县接待服务中心 | 007 | 158.62 | 1 | 第3组 | |
21 | 余政德 | 男 | 003070101428 | 永嘉县物产服务中心 | 008 | 147.72 | 1 | 第3组 | |
22 | 杨宗仁 | 男 | 003070100710 | 永嘉县生态环境保护行政执法队 | 009 | 151.61 | 1 | 第3组 | |
23 | 周洋洋 | 男 | 003070101616 | 永嘉县公共卫生和信息化中心 | 010 | 144.70 | 1 | 第3组 | |
24 | 朱子健 | 男 | 003070101018 | 永嘉县网络舆情监测应急中心 | 013 | 156.23 | 1 | 第3组 | |
25 | 陈钦易 | 男 | 003070101303 | 永嘉县住房和城乡建设局下属事业单位(质安站、桥头所、大若岩所) | 016 | 155.74 | 1 | 第3组 | |
26 | 朱浩泽 | 男 | 003070101511 | 永嘉县住房和城乡建设局下属事业单位(质安站、桥头所、大若岩所) | 016 | 151.38 | 2 | 第3组 | |
27 | 陈海亮 | 男 | 003070101316 | 永嘉县住房和城乡建设局下属事业单位(质安站、桥头所、大若岩所) | 016 | 151.32 | 3 | 第4组 | |
28 | 倪文荣 | 男 | 003070100730 | 永嘉县农村经营管理中心 | 017 | 153.09 | 1 | 第4组 | |
29 | 戴龙龙 | 男 | 003070101613 | 永嘉县桥下水利管理所 | 018 | 149.76 | 1 | 第4组 | |
30 | 陈华武 | 男 | 003070101220 | 永嘉县企业审计服务中心 | 020 | 154.88 | 1 | 第4组 | |
31 | 林杭 | 男 | 003070100628 | 永嘉县大数据管理中心 | 027 | 151.88 | 1 | 第4组 | |
32 | 朱品羱 | 男 | 003070101402 | 永嘉县上塘工程建设服务中心 | 028 | 157.64 | 1 | 第4组 | |
33 | 徐杰 | 男 | 永嘉县三江街道综合服务中心 | 030 | 80.60 | 1 | 第4组 | 直接入围 面试 | |
34 | 吴元博 | 男 | 003070100618 | 永嘉县岩坦镇综合服务中心 | 033 | 155.14 | 1 | 第4组 | |
35 | 潘显煜 | 男 | 003070100928 | 永嘉县界坑乡综合服务中心 | 034 | 153.37 | 1 | 第4组 |
永嘉县人力资源和社会保障局
2025年5月23日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈