根据招聘公告(2024年6月27日发布)和有关规定,现将2024年宁波市鄞州人民医院医共体公开招聘第二批高层次紧缺人才面试成绩及进入体检人员名单予以公布。放弃面试的考生不在名单之列。
1.宁波大学附属人民医院
序号 | 招聘岗位 | 身份证号码 | 面试成绩 | 进入体检人员打“√” | 备注 |
1 | 眼科医生 | 330522********152X | 90.38 | √ | |
2 | 眼科医生 | 320882********3027 | 84.92 | ||
3 | 眼科医生 | 341222********6325 | 81.72 | ||
4 | 眼科医生 | 341124********3643 | 80.06 | ||
5 | 眼科医生 | 340321********6549 | 79.50 | ||
6 | 眼科医生 | 330183********0028 | 79.04 | ||
7 | 眼科医生 | 211103********1729 | 72.92 | ||
8 | 皮肤科医生 | 372321********1347 | 86.02 | √ | |
9 | 皮肤科医生 | 211004********3320 | 79.18 | ||
10 | 皮肤科医生 | 140624********2029 | 77.76 | ||
11 | 肝病科医生 | 330282********2813 | 83.92 | √ | |
12 | 消化内科医生 | 331022********0032 | 80.08 | √ | |
13 | 消化内科医生 | 331082********3042 | 79.96 | ||
14 | 消化内科医生 | 331082********2800 | 77.04 | ||
15 | 消化内科医生 | 341622********7463 | 75.96 | ||
16 | 消化内科医生 | 341227********2386 | 74.30 | ||
17 | 整形外科医生 | 210881********6485 | 85.14 | √ | |
18 | 整形外科医生 | 430922********4520 | 79.16 | ||
19 | 整形外科医生 | 339005********4922 | 77.56 | ||
20 | 整形外科医生 | 411527********404X | 76.58 | ||
21 | 整形外科医生 | 331081********0017 | 75.56 | ||
22 | 重症医学科医生 | 370705********2530 | 79.66 | √ | |
23 | 重症医学科医生 | 330282********2849 | 79.16 | √ | |
24 | 重症医学科医生 | 330226********0042 | 75.00 | ||
25 | 重症医学科医生 | 330903********0238 | 74.78 | ||
26 | 中医(中西医结合)科医生 | 330227********204X | 87.08 | √ | |
27 | 中医(中西医结合)科医生 | 330227********1508 | 81.86 | ||
28 | 中医(中西医结合)科医生 | 341226********0148 | 81.30 | ||
29 | 中医(中西医结合)科医生 | 360281********2125 | 80.70 | ||
30 | 中医(中西医结合)科医生 | 330211********1037 | 79.30 | ||
31 | 中医(中西医结合)科医生 | 330226********0809 | 78.06 | ||
32 | 中医骨伤科医生 | 330282********3671 | 80.22 | √ | |
33 | 中医骨伤科医生 | 340122********7377 | 76.28 | ||
34 | 中医(中西医结合)肿瘤科医生(一) | 320402********343X | 78.04 | √ | |
35 | 中医(中西医结合)肿瘤科医生(一) | 360281********4012 | 72.62 | ||
36 | 中医(中西医结合)肿瘤科医生(二) | 513701********2110 | 87.30 | √ | |
37 | 中医(中西医结合)肿瘤科医生(二) | 330227********4268 | 82.52 | ||
38 | 中医(中西医结合)肿瘤科医生(二) | 445221********6981 | 82.00 | ||
39 | 中医(中西医结合)肿瘤科医生(二) | 340811********562X | 81.22 | ||
40 | 中医(中西医结合)肿瘤科医生(二) | 330204********6020 | 78.00 | ||
41 | 中医(中西医结合)肿瘤科医生(二) | 210105********196X | 77.42 | ||
42 | 中医皮肤科医生 | 222403********0027 | 87.92 | √ | |
43 | 中医皮肤科医生 | 330211********0047 | 82.68 | ||
44 | 中医皮肤科医生 | 330225********002X | 82.28 | ||
45 | 中医皮肤科医生 | 360428********1264 | 80.64 | ||
46 | 中医皮肤科医生 | 410901********4563 | 80.32 | ||
47 | 中医皮肤科医生 | 340826********4014 | 78.96 | ||
48 | 中医皮肤科医生 | 330226********6746 | 77.16 | ||
49 | 中医皮肤科医生 | 320482********6206 | 75.44 |
宁波市鄞州人民医院医共体
2024年7月19日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈