为贯彻落实《关于实施低收入农户中就业困难人员公益性岗位补贴的通知》等文件精神,现对公益性岗位拟聘用人员名单进行公示。如有疑义,请在公示之日起一周内电话或书信告知天台县就业服务中心。
公益性岗位拟聘用人员名单 | ||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 出生年月 | 人员性质 | 岗位名称 |
1 | 赤城街道 | 栖霞 | 陈*磊 | 198609 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
2 | 赤城街道 | 三新 | 赵*洲 | 197610 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
3 | 赤城街道 | 九峰 | 范*伟 | 198907 | 残疾人员 | 保绿 |
4 | 赤城街道 | 桃源社区 | 袁*亏 | 198407 | 低保边缘户人员 | 护林防火 |
5 | 赤城街道 | 永清社区 | 凌*嵩 | 197308 | 残疾人员 | 保绿 |
6 | 赤城街道 | 立新 | 叶*凑 | 197212 | 残疾人员 | 保绿 |
7 | 赤城街道 | 永宁社区 | 杨*文 | 198501 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
8 | 赤城街道 | 紫东社区 | 周*良 | 197212 | 低保边缘户人员 | 护林防火 |
9 | 赤城街道 | 螺溪村 | 丁*伟 | 197012 | 低保边缘户人员 | 护林防火 |
10 | 赤城街道 | 跃龙社区 | 袁*云 | 198904 | 残疾人员 | 保绿 |
11 | 赤城街道 | 妙山社区 | 李*江 | 196610 | 低保边缘户人员 | 护林防火 |
12 | 始丰街道 | 高新村 | 许*铝 | 198711 | 残疾人员 | 保绿 |
13 | 始丰街道 | 中联村 | 许*平 | 198007 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
14 | 始丰街道 | 唐三村 | 陈*君 | 197908 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
15 | 始丰街道 | 双星村 | 林* | 200402 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
16 | 始丰街道 | 塘下丁村 | 许*眉 | 198004 | 残疾人员 | 保绿 |
17 | 始丰街道 | 石景村 | 洪*洋 | 198110 | 残疾人员 | 保绿 |
18 | 始丰街道 | 官塘蔡村 | 鲍*振 | 200303 | 残疾人员 | 保绿 |
19 | 始丰街道 | 玉湖社区 | 余*晶 | 198106 | 残疾人员 | 保绿 |
20 | 始丰街道 | 落雁社区 | 王*君 | 198602 | 残疾人员 | 保绿 |
21 | 始丰街道 | 双莲村 | 金*桂 | 197511 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
22 | 福溪街道 | 杜潭村 | 徐*义 | 196709 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
23 | 福溪街道 | 三村村 | 林*满 | 197901 | 低保边缘户人员、残疾 | 护林防火 |
24 | 福溪街道 | 石塘徐村 | 徐*良 | 197303 | 低保边缘户人员 | 护林防火 |
25 | 福溪街道 | 金山岭村 | 赵*婷 | 199902 | 低保边缘户人员 | 护林防火 |
26 | 福溪街道 | 滩岭村 | 吕*可 | 196801 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
27 | 福溪街道 | 南兴社区 | 许*兵 | 197211 | 残疾人员 | 保绿 |
28 | 福溪街道 | 福溪社区 | 许*阳 | 197703 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
29 | 福溪街道 | 花桃村 | 车*杰 | 199701 | 残疾人员 | 护林防火 |
30 | 福溪街道 | 横山村 | 杨*红 | 197611 | 低保边缘户人员 | 护林防火 |
31 | 福溪街道 | 东临村 | 刘*阳 | 199504 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
32 | 福溪街道 | 建明村 | 许* | 198505 | 残疾人员 | 护林防火 |
33 | 福溪街道 | 民主村 | 许*敏 | 197805 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
34 | 福溪街道 | 友谊新村 | 祝*本 | 196912 | 低保边缘户人员、残疾 | 护林防火 |
35 | 福溪街道 | 星光村 | 许*华 | 197508 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
36 | 福溪街道 | 光明村 | 梅*庆 | 199808 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
37 | 平桥镇 | 赵家岱 | 庞*花 | 197512 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
38 | 平桥镇 | 花墅村 | 庞*泉 | 197712 | 低保边缘户人员 | 保绿 |
39 | 平桥镇 | 庄前村 | 庞*盼 | 198902 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
40 | 平桥镇 | 风廉 | 徐*江 | 197807 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
41 | 平桥镇 | 宁一 | 张*龙 | 198005 | 低保边缘户人员 | 保绿 |
42 | 平桥镇 | 五新村 | 许*永 | 196909 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
43 | 平桥镇 | 前山村 | 葛*贤 | 200512 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
44 | 平桥镇 | 山头庞村 | 庞*基 | 196602 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
45 | 平桥镇 | 周坎头村 | 周*年 | 199009 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
46 | 平桥镇 | 新寺后村 | 谢*法 | 196806 | 低保边缘户人员 | 保绿 |
47 | 平桥镇 | 新合村 | 庞*峰 | 197107 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
48 | 平桥镇 | 伍东村 | 汪*梅 | 198607 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
49 | 平桥镇 | 紫云 | 郑*阳 | 198608 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
50 | 平桥镇 | 紫霄 | 陈*地 | 197201 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
51 | 平桥镇 | 峇溪村 | 林*晓 | 197108 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
52 | 平桥镇 | 张思村 | 陈*和 | 200503 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
53 | 平桥镇 | 苍联村 | 王*中 | 197005 | 残疾人员 | 保绿 |
54 | 平桥镇 | 三吴村 | 吴*福 | 197405 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
55 | 平桥镇 | 下街村 | 庞*飞 | 198001 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
56 | 平桥镇 | 岭下安村 | 安*乔 | 199905 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
57 | 平桥镇 | 竖岩村 | 许*安 | 198510 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
58 | 平桥镇 | 上庞村 | 庞*辉 | 197005 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
59 | 平桥镇 | 山庵村 | 徐* | 198011 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
60 | 平桥镇 | 屯桥村 | 徐*帆 | 199601 | 残疾人员 | 保绿 |
61 | 平桥镇 | 青山村 | 叶*峰 | 198404 | 低保边缘户人员 | 保绿 |
62 | 白鹤镇 | 天姥山村 | 陈*委 | 197401 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
63 | 白鹤镇 | 天姥山村 | 陈*根 | 196801 | 城乡低保户人员 | 防火护林 |
64 | 白鹤镇 | 松关村 | 金*桥 | 198304 | 残疾人员 | 保绿 |
65 | 白鹤镇 | 新楼下村 | 章*林 | 198701 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
66 | 白鹤镇 | 新楼下村 | 章*强 | 199808 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
67 | 白鹤镇 | 松关村 | 葛*爱 | 197502 | 残疾人员 | 保绿 |
68 | 白鹤镇 | 红旗村 | 陈*萍 | 197710 | 残疾人员 | 保绿 |
69 | 白鹤镇 | 红旗村 | 梁*姓 | 196512 | 城乡低保户人员 | 防火护林 |
70 | 白鹤镇 | 霞庄村 | 王*江 | 196704 | 残疾人员 | 保绿 |
71 | 白鹤镇 | 东林村 | 林*银 | 197310 | 低保边缘户人员 | 防火护林 |
72 | 白鹤镇 | 红旗村 | 朱*阳 | 199609 | 低保边缘户人员 | 防火护林 |
73 | 白鹤镇 | 孟岸许 | 施*萍 | 198611 | 残疾人员 | 保绿 |
74 | 白鹤镇 | 霞庄村 | 王*强 | 197712 | 低保边缘户人员 | 防火护林 |
75 | 白鹤镇 | 鹤楼葛村 | 葛*波 | 199406 | 残疾人员 | 保绿 |
76 | 白鹤镇 | 下宅村 | 褚*吉 | 198907 | 城乡低保户人员 | 防火护林 |
77 | 白鹤镇 | 横片村 | 褚*军 | 198902 | 城乡低保户人员 | 防火护林 |
78 | 白鹤镇 | 大路下 | 陈*生 | 198006 | 城乡低保户人员 | 防火护林 |
79 | 白鹤镇 | 横片村 | 褚*平 | 198302 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
80 | 白鹤镇 | 下宅村 | 褚*和 | 199308 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
81 | 白鹤镇 | 山茅科 | 褚*君 | 198805 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
82 | 白鹤镇 | 盘龙村 | 金*海 | 197111 | 城乡低保户人员 | 防火护林 |
83 | 白鹤镇 | 苍蒲坑 | 王*升 | 197912 | 低保边缘户人员 | 防火护林 |
84 | 白鹤镇 | 山荣村 | 王*贵 | 196706 | 城乡低保户人员 | 防火护林 |
85 | 白鹤镇 | 左溪村 | 许*兴 | 197609 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
86 | 白鹤镇 | 白水村 | 徐*利 | 197511 | 残疾人员 | 保绿 |
87 | 白鹤镇 | 白水村 | 褚*阳 | 198004 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
88 | 白鹤镇 | 桃源谷村 | 戴*妮 | 199403 | 残疾人员 | 保绿 |
89 | 白鹤镇 | 溪东村 | 褚*宝 | 200405 | 城乡低保户人员 | 防火护林 |
90 | 白鹤镇 | 卧龙村 | 曹*芬 | 200201 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
91 | 坦头镇 | 学前村 | 葛*娟 | 198909 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
92 | 坦头镇 | 牌门村 | 陈*杰 | 199810 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
93 | 坦头镇 | 墅山李 | 李*青 | 199611 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
94 | 坦头镇 | 榧树村 | 陈*余 | 196602 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
95 | 坦头镇 | 和溪村 | 周*光 | 197711 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
96 | 坦头镇 | 马鲤岙 | 王*云 | 197605 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
97 | 坦头镇 | 和兴村 | 丁*杏 | 197205 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
98 | 坦头镇 | 红旗东村 | 奚*丽 | 199408 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
99 | 坦头镇 | 东陈村 | 陈*莹 | 200204 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
100 | 坦头镇 | 大黄徐 | 徐*烽 | 197103 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
101 | 坦头镇 | 下宅村 | 许*文 | 196701 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
102 | 坦头镇 | 八一村 | 邱*兵 | 196908 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
103 | 坦头镇 | 欢西村 | 齐*湘 | 197709 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
104 | 坦头镇 | 金钟村 | 陈*娟 | 198902 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
105 | 坦头镇 | 大余村 | 林*善 | 198312 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
106 | 坦头镇 | 严畈村 | 金*汴 | 198602 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
107 | 三合镇 | 峇酋村 | 吴*军 | 198112 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
108 | 三合镇 | 大横村 | 汤*挺 | 199207 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
109 | 三合镇 | 宝山村 | 汤*红 | 197901 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
110 | 三合镇 | 王村 | 张* | 199307 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
111 | 三合镇 | 寺前村 | 曹*虎 | 197511 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
112 | 三合镇 | 塘联村 | 徐*生 | 198208 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
113 | 三合镇 | 山头洋村 | 鲍*亦 | 197709 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
114 | 三合镇 | 洋头村 | 戴*飞 | 198209 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
115 | 三合镇 | 塘下村 | 鲍*栋 | 198806 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
116 | 三合镇 | 下涧溪村 | 陈*燕 | 198110 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
117 | 三合镇 | 灵一村 | 奚*阳 | 199004 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
118 | 三合镇 | 下峧村 | 王*淡 | 197503 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
119 | 三合镇 | 集聚村 | 郭*兵 | 197309 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
120 | 三合镇 | 联合村 | 奚*豪 | 198112 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
121 | 洪畴镇 | 大一村 | 戴*海 | 199111 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
122 | 洪畴镇 | 大洋村 | 戴*树 | 196805 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
123 | 洪畴镇 | 和美村 | 蒋*苗 | 198511 | 低保边缘户人员 | 保绿 |
124 | 洪畴镇 | 逸溪村 | 戴*龙 | 199104 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
125 | 洪畴镇 | 天和村 | 戴*台 | 198202 | 城乡低保户人员、残疾 | 保绿 |
126 | 洪畴镇 | 东安隐村 | 周*永 | 197410 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
127 | 洪畴镇 | 希董村 | 戴*霞 | 199301 | 城乡低保户人员、残疾 | 保绿 |
128 | 洪畴镇 | 东三联 | 叶*不 | 196806 | 低保边缘户人员 | 保绿 |
129 | 洪畴镇 | 里麻村 | 戴*录 | 197507 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
130 | 石梁镇 | 九里溪 | 郭*信 | 196508 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
131 | 石梁镇 | 太平村 | 林*明 | 198011 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
132 | 石梁镇 | 岭后 | 许*双 | 199907 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
133 | 石梁镇 | 华峰村 | 潘*升 | 197812 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
134 | 石梁镇 | 龙皇堂村 | 邱*君 | 196902 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
135 | 石梁镇 | 集云村 | 朱*明 | 196910 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
136 | 石梁镇 | 云西村 | 陈*味 | 197112 | 低保边缘户人员 | 保绿 |
137 | 石梁镇 | 桐天村 | 王* | 196811 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
138 | 石梁镇 | 溪岩村 | 卢*满 | 197003 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
139 | 石梁镇 | 慈圣村 | 徐*来 | 197512 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
140 | 石梁镇 | 金竹湖村 | 周*树 | 196906 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
141 | 雷峰乡 | 友义村 | 丁*东 | 197610 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
142 | 雷峰乡 | 大地林村 | 林*怡 | 200603 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
143 | 雷峰乡 | 祥和村 | 林*华 | 197103 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
144 | 雷峰乡 | 潘岙杨 | 杨*明 | 197705 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
145 | 雷峰乡 | 白坭坦 | 夏*委 | 198209 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
146 | 雷峰乡 | 崔家村 | 王*林 | 198909 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
147 | 雷峰乡 | 状塘村 | 杨*青 | 199202 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
148 | 雷峰乡 | 茶丰村 | 王*仲 | 197109 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
149 | 街头镇 | 成州村 | 陈*横 | 197508 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
150 | 街头镇 | 雷溪村 | 金*强 | 198110 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
151 | 街头镇 | 丰源村 | 褚*前 | 198311 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
152 | 街头镇 | 小溪坑村 | 项*莉 | 199608 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
153 | 街头镇 | 三明村 | 周*君 | 197908 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
154 | 街头镇 | 旗前村 | 范*日 | 197301 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
155 | 街头镇 | 嘉图村 | 潘*华 | 198802 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
156 | 街头镇 | 济岙村 | 陈* | 199702 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
157 | 街头镇 | 街一村 | 孙*标 | 197103 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
158 | 街头镇 | 嘉图村 | 许*强 | 196712 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
159 | 街头镇 | 九遮村 | 何*富 | 197202 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
160 | 街头镇 | 遮山村 | 何*珊 | 198608 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
161 | 街头镇 | 旗南村 | 许*兴 | 196510 | 残疾人员 | 保绿 |
162 | 街头镇 | 溪联村 | 余*娇 | 198004 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
163 | 街头镇 | 雷元村 | 俞*龙 | 196908 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
164 | 街头镇 | 世元村 | 陈*燕 | 198508 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
165 | 街头镇 | 后洋村 | 厉* | 198511 | 残疾人员 | 保绿 |
166 | 南屏乡 | 前杨村 | 杨*茜 | 200602 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
167 | 南屏乡 | 敏寮村 | 裘*阳 | 198506 | 残疾人员 | 保绿 |
168 | 南屏乡 | 幸福新村 | 陈*辉 | 198008 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
169 | 南屏乡 | 日新村 | 杨*窗 | 199304 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
170 | 南屏乡 | 上杨村 | 杨* | 198803 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
171 | 南屏乡 | 翠东村 | 郑*超 | 197611 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
172 | 南屏乡 | 山头郑 | 郑*恒 | 199801 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
173 | 南屏乡 | 永和村 | 郑* | 196910 | 残疾人员 | 保绿 |
174 | 泳溪乡 | 泳溪湖村 | 胡*海 | 196606 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
175 | 泳溪乡 | 灵坑村 | 柴*亮 | 196501 | 低保边缘户人员 | 保绿 |
176 | 泳溪乡 | 家湖村 | 王*全 | 197903 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
177 | 泳溪乡 | 四龙坑村 | 叶*亮 | 200106 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
178 | 泳溪乡 | 泳溪村 | 林*虎 | 196810 | 低保边缘户人员 | 保绿 |
179 | 泳溪乡 | 三王岭村 | 徐*娇 | 197807 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
180 | 泳溪乡 | 山里周 | 金*炎 | 197303 | 残疾人员 | 保绿 |
181 | 泳溪乡 | 岩下蒋 | 蒋*炎 | 197210 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
182 | 泳溪乡 | 大柳溪村 | 汪*志 | 197704 | 城乡低保户人员、残疾 | 保绿 |
183 | 泳溪乡 | 紫云山村 | 王*成 | 197501 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
184 | 龙溪乡 | 寒山村 | 忻*兵 | 197605 | 低保边缘户人员 | 护林防火 |
185 | 龙溪乡 | 下辽坑村 | 季*会 | 198104 | 低保边缘户人员 | 护林防火 |
186 | 龙溪乡 | 天柱村 | 叶*林 | 196608 | 低保边缘户人员 | 护林防火 |
187 | 三州乡 | 下屋村 | 陈*华 | 198604 | 城乡低保户人员 | 护林防火 |
188 | 三州乡 | 黄润坑村 | 周*相 | 196808 | 残疾人员 | 保绿 |
189 | 三州乡 | 东坑 | 赵*爱 | 197809 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
190 | 三州乡 | 五星 | 王*永 | 196811 | 低保边缘户人员 | 保绿 |
191 | 三州乡 | 岭一村 | 庞*铤 | 198801 | 城乡低保户人员 | 保绿 |
公示期限:2024年9月18日-2024年9月26日
联系电话:83812362
天台县人力资源和社会保障局
2024年9月18日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈