根据2024年8月16日发布的《余姚市市属国有企业面向社会公开招聘企业员工公告》以及2024年8月29日发布的《余姚市市属企业面向社会公开招聘企业员工补充公告》,余姚市阳明文旅景区管理有限公司此次招聘经公开报名、资格审查、面谈甄选、笔试环节,现将笔试成绩及入围面试人员公告如下:
报考岗位及招聘人数:办公室文员1(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22409211056 | 65 | |
22409211057 | 60.5 | |
22409211058 | 56.5 | |
22409211059 | 61.5 | |
22409211060 | 缺考 | |
22409211061 | 65 | |
22409211062 | 缺考 | |
22409211063 | 72 | 进入面试 |
22409211064 | 63.5 | |
22409211065 | 62.5 | |
22409211066 | 65.5 | |
22409211067 | 64 | |
22409211068 | 74.5 | 进入面试 |
22409211069 | 60 | |
22409211070 | 75.5 | 进入面试 |
22409211071 | 60.5 | |
22409211072 | 71.5 | |
报考岗位及招聘人数:宣传推广(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22409211073 | 缺考 | |
22409211074 | 68.5 | |
22409211075 | 69 | 进入面试 |
22409211076 | 71 | 进入面试 |
22409211077 | 71.5 | 进入面试 |
22409211078 | 67 | |
22409211079 | 缺考 | |
22409211080 | 61 | |
22409211081 | 55 | |
22409211082 | 62.5 | |
22409211083 | 64.5 | |
报考岗位及招聘人数:财务(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22409211039 | 64.5 | |
22409211040 | 77.5 | 进入面试 |
22409211041 | 缺考 | |
22409211042 | 缺考 | |
22409211043 | 64.5 | |
22409211044 | 68 | |
22409211045 | 66 | |
22409211046 | 69 | 进入面试 |
22409211047 | 70 | 进入面试 |
22409211048 | 缺考 | |
22409211049 | 缺考 | |
22409211050 | 68 | |
22409211051 | 68.5 | |
报考岗位及招聘人数:安全管理(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22409211052 | 56 | |
22409211053 | 66 | 进入面试 |
22409211054 | 65.5 | 进入面试 |
22409211055 | 66.5 | 进入面试 |
报考岗位及招聘人数:办公室文员2(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22409211084 | 65 | |
22409211085 | 68.5 | |
22409211086 | 70 | |
22409211087 | 68 | |
22409211088 | 70.5 | |
22409211089 | 65 | |
22409211090 | 68 | |
22409211091 | 65.5 | |
22409211092 | 66 | |
22409211093 | 72.5 | 进入面试 |
22409211094 | 72 | 进入面试 |
22409211095 | 63 | |
22409211096 | 73 | 进入面试 |
22409211097 | 缺考 | |
22409211098 | 60 |
进入面试人员另行短信或电话通知面试时间、地点,请进入面试人员保持手机畅通。咨询电话(限工作时间):0574-62700562。
余姚市阳明文旅景区管理有限公司
2024年9月27日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈