岗位 | 准考证号 | 操作分 | 面试分 | 成绩 | 备注 |
高配值守员 | 0904102 | 87 | 68.2 | 77.6 | |
高配值守员 | 0904103 | 79.7 | 81.2 | 80.5 | 进入体检 |
总务处仓库工作人员 | 0904201 | / | 68.8 | 68.8 | |
总务处仓库工作人员 | 0904202 | / | 80.2 | 80.2 | 进入体检 |
消控中心值班员 | 0904001 | / | 77.8 | 77.8 | 进入体检 |
消控中心值班员 | 0904002 | / | 80.2 | 80.2 | 进入体检 |
消控中心值班员 | 0904003 | / | 81.2 | 81.2 | 进入体检 |
消控中心值班员 | 0904004 | / | 56.6 | 56.6 | |
消控中心值班员 | 0904005 | / | 56.6 | 56.6 | |
消控中心值班员 | 0904006 | / | 65.8 | 65.8 | |
消控中心值班员 | 0904008 | / | 78.6 | 78.6 | 进入体检 |
消控中心值班员 | 0904010 | / | 57.8 | 57.8 |
绍兴市人民医院组织人事部
2024.10.4
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈