准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 科目 | 笔试成绩 |
2400710010901 | 乡镇街道事业单位 | 村社党建 | 综合基础知识 | 75.5 |
2400710010902 | 乡镇街道事业单位 | 村社党建 | 综合基础知识 | 64 |
2400710010903 | 乡镇街道事业单位 | 村社党建 | 综合基础知识 | 73 |
2400710010904 | 乡镇街道事业单位 | 村社党建 | 综合基础知识 | 51.5 |
2400710010905 | 乡镇街道事业单位 | 村社党建 | 综合基础知识 | 缺考 |
2400710010906 | 乡镇街道事业单位 | 村社党建 | 综合基础知识 | 67.5 |
2400710010907 | 乡镇街道事业单位 | 村社党建 | 综合基础知识 | 56.5 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈