姓名 | 准考证号 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 笔试科目 | 笔试成绩 | 岗位名次 | 备注 |
胡志强 | 003070301319 | 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 | 105 | 《综合基础知识》 | 73.1 | 2 | 放弃 |
张一博 | 003070300823 | 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 | 105 | 《综合基础知识》 | 69.4 | 4 | 放弃 |
黄姿翔 | 003070300230 | 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 | 105 | 《综合基础知识》 | 68.5 | 5 | 放弃 |
项志炜 | 003070301302 | 永嘉县嘉宁控股集团有限公司 | 105 | 《综合基础知识》 | 68.3 | 6 | 递补 |
徐光辉 | 003070300409 | 永嘉县嘉安数据科技发展有限公司 | 108 | 《综合基础知识》 | 71.6 | 3 | 放弃 |
许俊镔 | 003070300617 | 永嘉县嘉安数据科技发展有限公司 | 108 | 《综合基础知识》 | 71.2 | 4 | 递补 |
陈庆浩 | 003070300110 | 永嘉县食品有限公司 | 113 | 《综合基础知识》 | 77.1 | 1 | 放弃 |
杨皓博 | 003070300930 | 永嘉县食品有限公司 | 113 | 《综合基础知识》 | 74.0 | 4 | 递补 |
胡淑艳 | 003070300620 | 永嘉县食品有限公司 | 114 | 《综合基础知识》 | 78.0 | 1 | 放弃 |
陈罗建 | 003070301104 | 永嘉县食品有限公司 | 114 | 《综合基础知识》 | 71.4 | 4 | 递补 |
周哲维 | 003070300522 | 永嘉县食品有限公司 | 116 | 《综合基础知识》 | 76.7 | 1 | 放弃 |
戴军 | 003070300910 | 永嘉县食品有限公司 | 116 | 《综合基础知识》 | 73.3 | 4 | 放弃 |
郑彬 | 003070300304 | 永嘉县食品有限公司 | 116 | 《综合基础知识》 | 71.9 | 5 | 递补 |
永嘉县人力资源和社会保障局
2024年11月7日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈