序号 | 报考学科 | 姓名 |
1 | 数学 | 潘奕 |
2 | 数学 | 薛叶雯 |
3 | 数学 | 刘吉浩 |
4 | 数学 | 吴俊皓 |
5 | 数学 | 潘宣宇 |
6 | 数学 | 鲍巧腾 |
7 | 英语 | 葛宇飞 |
8 | 英语 | 葛倚嘉 |
9 | 英语 | 胡雯敬 |
10 | 英语 | 金瑜瑜 |
11 | 英语 | 徐承伊 |
12 | 英语 | 胡燕婷 |
13 | 物理 | 徐于程 |
14 | 物理 | 周诗航 |
15 | 物理 | 陈佳诺 |
16 | 物理 | 曹雅洁 |
17 | 物理 | 张庆 |
18 | 物理 | 李建靖 |
宁海县教育局
2024年11月7日
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈