报考岗位 | 姓名 | 身份证 | 面试成绩 | 排名 |
初中语文A | 王邹薇 | 33062119******5940 | 92.38 | 1 |
初中语文A | 任玲玲 | 41152520******5120 | 84.04 | 2 |
初中语文A | 张瑜萍 | 33060219******4027 | 83.44 | 3 |
初中语文A | 周罗霞 | 33028219******4042 | 82.26 | 4 |
初中语文A | 许佳洁 | 33108219******1268 | 81.66 | 5 |
初中语文A | 杨琪 | 44528119******4361 | 81.34 | 6 |
初中语文B | 马偲涵 | 33060220******104X | 90.02 | 1 |
初中语文B | 邵陈阳 | 33062120******7763 | 86.32 | 2 |
初中语文B | 徐佳一 | 33100220******4925 | 84.16 | 3 |
初中语文B | 张紫伊 | 33102220******1888 | 82.22 | 4 |
初中语文B | 李汝羽 | 33062120******7762 | 81.24 | 5 |
初中数学A | 未宁柳 | 51300219******2767 | 85.84 | 1 |
初中数学A | 刘静一 | 41032820******2027 | 82.08 | 2 |
初中数学A | 张硕 | 34122120******8254 | 82.00 | 3 |
初中数学A | 雷诚 | 41302620******2429 | 80.76 | 4 |
初中数学A | 张安相 | 22072319******2825 | 77.28 | 5 |
初中数学B | 方鑫 | 34242520******5533 | 85.36 | 1 |
初中数学B | 赵毅柠 | 33062120******4678 | 83.68 | 2 |
初中数学B | 王诗杰 | 33068220******2868 | 82.88 | 3 |
初中数学B | 孙钰 | 33068220******7862 | 80.40 | 4 |
初中数学B | 沈宇哲 | 33060220******1034 | 73.12 | 5 |
中小学英语A | 张新蕊 | 42102320******6329 | 86.86 | 1 |
中小学英语A | 王欣 | 51160219******112X | 82.80 | 2 |
中小学英语A | 朱秋寅 | 33062119******3044 | 82.22 | 3 |
中小学英语A | 董佳飞 | 33060219******2527 | 82.14 | 4 |
中小学英语A | 张诗涵 | 33060220******0528 | 80.74 | 5 |
中小学英语B | 沈丹婷 | 33060220******6021 | 87.96 | 1 |
中小学英语B | 高佳琪 | 33062120******3545 | 87.94 | 2 |
中小学英语B | 吴宇尔 | 33038220******1744 | 86.14 | 3 |
中小学英语B | 陈妍冰 | 33032220******0029 | 83.62 | 4 |
初中科学A | 赵含旦 | 33060220******4027 | 87.88 | 1 |
初中科学A | 周甜甜 | 34170220******462X | 85.46 | 2 |
初中科学A | 高子念 | 34222419******1769 | 84.40 | 3 |
初中科学A | 何育栋 | 33062119******5952 | 82.86 | 4 |
初中科学B | 王启慧 | 33062120******2669 | 84.98 | 1 |
初中科学B | 金莉悦 | 33062120******3021 | 84.82 | 2 |
初中科学B | 王滟琦 | 33068220******5923 | 82.24 | 3 |
初中科学B | 余诚天 | 33060220******2039 | 81.90 | 4 |
初中社会A | 吴楠婷 | 33060219******2029 | 89.62 | 1 |
初中社会A | 朱乐乐 | 41152819******1611 | 88.78 | 2 |
初中社会A | 鹿高雅 | 41142619******8049 | 84.84 | 3 |
初中社会A | 赵巧楠 | 33068119******2948 | 83.98 | 4 |
初中社会A | 潘琳凤 | 33060219******3528 | 81.88 | 5 |
初中社会B | 王奕敏 | 33062120******1523 | 90.76 | 1 |
初中社会B | 孙依楠 | 33062120******1523 | 85.06 | 2 |
初中社会B | 缪玲玲 | 33018120******4327 | 85.04 | 3 |
初中社会B | 陈宇婷 | 33062120******7407 | 84.80 | 4 |
初中社会B | 祝陈浩 | 33072320******0610 | 83.82 | 5 |
小学语文A | 陈家琦 | 33090319******0224 | 85.28 | 1 |
小学语文A | 高仁达 | 37040220******1111 | 84.88 | 2 |
小学语文A | 庄欣欣 | 33032919******1747 | 84.38 | 3 |
小学语文A | 陈林寅 | 33068119******172X | 81.60 | 4 |
小学语文A | 顾亚男 | 32092219******1148 | 79.72 | 5 |
小学语文A | 王晓娜 | 37292619******0543 | 79.60 | 6 |
小学语文A | 周莹 | 33018319******5222 | 77.56 | 7 |
小学语文B | 冯诗洁 | 33060220******6520 | 90.40 | 1 |
小学语文B | 陈煜莹 | 33060220******6527 | 87.90 | 2 |
小学语文B | 娄雨彤 | 33060220******604X | 85.82 | 3 |
小学语文B | 余伊婷 | 33078220******5844 | 84.50 | 4 |
小学语文B | 钱丁楠 | 33068220******5027 | 84.24 | 5 |
小学语文B | 宋菁菁 | 33060220******0041 | 84.24 | 6 |
小学语文B | 徐洁聪 | 33060220******1022 | 83.52 | 7 |
小学数学A | 林漫娜 | 33068219******7824 | 90.18 | 1 |
小学数学A | 张璟 | 35042420******0228 | 88.96 | 2 |
小学数学A | 陈晨 | 33060220******0020 | 85.74 | 3 |
小学数学A | 缪碧芸 | 35072219******0625 | 85.72 | 4 |
小学数学B | 娄欣悦 | 33060220******3529 | 88.46 | 1 |
小学数学B | 董喆 | 33060220******8039 | 84.82 | 2 |
小学数学B | 陶燕楠 | 33062120******2160 | 83.78 | 3 |
小学数学B | 蒋佳丽 | 33060220******352X | 82.78 | 4 |
小学科学A | 黄悦 | 22028119******4222 | 92.92 | 1 |
小学科学A | 单玲琼 | 33062119******2324 | 91.14 | 2 |
小学科学A | 王燕 | 33060220******704X | 89.48 | 3 |
小学科学A | 任知洋 | 33062119******7755 | 88.90 | 4 |
小学科学A | 谭冬萌 | 43022319******5524 | 88.38 | 5 |
小学科学B | 许慧琳 | 33072420******762X | 85.78 | 1 |
中小学体育A | 翁龙翔 | 35030419******3111 | 83.72 | 1 |
中小学体育A | 张泽鑫 | 33062119******5938 | 81.56 | 2 |
中小学体育A | 胡晨 | 32132219******4619 | 80.38 | 3 |
中小学体育A | 水思远 | 33060219******3017 | 80.32 | 4 |
中小学体育A | 陈保祥 | 37110219******5052 | 78.92 | 5 |
中小学体育A | 王浩 | 36242319******301X | 77.74 | 6 |
中小学体育A | 郭晨阳 | 41272120******1838 | 75.74 | 7 |
中小学体育B | 胡驭涵 | 33072220******0414 | 85.92 | 1 |
中小学体育B | 顾栩 | 33060220******0543 | 84.62 | 2 |
中小学体育B | 叶清慧 | 33032720******0825 | 83.14 | 3 |
中小学体育B | 苏晨阳 | 33038120******0521 | 80.72 | 4 |
中小学体育B | 黄浩 | 33028120******1336 | 80.14 | 5 |
中小学体育B | 翁玥 | 33252720******0048 | 79.82 | 6 |
中小学体育B | 方吉宇 | 41022519******9830 | 79.08 | 7 |
中小学美术A | 赵浩初 | 33068119******5710 | 85.00 | 1 |
中小学美术A | 顾文婷 | 33060219******0026 | 81.30 | 2 |
中小学美术B | 沈珈如 | 33020420******6022 | 83.10 | 1 |
中小学美术B | 乐珈妤 | 33090220******5849 | 80.40 | 2 |
中小学信息A | 章洁 | 33900519******2617 | 83.18 | 1 |
中小学信息A | 张少芳 | 61032720******4622 | 82.16 | 2 |
中小学信息A | 曹芮嘉 | 22020420******3029 | 80.40 | 3 |
中小学信息B | 高卓颖 | 33018120******5128 | 86.62 | 1 |
中小学信息B | 金帼栩 | 33062120******3549 | 86.06 | 2 |
中小学信息B | 陈丹 | 33072320******1327 | 84.08 | 3 |
学前教育A | 陈子萱 | 33052119******0023 | 90.64 | 1 |
学前教育A | 秦主惠 | 42102320******0123 | 85.20 | 2 |
学前教育A | 王祝菊 | 41032320******5023 | 78.20 | 3 |
学前教育A | 廖怡帆 | 41138119******8221 | 77.34 | 4 |
学前教育B | 陈丹妮 | 33028120******0021 | 91.02 | 1 |
学前教育B | 缪星佳 | 33062120******0843 | 90.58 | 2 |
学前教育B | 陈宜家 | 33018120******5846 | 89.46 | 3 |
学前教育B | 王姝茜 | 33100420******0626 | 88.40 | 4 |
中小学音乐 | 陈芝楹 | 33068320******0041 | 90.04 | 1 |
中小学音乐 | 顾晓璐 | 33068220******3427 | 89.76 | 2 |
中小学音乐 | 王苏萍 | 33068319******6623 | 80.62 | 3 |
小学心理健康 | 汪玉婷 | 33012720******5124 | 88.14 | 1 |
小学心理健康 | 周晓凡 | 33072419******4529 | 86.58 | 2 |
小学心理健康 | 王优嘉 | 33062119******4662 | 83.34 | 3 |
特殊教育 | 赵林芬 | 53302420******2521 | 87.80 | 1 |
特殊教育 | 赵泽 | 13018320******0860 | 87.20 | 2 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈