| 准考证号 | 招聘岗位 | 考试科目 | 笔试成绩 |
| 330202401001 | 初中语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202401002 | 初中语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202401003 | 初中语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202401004 | 初中语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202401005 | 初中语文 | 语文 | 76.75 |
| 330202401006 | 初中语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402001 | 中小学语文 | 语文 | 76.07 |
| 330202402002 | 中小学语文 | 语文 | 71.19 |
| 330202402003 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402004 | 中小学语文 | 语文 | 74.31 |
| 330202402005 | 中小学语文 | 语文 | 79.70 |
| 330202402006 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402007 | 中小学语文 | 语文 | 73.02 |
| 330202402008 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402009 | 中小学语文 | 语文 | 70.67 |
| 330202402010 | 中小学语文 | 语文 | 65.79 |
| 330202402011 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402012 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402013 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402014 | 中小学语文 | 语文 | 70.96 |
| 330202402015 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402016 | 中小学语文 | 语文 | 72.73 |
| 330202402017 | 中小学语文 | 语文 | 79.37 |
| 330202402018 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402019 | 中小学语文 | 语文 | 66.92 |
| 330202402020 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402021 | 中小学语文 | 语文 | 71.51 |
| 330202402022 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402023 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402024 | 中小学语文 | 语文 | 79.46 |
| 330202402025 | 中小学语文 | 语文 | 80.00 |
| 330202402026 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402027 | 中小学语文 | 语文 | 68.75 |
| 330202402028 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402029 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402030 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402031 | 中小学语文 | 语文 | 68.29 |
| 330202402032 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402033 | 中小学语文 | 语文 | 65.88 |
| 330202402034 | 中小学语文 | 语文 | 79.04 |
| 330202402035 | 中小学语文 | 语文 | 69.11 |
| 330202402036 | 中小学语文 | 语文 | 79.78 |
| 330202402037 | 中小学语文 | 语文 | 82.10 |
| 330202402038 | 中小学语文 | 语文 | 70.36 |
| 330202402039 | 中小学语文 | 语文 | 65.76 |
| 330202402040 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402041 | 中小学语文 | 语文 | 72.29 |
| 330202402042 | 中小学语文 | 语文 | 74.93 |
| 330202402043 | 中小学语文 | 语文 | 75.53 |
| 330202402044 | 中小学语文 | 语文 | 78.17 |
| 330202402045 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402046 | 中小学语文 | 语文 | 78.46 |
| 330202402047 | 中小学语文 | 语文 | 79.29 |
| 330202402048 | 中小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202402049 | 中小学语文 | 语文 | 68.64 |
| 330202402050 | 中小学语文 | 语文 | 68.58 |
| 330202402051 | 中小学语文 | 语文 | 82.83 |
| 330202402052 | 中小学语文 | 语文 | 70.45 |
| 330202402053 | 中小学语文 | 语文 | 69.38 |
| 330202402054 | 中小学语文 | 语文 | 80.53 |
| 330202403001 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403002 | 小学语文 | 语文 | 76.34 |
| 330202403003 | 小学语文 | 语文 | 78.10 |
| 330202403004 | 小学语文 | 语文 | 77.37 |
| 330202403005 | 小学语文 | 语文 | 65.84 |
| 330202403006 | 小学语文 | 语文 | 73.25 |
| 330202403007 | 小学语文 | 语文 | 72.14 |
| 330202403008 | 小学语文 | 语文 | 76.45 |
| 330202403009 | 小学语文 | 语文 | 75.73 |
| 330202403010 | 小学语文 | 语文 | 73.56 |
| 330202403011 | 小学语文 | 语文 | 76.68 |
| 330202403012 | 小学语文 | 语文 | 73.59 |
| 330202403013 | 小学语文 | 语文 | 72.39 |
| 330202403014 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403015 | 小学语文 | 语文 | 77.97 |
| 330202403016 | 小学语文 | 语文 | 69.83 |
| 330202403017 | 小学语文 | 语文 | 78.66 |
| 330202403018 | 小学语文 | 语文 | 74.34 |
| 330202403019 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403020 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403021 | 小学语文 | 语文 | 75.61 |
| 330202403022 | 小学语文 | 语文 | 77.64 |
| 330202403023 | 小学语文 | 语文 | 78.47 |
| 330202403024 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403025 | 小学语文 | 语文 | 74.83 |
| 330202403026 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403027 | 小学语文 | 语文 | 81.38 |
| 330202403028 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403029 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403030 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403031 | 小学语文 | 语文 | 74.15 |
| 330202403032 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403033 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403034 | 小学语文 | 语文 | 73.89 |
| 330202403035 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403036 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403037 | 小学语文 | 语文 | 74.58 |
| 330202403038 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403039 | 小学语文 | 语文 | 80.71 |
| 330202403040 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403041 | 小学语文 | 语文 | 69.29 |
| 330202403042 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403043 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403044 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403045 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403046 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403047 | 小学语文 | 语文 | 65.94 |
| 330202403048 | 小学语文 | 语文 | 76.25 |
| 330202403049 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403050 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403051 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403052 | 小学语文 | 语文 | 72.42 |
| 330202403053 | 小学语文 | 语文 | 76.70 |
| 330202403054 | 小学语文 | 语文 | 79.81 |
| 330202403055 | 小学语文 | 语文 | 70.80 |
| 330202403056 | 小学语文 | 语文 | 66.79 |
| 330202403057 | 小学语文 | 语文 | 84.00 |
| 330202403058 | 小学语文 | 语文 | 67.92 |
| 330202403059 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403060 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403061 | 小学语文 | 语文 | 79.89 |
| 330202403062 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403063 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403064 | 小学语文 | 语文 | 69.75 |
| 330202403065 | 小学语文 | 语文 | 67.28 |
| 330202403066 | 小学语文 | 语文 | 62.95 |
| 330202403067 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403068 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403069 | 小学语文 | 语文 | 76.53 |
| 330202403070 | 小学语文 | 语文 | 71.04 |
| 330202403071 | 小学语文 | 语文 | 70.75 |
| 330202403072 | 小学语文 | 语文 | 71.87 |
| 330202403073 | 小学语文 | 语文 | 67.36 |
| 330202403074 | 小学语文 | 语文 | 81.06 |
| 330202403075 | 小学语文 | 语文 | 75.20 |
| 330202403076 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403077 | 小学语文 | 语文 | 72.16 |
| 330202403078 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403079 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403080 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403081 | 小学语文 | 语文 | 73.30 |
| 330202403082 | 小学语文 | 语文 | 67.50 |
| 330202403083 | 小学语文 | 语文 | 69.48 |
| 330202403084 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403085 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403086 | 小学语文 | 语文 | 73.16 |
| 330202403087 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403088 | 小学语文 | 语文 | 74.54 |
| 330202403089 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403090 | 小学语文 | 语文 | 76.87 |
| 330202403091 | 小学语文 | 语文 | 72.19 |
| 330202403092 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403093 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403094 | 小学语文 | 语文 | 71.78 |
| 330202403095 | 小学语文 | 语文 | 75.20 |
| 330202403096 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403097 | 小学语文 | 语文 | 82.75 |
| 330202403098 | 小学语文 | 语文 | 71.27 |
| 330202403099 | 小学语文 | 语文 | 74.32 |
| 330202403100 | 小学语文 | 语文 | 72.98 |
| 330202403101 | 小学语文 | 语文 | 73.59 |
| 330202403102 | 小学语文 | 语文 | 73.53 |
| 330202403103 | 小学语文 | 语文 | 76.49 |
| 330202403104 | 小学语文 | 语文 | 76.14 |
| 330202403105 | 小学语文 | 语文 | 66.94 |
| 330202403106 | 小学语文 | 语文 | 76.70 |
| 330202403107 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403108 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403109 | 小学语文 | 语文 | 73.39 |
| 330202403110 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403111 | 小学语文 | 语文 | 79.21 |
| 330202403112 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403113 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403114 | 小学语文 | 语文 | 76.83 |
| 330202403115 | 小学语文 | 语文 | 72.87 |
| 330202403116 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403117 | 小学语文 | 语文 | 77.27 |
| 330202403118 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403119 | 小学语文 | 语文 | 77.37 |
| 330202403120 | 小学语文 | 语文 | 81.20 |
| 330202403121 | 小学语文 | 语文 | 76.40 |
| 330202403122 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403123 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403124 | 小学语文 | 语文 | 73.51 |
| 330202403125 | 小学语文 | 语文 | 76.93 |
| 330202403126 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403127 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403128 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403129 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403130 | 小学语文 | 语文 | 82.89 |
| 330202403131 | 小学语文 | 语文 | 67.02 |
| 330202403132 | 小学语文 | 语文 | 75.08 |
| 330202403133 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403134 | 小学语文 | 语文 | 69.54 |
| 330202403135 | 小学语文 | 语文 | 74.33 |
| 330202403136 | 小学语文 | 语文 | 68.90 |
| 330202403137 | 小学语文 | 语文 | 80.53 |
| 330202403138 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403139 | 小学语文 | 语文 | 68.15 |
| 330202403140 | 小学语文 | 语文 | 70.11 |
| 330202403141 | 小学语文 | 语文 | 62.08 |
| 330202403142 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403143 | 小学语文 | 语文 | 70.77 |
| 330202403144 | 小学语文 | 语文 | 76.48 |
| 330202403145 | 小学语文 | 语文 | 73.46 |
| 330202403146 | 小学语文 | 语文 | 81.17 |
| 330202403147 | 小学语文 | 语文 | 78.87 |
| 330202403148 | 小学语文 | 语文 | 71.93 |
| 330202403149 | 小学语文 | 语文 | 74.86 |
| 330202403150 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403151 | 小学语文 | 语文 | 76.58 |
| 330202403152 | 小学语文 | 语文 | 72.67 |
| 330202403153 | 小学语文 | 语文 | 66.77 |
| 330202403154 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403155 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403156 | 小学语文 | 语文 | 70.84 |
| 330202403157 | 小学语文 | 语文 | 69.90 |
| 330202403158 | 小学语文 | 语文 | 74.44 |
| 330202403159 | 小学语文 | 语文 | 65.00 |
| 330202403160 | 小学语文 | 语文 | 65.23 |
| 330202403161 | 小学语文 | 语文 | 70.06 |
| 330202403162 | 小学语文 | 语文 | 68.81 |
| 330202403163 | 小学语文 | 语文 | 79.76 |
| 330202403164 | 小学语文 | 语文 | 75.58 |
| 330202403165 | 小学语文 | 语文 | 64.19 |
| 330202403166 | 小学语文 | 语文 | 78.14 |
| 330202403167 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403168 | 小学语文 | 语文 | 缺考 |
| 330202403169 | 小学语文 | 语文 | 66.96 |
| 330202403170 | 小学语文 | 语文 | 71.40 |
| 330202403171 | 小学语文 | 语文 | 72.65 |
| 330202404001 | 中小学数学 | 数学 | 53.22 |
| 330202404002 | 中小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202404003 | 中小学数学 | 数学 | 60.03 |
| 330202404004 | 中小学数学 | 数学 | 71.57 |
| 330202404005 | 中小学数学 | 数学 | 59.88 |
| 330202404006 | 中小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202404007 | 中小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202404008 | 中小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202404009 | 中小学数学 | 数学 | 59.81 |
| 330202404010 | 中小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202404011 | 中小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202404012 | 中小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202404013 | 中小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202404014 | 中小学数学 | 数学 | 75.68 |
| 330202404015 | 中小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202404016 | 中小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202404017 | 中小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202404018 | 中小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202404019 | 中小学数学 | 数学 | 69.08 |
| 330202404020 | 中小学数学 | 数学 | 70.41 |
| 330202404021 | 中小学数学 | 数学 | 74.45 |
| 330202404022 | 中小学数学 | 数学 | 70.10 |
| 330202404023 | 中小学数学 | 数学 | 58.80 |
| 330202404024 | 中小学数学 | 数学 | 64.34 |
| 330202404025 | 中小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202404026 | 中小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202404027 | 中小学数学 | 数学 | 84.27 |
| 330202405001 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405002 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405003 | 小学数学 | 数学 | 66.21 |
| 330202405004 | 小学数学 | 数学 | 67.13 |
| 330202405005 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405006 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405007 | 小学数学 | 数学 | 68.58 |
| 330202405008 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405009 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405010 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405011 | 小学数学 | 数学 | 66.89 |
| 330202405012 | 小学数学 | 数学 | 57.26 |
| 330202405013 | 小学数学 | 数学 | 59.03 |
| 330202405014 | 小学数学 | 数学 | 52.07 |
| 330202405015 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405016 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405017 | 小学数学 | 数学 | 58.76 |
| 330202405018 | 小学数学 | 数学 | 79.83 |
| 330202405019 | 小学数学 | 数学 | 49.14 |
| 330202405020 | 小学数学 | 数学 | 63.49 |
| 330202405021 | 小学数学 | 数学 | 66.48 |
| 330202405022 | 小学数学 | 数学 | 58.27 |
| 330202405023 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405024 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405025 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405026 | 小学数学 | 数学 | 65.11 |
| 330202405027 | 小学数学 | 数学 | 42.14 |
| 330202405028 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405029 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405030 | 小学数学 | 数学 | 70.87 |
| 330202405031 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405032 | 小学数学 | 数学 | 63.06 |
| 330202405033 | 小学数学 | 数学 | 62.93 |
| 330202405034 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405035 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405036 | 小学数学 | 数学 | 52.47 |
| 330202405037 | 小学数学 | 数学 | 59.29 |
| 330202405038 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405039 | 小学数学 | 数学 | 58.11 |
| 330202405040 | 小学数学 | 数学 | 60.01 |
| 330202405041 | 小学数学 | 数学 | 66.84 |
| 330202405042 | 小学数学 | 数学 | 63.58 |
| 330202405043 | 小学数学 | 数学 | 59.10 |
| 330202405044 | 小学数学 | 数学 | 64.37 |
| 330202405045 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405046 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405047 | 小学数学 | 数学 | 55.96 |
| 330202405048 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405049 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405050 | 小学数学 | 数学 | 76.25 |
| 330202405051 | 小学数学 | 数学 | 51.27 |
| 330202405052 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405053 | 小学数学 | 数学 | 69.69 |
| 330202405054 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405055 | 小学数学 | 数学 | 57.96 |
| 330202405056 | 小学数学 | 数学 | 57.41 |
| 330202405057 | 小学数学 | 数学 | 66.67 |
| 330202405058 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405059 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405060 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405061 | 小学数学 | 数学 | 54.63 |
| 330202405062 | 小学数学 | 数学 | 53.99 |
| 330202405063 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405064 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405065 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405066 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405067 | 小学数学 | 数学 | 58.64 |
| 330202405068 | 小学数学 | 数学 | 62.43 |
| 330202405069 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405070 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405071 | 小学数学 | 数学 | 72.75 |
| 330202405072 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405073 | 小学数学 | 数学 | 69.54 |
| 330202405074 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405075 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405076 | 小学数学 | 数学 | 47.69 |
| 330202405077 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405078 | 小学数学 | 数学 | 66.51 |
| 330202405079 | 小学数学 | 数学 | 58.83 |
| 330202405080 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405081 | 小学数学 | 数学 | 63.63 |
| 330202405082 | 小学数学 | 数学 | 72.20 |
| 330202405083 | 小学数学 | 数学 | 63.81 |
| 330202405084 | 小学数学 | 数学 | 60.74 |
| 330202405085 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405086 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405087 | 小学数学 | 数学 | 50.09 |
| 330202405088 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405089 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405090 | 小学数学 | 数学 | 56.07 |
| 330202405091 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405092 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405093 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405094 | 小学数学 | 数学 | 77.39 |
| 330202405095 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405096 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405097 | 小学数学 | 数学 | 59.76 |
| 330202405098 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405099 | 小学数学 | 数学 | 66.87 |
| 330202405100 | 小学数学 | 数学 | 66.70 |
| 330202405101 | 小学数学 | 数学 | 63.73 |
| 330202405102 | 小学数学 | 数学 | 59.13 |
| 330202405103 | 小学数学 | 数学 | 55.00 |
| 330202405104 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405105 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405106 | 小学数学 | 数学 | 63.11 |
| 330202405107 | 小学数学 | 数学 | 59.18 |
| 330202405108 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405109 | 小学数学 | 数学 | 70.49 |
| 330202405110 | 小学数学 | 数学 | 60.69 |
| 330202405111 | 小学数学 | 数学 | 69.44 |
| 330202405112 | 小学数学 | 数学 | 65.17 |
| 330202405113 | 小学数学 | 数学 | 66.68 |
| 330202405114 | 小学数学 | 数学 | 58.96 |
| 330202405115 | 小学数学 | 数学 | 41.05 |
| 330202405116 | 小学数学 | 数学 | 61.78 |
| 330202405117 | 小学数学 | 数学 | 65.89 |
| 330202405118 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405119 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405120 | 小学数学 | 数学 | 缺考 |
| 330202405121 | 小学数学 | 数学 | 75.82 |
| 330202405122 | 小学数学 | 数学 | 78.15 |
| 330202406001 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406002 | 初中社会 | 社会 | 77.77 |
| 330202406003 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406004 | 初中社会 | 社会 | 80.50 |
| 330202406005 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406006 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406007 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406008 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406009 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406010 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406011 | 初中社会 | 社会 | 68.33 |
| 330202406012 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406013 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406014 | 初中社会 | 社会 | 76.27 |
| 330202406015 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406016 | 初中社会 | 社会 | 64.82 |
| 330202406017 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406018 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406019 | 初中社会 | 社会 | 71.13 |
| 330202406020 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406021 | 初中社会 | 社会 | 69.88 |
| 330202406022 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406023 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406024 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406025 | 初中社会 | 社会 | 66.17 |
| 330202406026 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406027 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406028 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406029 | 初中社会 | 社会 | 70.67 |
| 330202406030 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406031 | 初中社会 | 社会 | 78.54 |
| 330202406032 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406033 | 初中社会 | 社会 | 69.28 |
| 330202406034 | 初中社会 | 社会 | 68.08 |
| 330202406035 | 初中社会 | 社会 | 72.25 |
| 330202406036 | 初中社会 | 社会 | 72.17 |
| 330202406037 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406038 | 初中社会 | 社会 | 74.73 |
| 330202406039 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406040 | 初中社会 | 社会 | 82.21 |
| 330202406041 | 初中社会 | 社会 | 76.21 |
| 330202406042 | 初中社会 | 社会 | 77.04 |
| 330202406043 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406044 | 初中社会 | 社会 | 77.83 |
| 330202406045 | 初中社会 | 社会 | 80.31 |
| 330202406046 | 初中社会 | 社会 | 77.87 |
| 330202406047 | 初中社会 | 社会 | 67.63 |
| 330202406048 | 初中社会 | 社会 | 缺考 |
| 330202406049 | 初中社会 | 社会 | 74.73 |
| 330202407001 | 中小学科学 | 科学 | 79.18 |
| 330202407002 | 中小学科学 | 科学 | 78.95 |
| 330202407003 | 中小学科学 | 科学 | 68.96 |
| 330202407004 | 中小学科学 | 科学 | 76.52 |
| 330202407005 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407006 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407007 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407008 | 中小学科学 | 科学 | 72.77 |
| 330202407009 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407010 | 中小学科学 | 科学 | 73.04 |
| 330202407011 | 中小学科学 | 科学 | 70.61 |
| 330202407012 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407013 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407014 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407015 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407016 | 中小学科学 | 科学 | 73.16 |
| 330202407017 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407018 | 中小学科学 | 科学 | 60.62 |
| 330202407019 | 中小学科学 | 科学 | 65.92 |
| 330202407020 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407021 | 中小学科学 | 科学 | 73.88 |
| 330202407022 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407023 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407024 | 中小学科学 | 科学 | 72.31 |
| 330202407025 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407026 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407027 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407028 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407029 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407030 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407031 | 中小学科学 | 科学 | 71.75 |
| 330202407032 | 中小学科学 | 科学 | 68.67 |
| 330202407033 | 中小学科学 | 科学 | 76.98 |
| 330202407034 | 中小学科学 | 科学 | 79.86 |
| 330202407035 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407036 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407037 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407038 | 中小学科学 | 科学 | 71.48 |
| 330202407039 | 中小学科学 | 科学 | 76.08 |
| 330202407040 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407041 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407042 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407043 | 中小学科学 | 科学 | 70.18 |
| 330202407044 | 中小学科学 | 科学 | 81.57 |
| 330202407045 | 中小学科学 | 科学 | 78.91 |
| 330202407046 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407047 | 中小学科学 | 科学 | 81.08 |
| 330202407048 | 中小学科学 | 科学 | 70.50 |
| 330202407049 | 中小学科学 | 科学 | 76.73 |
| 330202407050 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407051 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407052 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407053 | 中小学科学 | 科学 | 66.37 |
| 330202407054 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407055 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407056 | 中小学科学 | 科学 | 75.61 |
| 330202407057 | 中小学科学 | 科学 | 80.60 |
| 330202407058 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407059 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407060 | 中小学科学 | 科学 | 74.56 |
| 330202407061 | 中小学科学 | 科学 | 83.21 |
| 330202407062 | 中小学科学 | 科学 | 66.93 |
| 330202407063 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407064 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407065 | 中小学科学 | 科学 | 76.07 |
| 330202407066 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407067 | 中小学科学 | 科学 | 74.53 |
| 330202407068 | 中小学科学 | 科学 | 71.29 |
| 330202407069 | 中小学科学 | 科学 | 81.46 |
| 330202407070 | 中小学科学 | 科学 | 75.82 |
| 330202407071 | 中小学科学 | 科学 | 77.40 |
| 330202407072 | 中小学科学 | 科学 | 78.13 |
| 330202407073 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407074 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407075 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407076 | 中小学科学 | 科学 | 81.49 |
| 330202407077 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
| 330202407078 | 中小学科学 | 科学 | 75.13 |
| 330202407079 | 中小学科学 | 科学 | 77.08 |
| 330202407080 | 中小学科学 | 科学 | 72.78 |
| 330202407081 | 中小学科学 | 科学 | 79.58 |
| 330202407082 | 中小学科学 | 科学 | 缺考 |
