序号 | 考生抽签号 | 招聘职位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 001-6 | 外科 | 柯如威 | 男 | 82.5 | 1 | 进入体检 |
2 | 001-1 | 外科 | 陈子星 | 男 | 62.34 | 2 | |
3 | 001-4 | 外科 | 林正伟 | 男 | 59.3 | 3 | |
4 | 001-9 | 外科 | 杨王芳 | 男 | 58.8 | 4 | |
5 | 001-5 | 外科 | 王也 | 女 | 58.4 | 5 | |
6 | 001-3 | 外科 | 郭非凡 | 男 | 55.66 | 6 | |
7 | 001-7 | 外科 | 许跃怀 | 男 | 55.4 | 7 | |
8 | 001-2 | 外科 | 郑嘉瑶 | 男 | 52.8 | 8 | |
9 | 001-8 | 外科 | 王媛 | 女 | 52.4 | 9 | |
10 | 002-2 | 骨科学 | 何宸羽 | 男 | 87.62 | 1 | 进入体检 |
11 | 002-6 | 骨科 | 夏伟杰 | 男 | 84.28 | 2 | 进入体检 |
12 | 002-3 | 骨科 | 周贤豪 | 男 | 82.8 | 3 | |
13 | 002-11 | 骨科 | 魏立勇 | 男 | 80.44 | 4 | |
14 | 002-8 | 骨科 | 张世博 | 男 | 77.52 | 5 | |
15 | 002-1 | 骨科 | 赵永杰 | 男 | 73.7 | 6 | |
16 | 002-7 | 骨科 | 韩宝昆 | 男 | 73.48 | 7 | |
17 | 002-9 | 骨科 | 梁平平 | 男 | 72.06 | 8 | |
18 | 002-12 | 骨科 | 阮紫航 | 男 | 69.44 | 9 | |
19 | 002-5 | 骨科 | 潘楠 | 男 | 68.16 | 10 | |
20 | 002-10 | 骨科 | 陈祥 | 男 | 67.78 | 11 | |
21 | 002-4 | 骨科 | 王业峰 | 男 | 54.06 | 12 | |
22 | 003-1 | 神经外科 | 范鑫江 | 男 | 73.1 | 1 | 进入体检 |
23 | 003-2 | 神经外科 | 周裔强 | 男 | 55.7 | 3 | |
24 | 003-3 | 神经外科 | 王斯宇 | 男 | 67.8 | 2 | |
25 | 004-1 | 烧伤科 | 龚裕州 | 男 | 53.4 | 1 | |
26 | 005-4 | 眼科 | 叶佳琳 | 女 | 86.22 | 1 | 进入体检 |
27 | 005-6 | 眼科 | 王陈旻 | 女 | 75.96 | 2 | |
28 | 005-7 | 眼科 | 陈丽媛 | 女 | 71.4 | 3 | |
29 | 005-5 | 眼科 | 洪雨欣 | 女 | 71.10 | 4 | |
30 | 005-2 | 眼科 | 吴苗苗 | 女 | 66.04 | 5 | |
31 | 005-3 | 眼科 | 吴霜 | 女 | 64.14 | 6 | |
32 | 005-1 | 眼科 | 林俊海 | 男 | 60.74 | 7 | |
33 | 006-10 | 泌尿外科 | 鲍安 | 男 | 79.5 | 1 | 进入体检 |
34 | 006-9 | 泌尿外科 | 徐碧峰 | 男 | 76.5 | 2 | 进入体检 |
35 | 006-7 | 泌尿外科 | 陈祥 | 男 | 73.4 | 3 | |
36 | 006-12 | 泌尿外科 | 许智靠 | 男 | 70.9 | 4 | |
37 | 006-6 | 泌尿外科 | 徐江浩 | 男 | 70.6 | 5 | |
38 | 006-4 | 泌尿外科 | 郑钰镡 | 男 | 64.3 | 6 | |
39 | 006-3 | 泌尿外科 | 黄海 | 男 | 60.2 | 7 | |
40 | 006-8 | 泌尿外科 | 陈海富 | 男 | 58.1 | 8 | |
41 | 006-11 | 泌尿外科 | 杨云芳 | 女 | 56.6 | 9 | |
42 | 006-5 | 泌尿外科 | 车林翰 | 男 | 56.5 | 10 | |
43 | 006-2 | 泌尿外科 | 孙旭 | 男 | 55.3 | 11 | |
44 | 006-1 | 泌尿外科 | 何敏 | 女 | 55.2 | 12 | |
45 | 007-7 | 口腔科 | 李宇倩 | 女 | 71.5 | 1 | 进入体检 |
46 | 007-2 | 口腔科 | 杨雪 | 女 | 71.2 | 2 | |
47 | 007-5 | 口腔科 | 黄雅洁 | 女 | 56.9 | 3 | |
48 | 007-6 | 口腔科 | 方倩 | 女 | 56.5 | 4 | |
49 | 007-1 | 口腔科 | 包维敏 | 女 | 56.4 | 5 | |
50 | 007-3 | 口腔科 | 黄伟满 | 女 | 55.1 | 6 | |
51 | 007-4 | 口腔科 | 王小山 | 男 | 51.7 | 7 | |
52 | 008-2 | 耳鼻咽喉科 | 叶政祎 | 女 | 70.2 | 1 | 进入体检 |
53 | 008-1 | 耳鼻咽喉科 | 吕禾 | 女 | 59.1 | 2 | |
54 | 008-3 | 耳鼻咽喉科 | 潘沈洁 | 女 | 57.1 | 3 | |
55 | 011-1 | 重症医学科 | 周彬兵 | 女 | 70.9 | 1 | 进入体检 |
56 | 012-2 | 心血管内科 | 罗晨栩 | 男 | 64.36 | 1 | 进入体检 |
57 | 012-1 | 心血管内科 | 王芳 | 女 | 60.16 | 2 | |
58 | 013-8 | 消化内科 | 牟婷婷 | 女 | 78.66 | 1 | 进入体检 |
59 | 013-4 | 消化内科 | 颜婷婷 | 女 | 69.14 | 2 | 进入体检 |
60 | 013-1 | 消化内科 | 郑翰 | 女 | 66.24 | 3 | |
61 | 013-5 | 消化内科 | 徐宇婷 | 女 | 65.96 | 4 | |
62 | 013-6 | 消化内科 | 孙烨煜 | 男 | 61.6 | 5 | |
63 | 013-2 | 消化内科 | 康其乐 | 男 | 61.38 | 6 | |
64 | 013-9 | 消化内科 | 林学艺 | 男 | 60.04 | 7 | |
65 | 013-3 | 消化内科 | 李米亚 | 女 | 58.82 | 8 | |
66 | 013-7 | 消化内科 | 江攀 | 男 | 50.36 | 9 | |
67 | 014-2 | 内分泌科 | 金茜 | 女 | 76.82 | 1 | 进入体检 |
68 | 014-4 | 内分泌科 | 王翔 | 男 | 66.42 | 2 | 进入体检 |
69 | 014-1 | 内分泌科 | 叶清清 | 女 | 58.18 | 3 | |
70 | 014-3 | 内分泌科 | 刘金畅 | 女 | 55.86 | 4 | |
71 | 015-5 | 全科医学科 | 陈雅婷 | 女 | 74.32 | 1 | 进入体检 |
72 | 015-6 | 全科医学科 | 任晨怡 | 女 | 72.26 | 2 | |
73 | 015-4 | 全科医学科 | 谭思迪 | 男 | 68.78 | 3 | |
74 | 015-2 | 全科医学科 | 戚钦舜 | 男 | 66.46 | 4 | |
75 | 015-3 | 全科医学科 | 朱杭瑶 | 女 | 66.24 | 5 | |
76 | 015-1 | 全科医学科 | 蔡晨婷 | 女 | 60.46 | 6 | |
77 | 016-2 | 急诊医学科 | 叶美烯 | 女 | 67.04 | 1 | 进入体检 |
78 | 016-1 | 急诊医学科 | 金魁 | 男 | 67 | 2 | 进入体检 |
79 | 017-3 | 肾内科 | 李珊珊 | 女 | 77.54 | 1 | 进入体检 |
80 | 017-4 | 肾内科 | 翁嘉烽 | 男 | 76.8 | 2 | |
81 | 017-6 | 肾内科 | 赵雨露 | 女 | 74.86 | 3 | |
82 | 017-5 | 肾内科 | 施晓雯 | 女 | 70.64 | 4 | |
83 | 017-1 | 肾内科 | 邵斌斌 | 男 | 66.9 | 5 | |
84 | 017-2 | 肾内科 | 刘亚楠 | 女 | 54.66 | 6 | |
85 | 018-2 | 肿瘤内科 | 林巧心 | 女 | 68.92 | 1 | 进入体检 |
86 | 018-8 | 肿瘤内科 | 叶虎男 | 男 | 66.5 | 2 | 进入体检 |
87 | 018-7 | 肿瘤内科 | 张文委 | 男 | 66.02 | 3 | |
88 | 018-5 | 肿瘤内科 | 张佳妮 | 女 | 63.64 | 4 | |
89 | 018-13 | 肿瘤内科 | 干佳璇 | 女 | 63.3 | 5 | |
90 | 018-1 | 肿瘤内科 | 童煜歆 | 男 | 63.02 | 6 | |
91 | 018-9 | 肿瘤内科 | 蒋尚宏 | 女 | 60.54 | 7 | |
92 | 018-6 | 肿瘤内科 | 胡冉 | 女 | 60.3 | 8 | |
93 | 018-4 | 肿瘤内科 | 李慧慧 | 女 | 59.7 | 9 | |
94 | 018-10 | 肿瘤内科 | 杨叶豪 | 男 | 55.52 | 10 | |
95 | 018-12 | 肿瘤内科 | 陈静 | 女 | 55 | 11 | |
96 | 018-3 | 肿瘤内科 | 朱文芳 | 女 | 54.52 | 12 | |
97 | 018-11 | 肿瘤内科 | 廖莹 | 女 | 53.66 | 13 | |
98 | 019-3 | 麻醉科 | 李玉萍 | 女 | 80.92 | 1 | 进入体检 |
99 | 019-1 | 麻醉科 | 莫婉怡 | 女 | 71.06 | 2 | |
100 | 019-2 | 麻醉学 | 胡慧聪 | 男 | 70.48 | 3 | |
101 | 021-5 | 针灸科 | 刘心月 | 女 | 87.3 | 1 | 进入体检 |
102 | 021-3 | 针灸科 | 余小清 | 女 | 83.24 | 2 | |
103 | 021-2 | 针灸科 | 黄佳凝 | 女 | 79.28 | 3 | |
104 | 021-4 | 针灸科 | 陈敏琪 | 女 | 74.52 | 4 | |
105 | 021-1 | 针灸科 | 杨晨曦 | 男 | 70.34 | 5 | |
106 | 021-6 | 针灸科 | 周梦婕 | 女 | 64.26 | 6 | |
107 | 022-2 | 医学检验科 | 潘晨 | 女 | 55.9 | 1 | |
108 | 022-1 | 医学检验科 | 潘梦婷 | 女 | 54.64 | 2 | |
109 | 022-3 | 医学检验科 | 周心喜 | 女 | 53.78 | 3 | |
110 | 024-2 | 放射影像科 | 陈娴 | 女 | 80.28 | 1 | 进入体检 |
111 | 024-1 | 放射影像学 | 黄安康 | 男 | 63.9 | 2 | |
112 | 025-2 | 临床药学 | 陈瑶洁 | 女 | 82.3 | 1 | 进入体检 |
113 | 025-3 | 临床药学 | 洪绮蔚 | 女 | 71.92 | 2 | |
114 | 025-1 | 临床药学 | 朱心妍 | 女 | 63.62 | 3 | |
115 | 026-1 | 护理 | 莫航沣 | 男 | 61.66 | 1 | 进入体检 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈