根据《2024年鹿城区区属国有企业面向社会和面向退役士兵公开招聘(选调)工作人员公告》工作安排,温州市鹿城区退役军人事务局于12月23日对2024年鹿城区区属国有企业面向退役士兵公开招聘工作人员入围资格复审人员进行资格复审和综合成绩确认。经确认,现将资格复审结果及综合成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合评价成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 资格复审结果 |
1 | 周禄添 | 男 | 202412076425 | 区属国企 | 综合管理岗 | 14.00 | 80.0 | 53.6 | 通过 |
2 | 徐乾峰 | 男 | 202412076405 | 区属国企 | 综合管理岗 | 28.00 | 66.5 | 51.1 | 通过 |
3 | 吴培 | 男 | 202412076521 | 区属国企 | 综合管理岗 | 22.00 | 69.0 | 50.2 | 通过 |
4 | 沈皓然 | 男 | 202412076517 | 区属国企 | 综合管理岗 | 12.00 | 75.5 | 50.1 | 通过 |
5 | 张毅 | 男 | 202412076413 | 区属国企 | 综合管理岗 | 18.00 | 70.5 | 49.5 | 通过 |
6 | 林泽晨 | 男 | 202412076321 | 区属国企 | 综合管理岗 | 5.00 | 79.0 | 49.4 | 通过 |
温州市鹿城区人民政府国有资产监督管理办公室
2024年12月24日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈