杭州市长河高级中学教师招聘面试成绩公布
(2024年12月批次) | ||
招聘岗位 | 准考证号 | 面试成绩 |
中学语文 | 24234330057970023 | 68.2 |
中学语文 | 24234330057970074 | 61.2 |
中学语文 | 24234330057970092 | 58.4 |
中学语文 | 24234330057970034 | 57.9 |
中学语文 | 24234330057970046 | 57.6 |
中学语文 | 24234330057970020 | 56.6 |
中学语文 | 24234330057970052 | 56.2 |
中学语文 | 24234330057970081 | 55.5 |
中学语文 | 24234330057970087 | 53.7 |
中学数学 | 24234330057970105 | 67 |
中学数学 | 24234330057970019 | 58 |
中学数学 | 24234330057970067 | 55.1 |
中学数学 | 24234330057970025 | 54.4 |
中学数学 | 24234330057970085 | 54.1 |
中学数学 | 24234330057970029 | 53 |
中学数学 | 24234330057970097 | 52.8 |
中学数学 | 24234330057970073 | 51.5 |
中学数学 | 24234330057970045 | 缺考 |
中学数学 | 24234330057970102 | 缺考 |
中学英语 | 24234330057970070 | 69.5 |
中学英语 | 24234330057970037 | 65.1 |
中学英语 | 24234330057970088 | 58.7 |
中学英语 | 24234330057970062 | 59.1 |
中学英语 | 24234330057970049 | 59.1 |
中学英语 | 24234330057970103 | 58.8 |
中学英语 | 24234330057970066 | 58.6 |
中学英语 | 24234330057970094 | 55.6 |
中学英语 | 24234330057970072 | 58.4 |
中学英语 | 24234330057970080 | 53.1 |
高中物理 | 24234330057970039 | 58.5 |
高中物理 | 24234330057970002 | 55.4 |
高中物理 | 24234330057970061 | 52.6 |
高中物理 | 24234330057970033 | 36.2 |
高中物理 | 24234330057970006 | 缺考 |
高中化学 | 24234330057970010 | 68.2 |
高中化学 | 24234330057970018 | 68.1 |
高中化学 | 24234330057970001 | 58.7 |
高中化学 | 24234330057970071 | 58.1 |
高中化学 | 24234330057970060 | 58.4 |
高中化学 | 24234330057970055 | 58.9 |
高中化学 | 24234330057970075 | 58.7 |
高中化学 | 24234330057970096 | 57.8 |
高中化学 | 24234330057970084 | 56.6 |
高中化学 | 24234330057970031 | 缺考 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈