序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩排名 | 资格复审放弃或不合格原因 | 备注 |
1 | 王雨薇 | 淳安县新安江生态开发集团有限公司 | 林业技术员2 | 350133010206 | 4 | 未按规定时间、地点参加资格复审 | |
2 | 汪旭 | 淳安县新安江生态开发集团有限公司 | 工程管理 | 350133010520 | 2 | 资格复审不合格 | |
3 | 钱艳艳 | 淳安县新安江生态开发集团有限公司 | 工作人员1 | 350133011104 | 4 | 未按规定时间、地点参加资格复审 | |
4 | 王越 | 淳安千岛湖建设集团有限公司 | 工程造价 | 350133012018 | 2 | 未按规定时间、地点参加资格复审 | |
5 | 李玉林 | 淳安县新安江库区建设有限公司 | 资产管理2 | 350133014324 | 2 | 未按规定时间、地点参加资格复审 | |
淳安县财政局(国资办)
2025年3月21日 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈