根据《2024年瑞安市面向退役(毕业)大学生士兵公开招聘第二批事业单位(国有企业)工作人员公告》(瑞人社〔2024〕70号)精神,经报名、资格审核、考试等程序,现将考试总成绩及体检工作公告如下。
一、考试总成绩及入围体检人员名单详见附件。
二、体检时间集中地点。请入围体检人员务必携带本人有效身份证于2025年4月9日(周三)上午6:50前到达瑞安市商城大厦正门口报到、集中,统一参加体检。未在规定时间报到、集中的,按自动放弃处理。
三、体检须知
(一)按时参加体检,谢绝家属陪同。不按时到达指定地点报到、集中的,按自动放弃处理。
(二)严禁弄虚作假、冒名顶替;考生应在《体检表》上如实填写病史,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
(三)体检费350元由考生自理,遇加检项目时同样由考生自理。
(四)体检前一天请注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动。
(五)体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
(六)女性考生月经期间请勿做尿液检查,待经期完毕后再补检;已怀孕或可能受孕者,报到后要立即告知带队人员,勿做胸部X光检查。
(七)对视力、听力、血压、心率等项目达不到体检合格标准的,安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,安排当场复检。当日复检或当场复检在体检初检医院进行。近视的考生请自带眼镜。
(八)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到初检结论通知之日起7个工作日内,向瑞安市人力社保局事业科提交复检申请。
(九)体检医生可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
(十)请考生配合体检医生认真检查所有项目,勿漏检。若放弃某一检查、检验项目,将影响体检最终结果。
(十一)考生在体检过程中必须服从带队人员的管理,不得擅自离开,不得向医务人员透露涉及本人身份的信息;体检结束,经工作人员同意后,在《体检表》封面上填写个人信息,并签字确认。
(十二)在体检过程中有舞弊或其他违纪情况的,按有关规定处理。
附件:2024年瑞安市面向退役(毕业)大学生士兵公开招聘第二批事业单位(国有企业)工作人员考试总成绩及入围体检人员名单
瑞安市人力资源和社会保障局
2025年4月1日
附件
附件
2024年瑞安市面向退役(毕业)大学生士兵公开招聘第二批事业单位(国有企业)工作人员考试总成绩及入围体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 政治考核分 | 政治考核折算分 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折算分 | 考试总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 应纪雷 | 男 | 30.5 | 28.59 | 003050311720 | 62.00 | 43.40 | 71.99 | 1 | 入围 |
2 | 郑志伟 | 男 | 32 | 30.00 | 003050311803 | 55.00 | 38.50 | 68.50 | 2 | 入围 |
3 | 陈瑞钰 | 男 | 27 | 25.31 | 003050311912 | 58.50 | 40.95 | 66.26 | 3 | 入围 |
4 | 杨琳 | 男 | 21.9 | 20.53 | 003050311801 | 62.00 | 43.40 | 63.93 | 4 | 入围 |
5 | 林秀富 | 男 | 26.5 | 24.84 | 003050311923 | 52.50 | 36.75 | 61.59 | 5 | 入围 |
6 | 高楠 | 男 | 22 | 20.63 | 003050311814 | 56.50 | 39.55 | 60.18 | 6 | 入围 |
7 | 余菲帆 | 男 | 17 | 15.94 | 003050311825 | 62.50 | 43.75 | 59.69 | 7 | 入围 |
8 | 王相杰 | 男 | 18.35 | 17.20 | 003050311907 | 59.50 | 41.65 | 58.85 | 8 | 入围 |
9 | 金业辉 | 男 | 16.5 | 15.47 | 003050311901 | 56.50 | 39.55 | 55.02 | 9 | 入围 |
10 | 朱惠健 | 男 | 21.5 | 20.16 | 003050311716 | 48.00 | 33.60 | 53.76 | 10 | 入围 |
11 | 夏鼎瑞 | 男 | 13.8 | 12.94 | 003050311909 | 57.00 | 39.90 | 52.84 | 11 | 入围 |
12 | 张文鑫 | 男 | 10.35 | 9.70 | 003050311817 | 61.50 | 43.05 | 52.75 | 12 | 入围 |
13 | 陈靖 | 男 | 7.9 | 7.41 | 003050311719 | 64.50 | 45.15 | 52.56 | 13 | 入围 |
14 | 邱作通 | 男 | 19.1 | 17.91 | 003050311913 | 47.50 | 33.25 | 51.16 | 14 | 入围 |
15 | 陈鹏鸣 | 男 | 7 | 6.56 | 003050311824 | 63.50 | 44.45 | 51.01 | 15 | 入围 |
16 | 林** | 男 | 7.5 | 7.03 | 003050311728 | 62.50 | 43.75 | 50.78 | 16 | |
17 | 李** | 女 | 7 | 6.56 | 003050311903 | 63.00 | 44.10 | 50.66 | 17 | |
18 | 周** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311917 | 63.00 | 44.10 | 50.66 | 17 | |
19 | 陈** | 男 | 11.8 | 11.06 | 003050311818 | 56.00 | 39.20 | 50.26 | 19 | |
20 | 许** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311722 | 62.00 | 43.40 | 49.96 | 20 | |
21 | 周* | 男 | 7.5 | 7.03 | 003050311811 | 61.00 | 42.70 | 49.73 | 21 | |
22 | 张** | 男 | 7.5 | 7.03 | 003050311919 | 60.50 | 42.35 | 49.38 | 22 | |
23 | 陈** | 男 | 11.8 | 11.06 | 003050311802 | 54.50 | 38.15 | 49.21 | 23 | |
24 | 季** | 男 | 7.5 | 7.03 | 003050311727 | 60.00 | 42.00 | 49.03 | 24 | |
25 | 谢* | 男 | 7.5 | 7.03 | 003050311809 | 60.00 | 42.00 | 49.03 | 24 | |
26 | 陈* | 男 | 7 | 6.56 | 003050311914 | 60.00 | 42.00 | 48.56 | 26 | |
27 | 周** | 男 | 7.5 | 7.03 | 003050311815 | 59.00 | 41.30 | 48.33 | 27 | |
28 | 方** | 男 | 7.5 | 7.03 | 003050311718 | 58.50 | 40.95 | 47.98 | 28 | |
29 | 徐* | 男 | 7.5 | 7.03 | 003050311805 | 58.00 | 40.60 | 47.63 | 29 | |
30 | 徐** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311721 | 58.50 | 40.95 | 47.51 | 30 | |
31 | 胡** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311813 | 58.50 | 40.95 | 47.51 | 30 | |
32 | 姜** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311822 | 58.50 | 40.95 | 47.51 | 30 | |
33 | 陈** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311926 | 58.50 | 40.95 | 47.51 | 30 | |
34 | 潘** | 男 | 8 | 7.50 | 003050311810 | 57.00 | 39.90 | 47.40 | 34 | |
35 | 张** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311905 | 57.50 | 40.25 | 46.81 | 35 | |
36 | 徐** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311927 | 57.00 | 39.90 | 46.46 | 36 | |
37 | 金** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311819 | 56.50 | 39.55 | 46.11 | 37 | |
38 | 黄* | 男 | 7 | 6.56 | 003050311904 | 56.50 | 39.55 | 46.11 | 37 | |
39 | 陈** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311826 | 56.00 | 39.20 | 45.76 | 39 | |
40 | 刘* | 男 | 7 | 6.56 | 003050311827 | 56.00 | 39.20 | 45.76 | 39 | |
41 | 倪** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311821 | 55.50 | 38.85 | 45.41 | 41 | |
42 | 丁* | 男 | 7 | 6.56 | 003050311908 | 55.50 | 38.85 | 45.41 | 41 | |
43 | 徐** | 男 | 12.8 | 12.00 | 003050311717 | 47.50 | 33.25 | 45.25 | 43 | |
44 | 李** | 男 | 7.5 | 7.03 | 003050311916 | 54.50 | 38.15 | 45.18 | 44 | |
45 | 庄** | 男 | 7.5 | 7.03 | 003050311925 | 53.50 | 37.45 | 44.48 | 45 | |
46 | 夏** | 男 | 7.5 | 7.03 | 003050311928 | 53.50 | 37.45 | 44.48 | 45 | |
47 | 季** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311807 | 54.00 | 37.80 | 44.36 | 47 | |
48 | 黄** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311729 | 53.50 | 37.45 | 44.01 | 48 | |
49 | 张** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311804 | 53.50 | 37.45 | 44.01 | 48 | |
50 | 陈** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311911 | 53.50 | 37.45 | 44.01 | 48 | |
51 | 李** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311918 | 53.50 | 37.45 | 44.01 | 48 | |
52 | 戴** | 男 | 7.5 | 7.03 | 003050311902 | 52.50 | 36.75 | 43.78 | 52 | |
53 | 王* | 男 | 19.5 | 18.28 | 003050311724 | 36.00 | 25.20 | 43.48 | 53 | |
54 | 贾** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311921 | 52.50 | 36.75 | 43.31 | 54 | |
55 | 叶** | 男 | 12.3 | 11.53 | 003050311830 | 45.00 | 31.50 | 43.03 | 55 | |
56 | 黄** | 男 | 8 | 7.50 | 003050311922 | 50.50 | 35.35 | 42.85 | 56 | |
57 | 王** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311829 | 51.00 | 35.70 | 42.26 | 57 | |
58 | 徐** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311812 | 50.50 | 35.35 | 41.91 | 58 | |
59 | 张** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311816 | 50.50 | 35.35 | 41.91 | 58 | |
60 | 王** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311820 | 50.50 | 35.35 | 41.91 | 58 | |
61 | 黄** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311924 | 50.50 | 35.35 | 41.91 | 58 | |
62 | 王** | 男 | 8.7 | 8.16 | 003050311723 | 47.00 | 32.90 | 41.06 | 62 | |
63 | 王* | 男 | 7.5 | 7.03 | 003050311808 | 48.00 | 33.60 | 40.63 | 63 | |
64 | 周** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311806 | 47.00 | 32.90 | 39.46 | 64 | |
65 | 蔡** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311910 | 42.00 | 29.40 | 35.96 | 65 | |
66 | 陈** | 男 | 7 | 6.56 | 003050312001 | 41.50 | 29.05 | 35.61 | 66 | |
67 | 李** | 男 | 7.5 | 7.03 | 003050311823 | 35.50 | 24.85 | 31.88 | 67 | |
68 | 翁** | 男 | 7 | 6.56 | 003050311726 | 34.50 | 24.15 | 30.71 | 68 | |
69 | 鲁* | 男 | 9.4 | 8.81 | 003050311828 | 31.00 | 21.70 | 30.51 | 69 | |
70 | 李** | 男 | 7.5 | 7.03 | 003050311929 | 缺考 | 0.00 | 7.03 | 70 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈