准考证号 | 总成绩 | 姓名 | 排名 | 备注 |
中小学语文3岗位 | ||||
330202504090 | 77.75 | 陈雨彤 | 11 | 递补 |
330202504067 | 77.65 | 董雅 | 12 | 递补(总成绩相等,以面试成绩高的排位在前) |
330202504065 | 78.30 | 许旭钊 | 8 | 放弃择岗,递补第11名 |
330202504032 | 77.95 | 金紫喋 | 10 | 放弃择岗,递补第12名 |
中小学数学3岗位 | ||||
330202509043 | 76.70 | 林盈盈 | 9 | 递补 |
330202509039 | 82.30 | 曹迅 | 1 | 放弃择岗,递补第9名 |
小学语文岗位 | ||||
330202505105 | 80.30 | 应恺扬 | 4 | 递补 |
330202505078 | 80.30 | 陈欣慧 | 3 | 放弃择岗,递补第4名 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈